Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Hanstholm Puljeselskab Aps   265,98 265.984 186.072
6619 - Foreningen StrandbyPuljen pulje 1.   45,40 107.995 63.604
6630 - Bælternes Puljefiskeri   11,83 10.722 .
6637 - Skagen Fiskeriforening   38,57 34.959 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   617,04 467.827 216.746
A201 - DNK000000249 6660 0,01 9 .
A357 - DNK000025580 6619 0,75 680 .
AS170 - DNK000037750 6618 0,00 0 .
AS175 - DNK000035154 6618 4,36 3.952 .
AS238 - DNK000007236 6618 9,32 8.447 .
AS340 - DNK000035715 6618 16,47 14.928 .
AS350 - DNK000001197 6630 0,00 0 .
AS350 - DNK000001197 6630 3,98 3.607 .
E95 - DNK000007542 6660 0,00 0 .
E95 - DNK000007542 6660 0,01 9 .
FLH700 - FLH000000700   0,00 0 .
FLH704 - FLH000000704 6660 0,00 0 .
FLH710 - FLH000000710 6660 8,00 0 .
FLH723 - FLH000000723 6660 0,92 834 .
FLH742 - FLH000000742   0,00 0 .
FLH743 - FLH000000743   0,00 0 .
FLH752 - FLH000000752 6660 0,00 76 .
FN104 - DNK000039250 6618 1,29 1.169 .
FN225 - DNK000008570 6660 13,38 0 .
FN226 - DNK000007846 6618 7,17 18.626 46.617
FN294 - DNK000041632 6619 0,20 181 .
FN354 - DNK000011752 6619 . . 35
FN384 - DNK000031916 6619 0,19 173 .
FN421 - DNK000005418 6619 3,24 2.937 .
FN43 - DNK000038309 6618 7,63 7.916 .
FN436 - DNK000039090 6619 0,00 35.078 35.077
FN462 - SWE000007170 6619 41,02 68.946 16.475
FN462 - SWE000007170 6619 . . 12.017
H14 - DNK000036167 6618 0,06 55 .
H276 - DNK000006814 6618 2,22 2.012 .
H29 - DNK000006375 6630 0,20 181 .
H45 - DNK000011989 6630 0,20 181 .
H59 - DNK000011664 6630 0,19 173 .
HG100 - DNK000032060 6660 0,35 318 .
HG200 - DNK000039591 6660 80,83 73.262 .
HG30 - DNK000012474 6660 0,53 481 .
HG306 - DNK000038910 6660 2,96 2.683 437
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 36 .
HG34 - DNK000040271 6660 0,00 0 .
HG352 - DNK000038971 6618 1,13 1.025 .
HG410 - DNK000006616 6660 0,52 471 .
HG95 - DNK000040851 6660 0,00 0 .
HM120 - DNK000032919 6618 . . 24
HM123 - DNK000032799 6618 . . 15.591
HM127 - DNK000033403 6618 7,88 7.142 583
HM128 - DNK000032227 6618 0,00 50 51
HM128 - DNK000032227 6618 9,63 8.678 1.395
HM157 - DNK000003099   30,34 27.499 .
HM157 - DNK000008587   0,00 0 .
HM177 - SWE000007772 6618 0,06 55 .
HM228 - DNK000004561 6618 21,68 19.650 259
HM335 - DNK000034172 6618 45,17 52.720 90.307
HM383 - DNK000011034 6618 6,44 5.837 .
HM426 - DNK000011127 6618 0,00 0 .
HM426 - DNK000037750 6618 0,16 145 .
HM555 - DNK000037429 6618 0,00 0 .
HM555 - DNK000037429 6618 0,95 862 264
HM58 - DNK000040652 6660 0,00 9.000 .
HM635 - SWE000008077 6618 1,98 1.795 461
HM654 - DNK000033459 6618 39,51 35.811 .
HM721 - DNK000013800   0,00 0 .
HM862 - DNK000005011 6618 0,10 90 .
HM96 - DNK000032959 6618 0,01 9 3.530
HV133 - DNK000041051 6630 0,00 0 .
HV33 - DNK000041051 6630 0,03 27 .
L120 - DNK000032979 6660 2,32 2.103 767
L126 - DNK000013679 6660 36,39 32.983 45.093
L153 - DEU302540207 6660 155,66 148.337 99.508
L248 - DNK000031136 6660 0,77 933 .
L300 - DNK000018185 6660 . . 3
L326 - DNK000042472 6660 0,25 226 .
L382 - DNK000004382 6660 23,76 0 .
L426 - DNK000041592 6660 0,01 9 .
L444 - DNK000003099 6660 0,00 0 .
L48 - DNK000040455 6660 13,26 12.019 .
L56 - DNK000030600 6660 8,20 7.432 .
L625 - DNK000032074 6660 9,58 8.683 .
L626 - DNK000003612 6660 . . 2
L632 - GBR000C18840 6660 . . 42.971
L654 - DNK000040592 6660 0,00 0 .
L654 - DNK000040851 6660 0,58 526 .
L66 - DNK000023732 6660 . . 12
L757 - DNK000032117 6660 0,17 154 .
L9 - DNK000011453 6660 18,03 16.342 .
ND115 - DNK000032145   0,25 226 .
ND58 - DNK000014916 6618 6,04 5.474 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,35 1.223 .
O91 - DNK000038952 6630 6,43 5.828 .
R161 - DNK000038431 6618 14,84 13.450 21.511
R194 - DNK000005491 6660 7,46 0 .
R20 - DNK000033952 6660 9,00 8.157 .
R222 - DNK000034715 6618 7,97 7.224 .
R263 - DNK000007263 6660 0,00 0 .
R263 - DNK000007263 6660 8,53 7.731 .
R284 - DNK000011912 6618 11,41 10.342 .
R355 - DNK000013667 6660 17,09 2.474 .
R60 - DNK000029865 6618 10,18 9.227 .
R86 - DNK000025933 6618 3,02 2.737 .
RI12 - DNK000039651 6660 5,33 4.831 .
RI135 - DNK000013970 6660 0,00 0 .
RI158 - NLD197600125 6660 . . 32
RI19 - DNK000025119 6660 13,81 12.517 .
RI192 - DNK000004963 6660 . . 285
RI236 - DNK000040391 6660 27,05 24.517 27.466
RI262 - DNK000007711 6660 25,38 4.503 .
RI275 - DNK000011134 6660 14,31 12.970 .
RI324 - DNK000032074 6660 0,00 0 .
RI324 - DNK000032074 6660 0,00 0 .
RI344 - DNK000006359 6660 11,95 1.730 129
RI357 - DNK000007293 6660 5,36 4.858 .
RI372 - DNK000013702 6660 11,14 10.097 .
RI422 - SWE000003496 6660 7,67 6.951 .
RI457 - DNK000031221 6660 1,57 1.423 .
RI461 - DNK000028101 6660 10,17 1.472 .
RI468 - DNK000032132 6660 30,69 27.817 .
RI515 - DNK000013863 6660 6,19 1.110 .
RI557 - DNK000014314 6660 0,48 435 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,32 290 42
RI568 - DNK000040191 6660 0,42 381 .
RI65 - DNK000027073 6660 9,80 1.419 .
RI76 - DNK000007887 6660 1,34 1.215 .
RS30 - DNK000033300 6618 0,00 0 .
S144 - DNK000008512 6660 0,23 208 .
S386 - DNK000032224 6637 38,57 34.959 .
S430 - DNK000007305 6618 10,84 9.825 110
S449 - SWE000008025 6660 15,22 13.795 .
S523 - DNK000032145   0,00 0 .
S523 - DNK000032145   0,00 0 .
SG152 - DNK000006577 6630 0,48 435 .
SK49 - DNK000008584   0,20 182 .
SØ10 - DNK000034272 6630 -0,00 0 .
SØ10 - DNK000040452 6630 0,32 290 .
T150 - DNK000011330 6618 17,11 15.508 5.370
T66 - DNK000039591 6660 0,00 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.