![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2015. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 276,90 | 437.027 | 278.779 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 724,13 | 574.975 | 112.874 | |
| A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,75 | 760 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 4,36 | 4.420 | . |
| AS238 - DNK000007236 | 6618 | 9,32 | 9.449 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 0,00 | 3.150 | . | |
| AS340 - DNK000035715 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | 16,47 | 16.699 | . |
| AS350 - DNK000001197 | 6660 | 3,98 | 4.035 | . |
| E95 - DNK000007542 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
| FLH710 - FLH000000710 | 8,00 | 8.112 | . | |
| FLH723 - FLH000000723 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH788 - FLH000000788 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH791 - FLH000000791 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH792 - FLH000000792 | 6660 | 1,34 | 1.359 | . |
| FLH802 - FLH000000802 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH829 - FLH000000829 | 6660 | 0,42 | 426 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,29 | 1.308 | . |
| FN225 - DNK000008570 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN225 - DNK000008570 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN226 - DEU302520207 | 6618 | 0,00 | 2.830 | . |
| FN226 - DEU302520207 | 6618 | 20,55 | 17.996 | . |
| FN226 - DNK000007846 | 6618 | 0,00 | 10 | 10 |
| FN294 - DNK000041632 | 6618 | 0,20 | 203 | . |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,19 | 192 | . |
| FN421 - DNK000005418 | 6618 | 3,24 | 3.285 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 7,63 | 7.736 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,00 | 79.225 | 58.924 |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | . | . | 14.869 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 41,02 | 61.591 | 53.952 |
| H10 - DNK000031666 | 6660 | . | . | 0 |
| H14 - DNK000036167 | 6660 | 0,06 | 61 | . |
| H182 - DNK000024764 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H276 - DNK000006814 | 6618 | 2,22 | 2.251 | . |
| H29 - DNK000006375 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,20 | 203 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,20 | 203 | . |
| H59 - DNK000011664 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H59 - DNK000012485 | 6660 | 0,19 | 192 | . |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 80,83 | 72.596 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 1,12 | 1.135 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,53 | 537 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 2,96 | 3.002 | 340 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,04 | 41 | . |
| HG352 - DNK000038971 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG410 - DNK000006616 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,52 | 528 | . |
| HG77 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG77 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM123 - DNK000032799 | 6618 | 0,00 | 10.000 | 4.344 |
| HM123 - DNK000032799 | 6618 | . | . | 5.527 |
| HM127 - DNK000033403 | 6618 | 7,88 | 7.989 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 9,63 | 9.764 | . |
| HM157 - DNK000003099 | 0,00 | 0 | . | |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,06 | 61 | . |
| HM228 - DNK000004561 | 6618 | 21,68 | 21.982 | 237 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 53,14 | 80.410 | 86.581 |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 17,58 | 17.825 | . |
| HM426 - DNK000037750 | 6618 | 0,16 | 162 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,95 | 963 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 8,53 | 8.649 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 1,98 | 2.008 | 16 |
| HM654 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM862 - DNK000005011 | 6618 | 0,10 | 102 | . |
| HM96 - DNK000032959 | 6618 | 0,01 | 10 | 1.456 |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,03 | 30 | . |
| HV19 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HV33 - DNK000041051 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 32,66 | 33.115 | . |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 36,39 | 36.896 | 23 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 155,66 | 131.294 | 39.382 |
| L175 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,77 | 781 | . |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 97 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | . | . | 3 |
| L326 - DNK000042472 | 6660 | 0,25 | 253 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 23,76 | 24.091 | . |
| L426 - DNK000041592 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 13,26 | 13.444 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,20 | 8.314 | . |
| L616 - DNK000012389 | 6660 | 14,31 | 0 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 9,58 | 9.713 | . |
| L632 - GBR000C18840 | 6660 | . | . | 8.150 |
| L649 - DNK000040071 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,58 | 588 | . |
| L673 - DNK000043115 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,17 | 172 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,92 | 933 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 18,03 | 15.131 | . |
| L920 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND115 - DNK000032145 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND115 - DNK000032145 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 6,04 | 6.124 | . |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,35 | 1.369 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 6,43 | 6.519 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 14,84 | 35.566 | 52.662 |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | 7,46 | 1.027 | . |
| R20 - DNK000033952 | 6660 | 9,00 | 9.125 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 11,41 | 1.571 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 64.738 |
| R263 - DNK000007263 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| R284 - DNK000011912 | 6618 | 0,00 | 9.997 | . |
| R355 - DNK000013667 | 6660 | 17,09 | 17.327 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 10,18 | 10.322 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,02 | 3.062 | . |
| RI12 - DNK000039651 | 6660 | 5,33 | 734 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 45 |
| RI168 - DNK000027716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI19 - DNK000025119 | 6660 | 13,81 | 14.002 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 27,05 | 12.926 | . |
| RI26 - DNK000014329 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 30,28 | 4.170 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 5,36 | 738 | . |
| RI343 - DNK000043375 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 11,94 | 1.644 | . |
| RI357 - DNK000007293 | 6660 | 0,00 | 4.696 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,90 | 675 | . |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | 7,67 | 7.776 | . |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 88 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,57 | 1.592 | . |
| RI461 - DNK000028101 | 6660 | 10,17 | 1.400 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 30,69 | 31.117 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 6,19 | 5.130 | . |
| RI524 - DNK000012720 | 6660 | . | . | 6 |
| RI557 - DNK000014314 | 6660 | 0,48 | 487 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,32 | 324 | 2 |
| RI568 - DNK000040191 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI76 - DNK000007887 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RS2 - DNK000008075 | 6660 | 0,00 | 14.509 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 202 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 38,57 | 9.106 | . |
| S430 - DNK000007305 | 6660 | 10,84 | 10.991 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 15,22 | 2.096 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 39,51 | 40.060 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,25 | 253 | . |
| SG152 - DNK000006577 | 6618 | 0,48 | 487 | . |
| SK49 - DNK000008584 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,20 | 203 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,32 | 324 | . |
| SØ10 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ201 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| T150 - DNK000011330 | 6618 | 17,11 | 17.348 | 201 |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |