![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2017. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 379,75 | 526.038 | 388.227 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 630,67 | 540.398 | 142.784 | |
| A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,01 | 11 | . |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,75 | 26.344 | . |
| A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 4,36 | 4.600 | . |
| AS340 - DNK000035715 | 6660 | 0,00 | 1.306 | . |
| AS341 - DNK000033735 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| AS350 - DNK000001197 | 6660 | 3,98 | 4.199 | . |
| E697 - DNK000012747 | 6660 | 25,47 | 25.565 | . |
| E95 - DNK000007542 | 6660 | 0,01 | 11 | . |
| FLH710 - FLH000000710 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH847 - FLH000000847 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH863 - FLH000000863 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH868 - FLH000000868 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH871 - FLH000000871 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH872 - FLH000000872 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH874 - FLH000000874 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH894 - FLH000000894 | 6618 | 0,00 | 22 | . |
| FLH899 - FLH000000899 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH947 - FLH000000947 | 6660 | 0,01 | 11 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,29 | 1.361 | . |
| FN226 - DEU302520207 | 6618 | 20,55 | 21.681 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,20 | 211 | . |
| FN421 - DNK000005418 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 7,63 | 8.050 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 78,37 | 103.849 | 84.443 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 54.713 | 63.921 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 78,97 | 37.028 | 3.118 |
| H14 - DNK000036167 | 6660 | 0,06 | 64 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,20 | 211 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,20 | 211 | . |
| H51 - DNK000026645 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H51 - DNK000026645 | 2,22 | 2.342 | . | |
| H591 - DNK000012485 | 6660 | 0,19 | 200 | . |
| HG100 - DNK000032060 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 2,64 | 8.987 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 1,12 | 1.182 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,53 | 0 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 2,96 | 3.123 | 50 |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,04 | 42 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,52 | 548 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,19 | 200 | . |
| HM123 - DNK000032799 | 6618 | . | . | 1.173 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 7,88 | 8.314 | 543 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 9,63 | 10.160 | 713 |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM21 - DNK000022693 | 6618 | 0,14 | 148 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 21,68 | 22.872 | 1.572 |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | . | . | 53.564 |
| HM292 - DNK000041434 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 70,25 | 74.114 | 84.687 |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 17,58 | 18.547 | . |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,02 | 0 | . |
| HM426 - DNK000006814 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 17,09 | 18.030 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,95 | 1.002 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 8,53 | 9.000 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 1,98 | 2.089 | 558 |
| HM862 - DNK000005011 | 6618 | 0,00 | 106 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,01 | 11 | . |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,03 | 31 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 32,66 | 34.456 | . |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 36,39 | 38.392 | 58 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 155,66 | 164.222 | 104 |
| L154 - DNK000010670 | 6660 | 8,00 | 8.440 | . |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 71 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | . | . | 3 |
| L326 - DNK000042472 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 23,76 | 18.182 | . |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,26 | 275 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 13,26 | 5.001 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,20 | 8.651 | . |
| L616 - DNK000012389 | 6660 | 14,31 | 15.097 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 9,58 | 10.107 | . |
| L649 - DNK000040071 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,58 | 612 | . |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | . | . | 1 |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,17 | 179 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,71 | 0 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 18,03 | 0 | . |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 15,22 | 0 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 6,04 | 6.372 | . |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,35 | 1.424 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 6,43 | 6.784 | 25.985 |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,00 | 20.275 | 28.142 |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 19,18 | 12.362 | 22.827 |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | 7,46 | 592 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 88.523 |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 10,18 | 10.740 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,02 | 3.187 | . |
| RI12 - DNK000039651 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 41 |
| RI19 - DNK000025119 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,00 | 28.538 | 45 |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 27,05 | 0 | 35 |
| RI262 - DNK000007711 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 5,36 | 5.655 | 456 |
| RI343 - DNK000043375 | 6660 | 0,01 | 11 | . |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 11,94 | 12.597 | . |
| RI368 - DNK000027716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | 10,17 | 10.730 | 26.320 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,90 | 4.781 | . |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | 7,67 | 8.092 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 35,61 | 29.544 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,06 | 64 | . |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 185 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 117 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,05 | 2.163 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 32,45 | 34.235 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 6,19 | 0 | . |
| RI557 - DNK000014314 | 0,00 | 0 | . | |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,32 | 337 | 187 |
| S249 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 60 |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 38,57 | 37.633 | . |
| S41 - DNK000011752 | 6618 | 0,00 | 57.740 | 43.509 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 10,84 | 0 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 39,51 | 0 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,25 | 264 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,48 | 0 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,20 | 211 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,32 | 337 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |