Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   383,26 553.180 16.051
6660 - Dansk Puljefiskeri   627,91 894.711 42.460
A201 - DNK000000249 6660 0,00 14 .
A357 - DNK000025580 6618 0,75 1.078 .
AS175 - DNK000035154 6618 0,00 0 .
AS350 - DNK000001197 6660 3,98 5.723 .
E697 - DNK000012747 6660 25,47 36.624 .
E95 - DNK000007542 6660 0,01 14 .
FLH947 - FLH000000947 6660 0,01 14 .
FLH975 - FLH000000975 6660 -0,00 0 .
FLH980 - FLH000000980 6618 0,00 0 .
FLH984 - FLH000000984 6660 0,00 0 .
FN104 - DNK000039250 6618 1,29 1.855 .
FN226 - DEU302520207 6618 0,00 0 .
FN226 - DNK000032124 6618 20,55 29.549 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,20 288 .
FN43 - DNK000038309 6618 7,63 10.971 .
FN436 - DNK000039090 6618 84,95 122.150 3.642
FN462 - SWE000007170 6618 81,61 117.349 2.762
H14 - DNK000036167 6660 0,06 87 .
H29 - DNK000033712 6660 0,20 288 .
H45 - DNK000011989 6660 0,20 288 .
H51 - DNK000026645 6618 0,00 0 .
H591 - DNK000012485 6660 0,19 274 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 2.968 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 0 .
HG200 - DNK000039591 6660 0,00 0 .
HG271 - DNK000012648 6660 0,00 0 .
HG30 - DNK000012474 6660 0,53 763 .
HG306 - DNK000038910 6660 0,00 0 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 57 .
HG410 - DNK000012289 6660 0,52 747 .
HG64 - DNK000031916 6660 0,19 274 .
HM120 - DNK000032919 6618 . . 1.128
HM127 - DNK000033403 6660 7,88 11.331 110
HM128 - DNK000032227 6618 9,63 13.847 1.284
HM21 - DNK000022693 6618 0,00 201 .
HM228 - DNK000044016 6618 21,68 31.174 475
HM289 - DNK000004561 6618 10,18 11.497 .
HM323 - DNK000005011 6618 . . 21
HM335 - DNK000034172 6618 0,00 542 542
HM335 - DNK000034172 6618 70,25 100.471 6
HM383 - DNK000011034 6618 17,58 25.279 .
HM426 - DNK000006701 6618 0,16 29 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,09 24.574 .
HM555 - DNK000037429 6618 0,95 1.366 .
HM59 - DNK000040653 6618 8,53 12.266 .
HM635 - SWE000008077 6618 1,98 2.847 35
HM862 - DNK000007305 6618 0,10 144 .
HM96 - DNK000044556 6618 0,01 14 3
HV133 - DNK000013990 6660 0,03 43 .
L120 - DNK000032979 6660 33,11 47.470 .
L126 - DNK000013679 6660 36,39 52.326 24.440
L153 - DEU302540207 6660 155,66 223.825 .
L154 - DNK000010670 6660 8,00 11.503 .
L300 - DNK000018185 6660 . . 1
L382 - DNK000004382 6660 23,76 34.165 .
L426 - DNK000043915 6660 0,26 374 .
L48 - DNK000040455 6660 13,26 19.067 .
L518 - DNK000039630 6660 0,09 102 .
L56 - DNK000030600 6660 8,20 11.791 .
L616 - DNK000012389 6660 14,31 20.577 .
L625 - DNK000032074 6660 9,58 13.776 .
L649 - DNK000032043 6660 1,82 0 .
L654 - DNK000040851 6660 0,58 834 .
L757 - DNK000032117 6660 0,47 583 .
L811 - DNK000043035 6660 0,65 1.021 .
L9 - DNK000011453 6660 18,03 25.926 .
ND14 - DNK000041211 6660 15,22 21.885 .
ND58 - DNK000014916 6618 0,00 0 .
ND58 - DNK000014916 6618 6,04 8.685 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,35 1.941 .
O91 - DNK000038952 6660 6,43 9.246 .
R161 - DNK000038431 6618 0,00 0 .
R161 - DNK000038431 6618 17,73 27.579 6.153
R194 - DNK000005491 6660 7,46 10.727 .
R230 - DNK000033300 6660 . . 15.779
R60 - DNK000029865 6618 0,00 3.141 .
R86 - DNK000025933 6618 3,02 4.343 .
RI236 - DNK000040391 6660 42,58 52.857 .
RI275 - DNK000011134 6660 0,00 25 40
RI343 - DNK000043375 6660 0,01 14 .
RI344 - DNK000006359 6660 11,94 17.169 .
RI372 - DNK000013702 6660 0,00 0 .
RI372 - DNK000013702 6660 0,00 0 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,90 7.046 .
RI422 - SWE000003496 6660 0,00 0 .
RI426 - DNK000035014 6660 35,61 51.204 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,06 87 .
RI428 - DNK000034272 6660 7,67 11.028 .
RI433 - SWE000007116 6660 . . 893
RI457 - DNK000031221 6660 2,05 2.947 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,00 224 224
RI468 - DNK000032132 6660 32,75 46.775 766
RI515 - DNK000013863 6660 6,19 8.901 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,00 207 207
RI566 - DNK000032274 6660 0,32 253 .
S386 - DNK000032224 6660 38,57 55.460 .
S43 - DNK000038349 6660 1,12 1.611 .
S430 - DNK000040452 6660 10,84 15.587 .
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 .
S549 - DNK000033459 6660 39,51 56.812 .
SG115 - DNK000032145 6660 0,25 359 .
SG35 - SWE000004031 6660 0,00 0 .
SG35 - SWE000004031 6660 0,00 0 .
SG75 - DNK000007603 6660 0,48 690 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,15 288 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,32 460 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.