Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2019. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 355,73 | 480.026 | 130.906 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 653,88 | 861.210 | 102.854 | |
A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 1.126 | . |
AS350 - DNK000001197 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
E517 - DNK000008291 | 6660 | 25,47 | 33.786 | . |
E697 - DNK000012747 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
E95 - DNK000007542 | 6660 | 0,01 | 13 | . |
FLH1001 - FLH000001001 | 6660 | 11,94 | 15.838 | . |
FLH1003 - FLH000001003 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1004 - FLH000001004 | 6660 | 0,19 | 252 | . |
FLH1010 - FLH000001010 | 6660 | 10,84 | 14.380 | . |
FLH1014 - FLH000001014 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1032 - FLH000001032 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,09 | 119 | . |
FLH947 - FLH000000947 | 6660 | 0,01 | 13 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,29 | 1.711 | . |
FN226 - DNK000032124 | 6618 | 20,55 | 27.260 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,20 | 265 | . |
FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,00 | 10.120 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 92,95 | 123.298 | 15.706 |
FN461 - SWE000007170 | 6618 | 81,61 | 108.256 | . |
FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
H14 - DNK000036167 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H160 - DNK000022776 | 0,00 | 0 | . | |
H27 - DNK000042855 | 6660 | 7,46 | 9.895 | . |
H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,20 | 265 | . |
H408 - DNK000025832 | 0,00 | 0 | . | |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,20 | 265 | . |
H51 - DNK000026645 | 0,00 | 0 | . | |
H591 - DNK000012485 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H777 - DNK000007519 | 0,06 | 80 | . | |
HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,53 | 703 | . |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,04 | 53 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,52 | 690 | . |
HG64 - DNK000031916 | 0,00 | 0 | . | |
HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | . | . | 37 |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 7,88 | 10.453 | 15 |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 9,63 | 12.774 | 4.145 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 21,68 | 28.758 | 436 |
HM289 - DNK000004561 | 6618 | 18,71 | 19.697 | 254 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 70,25 | 93.187 | 85.343 |
HM383 - DNK000011034 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | . | . | 21 |
HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,16 | 212 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 17,09 | 22.670 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,95 | 1.260 | 636 |
HM59 - DNK000040653 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HM635 - DNK000008538 | 6660 | 19,56 | 25.844 | . |
HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,00 | 103 | 103 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 0,10 | 133 | . |
HM95 - DNK000008024 | 6618 | . | . | 17 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,01 | 13 | 10 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,03 | 39 | . |
L120 - DNK000032979 | 6660 | 33,11 | 43.921 | 221 |
L126 - DNK000013679 | 6660 | 36,39 | 48.272 | 1.983 |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 155,66 | 206.483 | 157 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 23,76 | 31.518 | . |
L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,26 | 345 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 13,26 | 17.589 | . |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,09 | 119 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,20 | 10.877 | . |
L616 - DNK000012389 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 9,58 | 12.708 | . |
L649 - DNK000032043 | 6660 | 1,82 | 2.414 | . |
L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,58 | 769 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 15,63 | 19.606 | . |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,65 | 863 | . |
L852 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 2.085 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 18,03 | 23.917 | . |
ND14 - DNK000041211 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
ND58 - DNK000014916 | 6660 | 6,04 | 8.012 | 1.154 |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,35 | 1.791 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 10,41 | 13.809 | . |
R161 - DNK000038431 | 6618 | 16,28 | 23.519 | 24.219 |
R194 - DNK000005491 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,00 | 5.123 | 5.123 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 89.737 |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,02 | 4.006 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 42,58 | 56.483 | 497 |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 75 |
RI343 - DNK000043375 | 6660 | 0,01 | 13 | . |
RI344 - DNK000006359 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | . | . | 80 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,90 | 6.500 | . |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 35,61 | 47.236 | . |
RI427 - DNK000039610 | . | . | 45 | |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,06 | 80 | . |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | 7,67 | 10.174 | 137 |
RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 213 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,05 | 2.720 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 32,75 | 43.444 | 717 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 6,19 | 8.211 | . |
RI527 - GBR000C19315 | 6660 | . | . | 526 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,32 | 424 | 75 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 15,22 | 20.189 | . |
S281 - DNK000032999 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 38,57 | 51.163 | . |
S43 - DNK000038349 | 6660 | 1,12 | 1.485 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 7,63 | 0 | . |
S45 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 39 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 39,51 | 52.411 | . |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,25 | 331 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,48 | 637 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,10 | 199 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,32 | 424 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |