![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2020. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 337,02 | 402.333 | 87.322 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 672,32 | 794.756 | 120.405 | |
| E517 - DNK000008291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 25,47 | 26.412 | . |
| E95 - DNK000007542 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 11.621 | . | |
| FLH1001 - FLH000001001 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1004 - FLH000001004 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1010 - FLH000001010 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1045 - FLH000001045 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH1046 - FLH000001046 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH1072 - FLH000001072 | 6660 | 0,20 | 240 | . |
| FLH1076 - FLH000001076 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH947 - FLH000000947 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,29 | 1.545 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6618 | 20,55 | 24.608 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,20 | 240 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 92,95 | 111.303 | 54.473 |
| FN461 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 81,61 | 97.724 | . |
| H1 - DNK000024768 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H145 - DNK000023263 | 6660 | 0,01 | 11 | . |
| H16 - DNK000023800 | 0,00 | 0 | . | |
| H27 - DNK000042855 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,19 | 229 | . |
| H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,19 | 175 | . |
| H6 - DNK000025778 | 0,06 | 55 | . | |
| H777 - DNK000007519 | 0,00 | 0 | . | |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 1,13 | 1.350 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,09 | 108 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,53 | 487 | . |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,04 | 48 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,52 | 622 | . |
| HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | . | . | 6 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 133 | 133 |
| HM127 - DNK000042092 | 6660 | 7,88 | 9.303 | . |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 9,63 | 11.532 | 1.246 |
| HM227 - DNK000033403 | 6660 | . | . | 1.781 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 21,68 | 25.960 | 572 |
| HM289 - DNK000004561 | 6660 | 18,71 | 22.404 | 3.627 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 70,25 | 84.121 | 19.724 |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 33,11 | 39.648 | . |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,16 | 191 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 17,09 | 19.231 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,95 | 1.138 | 12 |
| HM635 - DNK000008538 | 6660 | 0,00 | 174 | 174 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 0,10 | 120 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,01 | 12 | 63 |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,03 | 28 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 36,39 | 43.575 | 205 |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 155,66 | 186.395 | 903 |
| L326 - DNK000043915 | 0,26 | 256 | . | |
| L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L343 - DNK000046020 | 0,01 | 11 | . | |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 39,51 | 47.311 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 23,76 | 28.452 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | . | . | 4 |
| L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,00 | 55 | 55 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 13,26 | 12.166 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,09 | 108 | . |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,20 | 9.819 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 9,58 | 11.472 | . |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 1,82 | 2.179 | 306 |
| L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,58 | 695 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 15,63 | 18.716 | . |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,65 | 596 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 19,56 | 23.248 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 18,03 | 21.590 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6660 | 6,04 | 7.232 | . |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,35 | 1.617 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 10,41 | 12.465 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 16,28 | 19.495 | 11.226 |
| R194 - DNK000012932 | 6660 | 7,46 | 6.844 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 89.198 |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,02 | 3.616 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 42,58 | 50.987 | 25 |
| RI250 - DNK000037288 | 6660 | 0,01 | 11 | . |
| RI343 - DNK000043375 | 6660 | 0,01 | 11 | . |
| RI344 - DNK000045699 | 6660 | 11,93 | 14.285 | . |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | . | . | 1.683 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,90 | 5.868 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 35,61 | 42.642 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,06 | 72 | 215 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 7,67 | 9.185 | 60 |
| RI433 - DNK000045959 | 6660 | . | . | 1.195 |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 17.307 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,04 | 2.444 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 32,75 | 39.217 | 1.896 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 6,19 | 7.412 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | . | . | 167 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,32 | 383 | 1.472 |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 10,84 | 12.981 | . |
| S149 - DNK000045339 | 6660 | 15,22 | 18.225 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 38,57 | 46.186 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 7,63 | 9.137 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,25 | 299 | . |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,48 | 575 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,10 | 120 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,32 | 294 | . |
| SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |