Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2021. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 320,74 | 344.955 | 171.035 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 687,38 | 730.987 | 361.095 | |
A357 - DNK000031916 | 6660 | . | . | 5.053 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 25,47 | 21.572 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 5.062 | . | |
FLH1094 - FLH000001094 | 6660 | 11,93 | 11.382 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,29 | 1.391 | . |
FN226 - DNK000032124 | 6618 | 20,55 | 21.057 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,20 | 215 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 92,95 | 100.291 | 34.140 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 81,61 | 88.055 | 18.980 |
H145 - DNK000023263 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,20 | 215 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,19 | 206 | . |
H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,19 | 206 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,09 | 87 | . |
HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,53 | 356 | . |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,04 | 42 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,52 | 561 | . |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 7,88 | 8.502 | . |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 9,63 | 10.391 | 4.202 |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | . | . | 6.115 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 21,68 | 23.393 | 18.113 |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 18,71 | 21.303 | 51.599 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 70,25 | 75.797 | 94.670 |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | . | . | 130 |
HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,16 | 173 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 17,09 | 18.440 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,95 | 1.025 | 901 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 0,10 | 108 | . |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,01 | 12 | 29 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,03 | 21 | . |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 33,11 | 35.725 | . |
L126 - DNK000013679 | 6660 | 36,39 | 39.263 | 43.412 |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 155,66 | 167.952 | 115.115 |
L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 285 |
L343 - DNK000046020 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 39,51 | 42.630 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 23,76 | 25.636 | . |
L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,26 | 221 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 13,26 | 8.922 | . |
L512 - DNK000033160 | 6660 | . | . | 68 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,09 | 97 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,20 | 8.848 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 9,58 | 10.336 | . |
L649 - DNK000032043 | 6660 | 1,82 | 1.963 | 91 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,58 | 626 | 446 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 15,63 | 16.864 | . |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,65 | 437 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 19,56 | 21.105 | 565 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 18,03 | 19.453 | . |
ND105 - DNK000023669 | 0,06 | 47 | . | |
ND58 - DNK000014916 | 6660 | 6,04 | 6.447 | 8.177 |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,35 | 1.457 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 10,41 | 11.232 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 14,84 | 16.416 | 29.651 |
R194 - DNK000012932 | 6660 | 7,46 | 8.049 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | . | . | 2.716 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 81.710 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | . | . | 805 |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 3,02 | 3.258 | . |
RI220 - DNK000007542 | 6660 | 0,01 | 12 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 42,58 | 45.943 | 951 |
RI250 - DNK000037288 | 6660 | 0,01 | 10 | . |
RI343 - DNK000043375 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
RI344 - DNK000045699 | 6660 | 0,00 | 1.490 | 1.490 |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | . | . | 9.060 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,90 | 5.287 | . |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 35,61 | 38.423 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,06 | 65 | 240 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | 7,67 | 8.276 | 230 |
RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 80 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,04 | 2.202 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 32,75 | 35.337 | 1.402 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 6,19 | 6.678 | . |
RI527 - GBR000C19315 | 6660 | . | . | 620 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,32 | 345 | 1.083 |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 10,84 | 11.695 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 15,22 | 16.423 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 38,57 | 41.615 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 7,63 | 8.232 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 1,13 | 957 | . |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,25 | 270 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,48 | 517 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,05 | 58 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,32 | 345 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |