Logo
 
Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   317,72 367.781 82.537
6660 - Dansk Puljefiskeri   690,33 807.815 39.237
A357 - DNK000031916 6660 . . 435
E517 - DNK000033712 6660 25,47 29.483 .
FLH1 - FLH000000001   0,02 24 .
FLH1227 - FLH000001227   0,06 70 .
FLH1232 - FLH000001232 6660 0,58 0 .
FN104 - DNK000039250 6618 1,29 1.493 .
FN226 - DNK000032124 6618 20,55 23.788 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,20 231 .
FN436 - DNK000039090 6618 92,95 107.596 .
FN462 - DNK000045199 6618 81,61 94.469 132
FN75 - DNK000011752 6660 6,04 6.992 .
H21 - DNK000012962 6660 0,19 220 .
H29 - DNK000042252 6660 0,20 231 .
H77 - DNK000011899 6660 0,20 231 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,09 104 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 46 .
HG410 - DNK000012289 6660 1,05 1.215 .
HM126 - DNK000035175 6660 9,36 10.834 .
HM128 - DNK000035922 6618 9,63 11.148 .
HM228 - DNK000044016 6618 21,68 25.096 .
HM335 - DNK000034172 6618 70,25 81.319 82.405
HM426 - DNK000010616 6618 0,16 185 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,09 19.783 .
HM555 - DNK000037429 6618 0,95 1.100 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,10 116 801
HM96 - DNK000044556 6618 0,01 11 0
HV133 - DNK000013990 6660 0,03 35 .
L120 - DNK000046580 6660 33,11 38.327 .
L154 - DNK000010670 6660 155,66 180.187 .
L349 - DNK000044956 6660 39,51 45.735 .
L382 - DNK000004382 6660 23,76 27.504 .
L48 - DNK000040455 6660 13,26 15.350 .
L518 - DNK000039630 6660 0,09 104 .
L549 - DNK000033403 6660 7,88 9.122 190
L56 - DNK000030600 6660 8,20 9.492 .
L625 - DNK000032074 6660 45,97 53.214 .
L654 - DNK000045460 6660 0,00 672 .
L673 - DNK000043035 6660 0,65 753 .
L757 - DNK000032117 6660 15,63 18.093 .
L820 - DNK000045841 6660 19,56 22.642 .
L9 - DNK000011453 6660 18,03 20.871 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,35 1.562 .
O91 - DNK000038952 6660 10,41 12.051 .
R161 - DNK000038431 6660 25,32 29.310 .
R230 - DNK000033300 6660 . . 36.774
R60 - DNK000029865 6660 9,35 10.823 .
RI159 - DNK000033491 6660 . . 2
RI236 - DNK000040391 6660 42,59 49.300 .
RI343 - DNK000043375 6660 0,01 11 .
RI344 - DNK000046920 6660 11,93 13.810 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,90 5.672 .
RI426 - DNK000035014 6660 35,61 41.221 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,06 70 .
RI428 - DNK000034272 6660 7,67 8.879 632
RI457 - DNK000031221 6660 2,04 2.361 .
RI468 - DNK000032132 6660 32,75 37.910 272
RI515 - DNK000013863 6660 6,19 7.165 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,32 371 38
S107 - DNK000045999 6660 10,84 12.548 .
S149 - DNK000045339 6660 15,22 17.618 .
S249 - DNK000045178 6660 1,82 2.107 .
S386 - DNK000032224 6660 38,57 44.647 .
S43 - DNK000038349 6660 0,00 8.710 .
S430 - DNK000040452 6660 7,63 8.832 93
S549 - DNK000033459 6660 1,13 1.308 .
SG115 - DNK000032145 6660 0,25 290 .
SG75 - DNK000007603 6660 0,48 556 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,26 301 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,32 371 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. December 2024 2:45. - Foreløbige tal.