Logo
 
Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   297,17 228.790 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   710,88 548.845 .
E517 - DNK000033712 6660 25,47 19.609 .
FLH1 - FLH000000001   0,02 15 .
FLH1227 - FLH000001227   0,06 46 .
FLH1232 - FLH000001232 6660 0,58 447 .
FN104 - DNK000039250 6618 1,29 993 .
FN226 - DNK000032124 6660 20,55 15.821 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,20 154 .
FN436 - DNK000039090 6618 92,95 71.562 .
FN462 - DNK000045199 6618 81,61 62.832 .
FN75 - DNK000011752 6660 6,04 4.650 .
H21 - DNK000012962 6660 0,19 146 .
H29 - DNK000042252 6660 0,20 154 .
H77 - DNK000011899 6660 0,20 154 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,09 69 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 31 .
HG410 - DNK000012289 6660 1,05 808 .
HM126 - DNK000035175 6660 9,36 7.206 .
HM128 - DNK000035922 6618 9,63 7.414 .
HM228 - DNK000044016 6618 21,68 16.691 .
HM335 - DNK000034172 6618 70,25 54.085 .
HM426 - DNK000010616 6618 0,16 123 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,09 13.158 .
HM555 - DNK000037429 6618 0,95 731 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,10 77 .
HM96 - DNK000044556 6618 0,01 8 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,03 23 .
L120 - DNK000046580 6660 33,11 25.491 .
L154 - DNK000010670 6660 155,66 119.843 .
L349 - DNK000044956 6660 39,51 30.419 .
L382 - DNK000004382 6660 23,76 18.293 .
L48 - DNK000040455 6660 13,26 10.209 .
L518 - DNK000039630 6660 0,09 69 .
L549 - DNK000033403 6660 7,88 6.067 .
L56 - DNK000030600 6660 8,20 6.313 .
L625 - DNK000032074 6660 45,97 35.392 .
L673 - DNK000043035 6660 0,65 500 .
L757 - DNK000032117 6660 15,63 12.034 .
L820 - DNK000045841 6660 19,56 15.059 .
L9 - DNK000011453 6660 18,03 13.881 .
NF110 - DNK000014258 6618 1,35 1.039 .
O91 - DNK000038952 6660 10,41 8.015 .
R161 - DNK000038431 6660 25,32 19.494 .
R60 - DNK000029865 6660 9,35 7.199 .
RI236 - DNK000040391 6660 42,59 32.790 .
RI343 - DNK000043375 6660 0,01 8 .
RI344 - DNK000046920 6660 11,93 9.185 .
RI376 - DNK000041435 6660 4,90 3.773 .
RI426 - DNK000035014 6660 35,61 27.416 .
RI427 - DNK000039610 6660 0,06 46 .
RI428 - DNK000034272 6660 7,67 5.905 .
RI457 - DNK000031221 6660 2,04 1.571 .
RI468 - DNK000032132 6660 32,75 25.214 .
RI515 - DNK000013863 6660 6,19 4.766 .
RI566 - DNK000032274 6660 0,32 246 .
S107 - DNK000045999 6660 10,84 8.346 .
S149 - DNK000045339 6660 15,22 11.718 .
S249 - DNK000045178 6660 1,82 1.401 .
S386 - DNK000032224 6660 38,57 29.695 .
S43 - DNK000038349 6660 0,00 1.540 .
S430 - DNK000040452 6660 7,63 5.874 .
S549 - DNK000033459 6660 1,13 870 .
SG115 - DNK000032145 6660 0,25 192 .
SG75 - DNK000007603 6660 0,48 370 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,26 200 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,32 246 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2025 2:45. - Foreløbige tal.