![]() |
| Årsmængder - Jomfruhummer i Nordsøen (DVH2AC4-C) FKA i 2025. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
| MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 297,17 | 275.819 | 19.061 | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 710,88 | 661.626 | 12.629 | |
| E517 - DNK000033712 | 6660 | 25,47 | 23.749 | . |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,02 | 4.076 | . | |
| FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
| FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 1,82 | 1.697 | . |
| FLH1256 - FLH000001256 | 6618 | 70,25 | 46.965 | . |
| FLH1258 - FLH000001258 | 6660 | 0,48 | 373 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,29 | 1.203 | . |
| FN226 - DNK000032124 | 6660 | 20,55 | 19.162 | . |
| FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,20 | 186 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 92,95 | 86.672 | . |
| FN462 - DNK000045199 | 6618 | 81,61 | 76.098 | . |
| FN75 - DNK000011752 | 6660 | 6,04 | 5.631 | . |
| H1139 - DNK000041832 | 0,06 | 55 | . | |
| H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,19 | 177 | . |
| H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,20 | 186 | . |
| H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,20 | 186 | . |
| HG214 - DNK000010804 | 6618 | . | . | 325 |
| HG264 - SWE000010243 | 6660 | 1,05 | 979 | . |
| HG271 - DNK000012648 | 6660 | 15,22 | 624 | . |
| HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,09 | 84 | . |
| HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,04 | 38 | . |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 0,41 | 380 | . |
| HM126 - DNK000035175 | 6660 | 9,36 | 8.727 | 211 |
| HM128 - DNK000035922 | 6618 | 9,63 | 7.733 | . |
| HM227 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 1.235 |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 21,68 | 20.215 | . |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 18.540 | 18.540 |
| HM383 - DNK000011034 | 6660 | 33,11 | 30.873 | . |
| HM426 - DNK000010616 | 6618 | 0,16 | 118 | . |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 17,09 | 15.936 | . |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,95 | 886 | 195 |
| HM862 - DNK000007305 | 6660 | 0,10 | 93 | . |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,01 | 9 | 1 |
| HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,03 | 28 | . |
| L120 - DNK000033511 | 6660 | . | . | 44 |
| L349 - DNK000044956 | 6660 | 39,51 | 36.842 | . |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 23,76 | 22.155 | . |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 13,26 | 9.812 | . |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,09 | 84 | . |
| L549 - DNK000033403 | 6660 | 7,88 | 7.348 | 20 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 8,20 | 7.646 | . |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 45,97 | 42.865 | . |
| L673 - DNK000043035 | 6660 | 0,65 | 606 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 15,63 | 14.574 | . |
| L820 - DNK000045841 | 6660 | 19,56 | 18.238 | . |
| L842 - DNK000005011 | 6660 | 0,17 | 162 | . |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 18,03 | 16.812 | . |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 1,35 | 1.258 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 10,41 | 9.707 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6660 | 25,32 | 23.610 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 10.555 |
| R60 - DNK000029865 | 6660 | 9,35 | 8.719 | . |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 42,59 | 39.714 | . |
| RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 443 |
| RI343 - DNK000043375 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| RI344 - DNK000046920 | 6660 | 11,93 | 11.125 | . |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 4,90 | 4.570 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 35,61 | 33.205 | . |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | 7,67 | 7.152 | 92 |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 2,04 | 1.903 | . |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 32,75 | 30.538 | 30 |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 6,19 | 5.773 | . |
| RI516 - DNK000039010 | 6660 | 155,66 | 145.147 | . |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,32 | 298 | . |
| S107 - DNK000045999 | 6660 | 10,84 | 10.108 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 38,57 | 35.965 | . |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | 0,00 | 1.540 | . |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 7,63 | 7.115 | . |
| S449 - DNK000048226 | 6660 | 0,00 | 13.569 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 1,13 | 1.053 | . |
| SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,25 | 232 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,26 | 90 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,32 | 298 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 16. December 2025 2:46. - Foreløbige tal. |