![]() |
Årsmængder - Jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat (DVH3A.) FKA i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 562,55 | 3.103.262 | 2.124.320 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 470,92 | 2.846.274 | 2.031.224 | |
A20 - DNK000012810 | 6618 | 0,01 | 58 | 1 |
A300 - DNK000005531 | 6618 | 3,73 | 21.598 | 16.680 |
A321 - DNK000013055 | 6618 | 3,92 | 22.699 | 76.178 |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 21,78 | 126.118 | 134.429 |
A59 - DNK000031007 | 6660 | 5,88 | 34.048 | 12.122 |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,38 | 2.200 | 23 |
AS171 - DNK000011731 | 0,00 | 0 | 1.717 | |
AS238 - DNK000011330 | 6618 | 11,58 | 67.055 | 35.475 |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 5,14 | 29.763 | 11.065 |
AS30 - DNK000010987 | 6618 | 0,00 | 314 | 119 |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,00 | 372 | 372 |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 2,42 | 14.013 | 34.010 |
AS520 - DNK000032095 | 6618 | 0,00 | 44.943 | 44.943 |
E248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 15.895 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 12,90 | 74.698 | 68.940 |
FLH1 - FLH000000001 | 1,20 | 20.461 | . | |
FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 3,26 | 18.518 | . |
FLH1241 - FLH000001241 | 6618 | 0,01 | 58 | . |
FLH1243 - FLH000001243 | 6618 | 6,23 | 20.073 | . |
FLH1248 - FLH000001248 | 6660 | 0,03 | 173 | . |
FLH1249 - FLH000001249 | 6618 | 10,33 | 14.873 | . |
FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 2,53 | 180 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 19,04 | 110.252 | 75.921 |
FN122 - DNK000007009 | 6618 | 1,61 | 9.323 | 9.323 |
FN131 - DNK000004343 | 6618 | 10,11 | 58.242 | 38.223 |
FN16 - DNK000030611 | 0,00 | 300 | 99 | |
FN164 - DNK000047542 | 0,00 | 0 | 1 | |
FN168 - DNK000000032 | 2,71 | 15.692 | 6.666 | |
FN204 - DNK000013691 | 6618 | 9,63 | 55.762 | 37.511 |
FN220 - DNK000011985 | 6618 | 8,59 | 49.740 | 30.261 |
FN224 - DNK000001946 | 6618 | . | . | 7.555 |
FN226 - DNK000032124 | 6660 | 18,34 | 140.469 | 104.634 |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | 3,11 | 18.824 | 18.106 |
FN246 - DNK000011774 | 0,00 | 0 | 0 | |
FN247 - DNK000011391 | 6618 | 9,80 | 56.747 | 39.579 |
FN261 - DNK000020378 | 6618 | 18,46 | 106.894 | 40.884 |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 2,82 | 16.329 | 10.756 |
FN293 - DNK000007220 | 6618 | 9,00 | 52.114 | 31.808 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 66,19 | 304.202 | . |
FN304 - DNK000013859 | 6618 | 9,87 | 57.152 | 49.706 |
FN308 - DNK000004873 | 6618 | 6,03 | 34.917 | 15.435 |
FN322 - DNK000012485 | 6618 | 11,41 | 66.070 | 53.376 |
FN326 - DNK000005649 | 6618 | 0,00 | 16.002 | 16.002 |
FN338 - DNK000045539 | 6618 | 30,31 | 175.211 | 134.797 |
FN341 - DNK000012333 | 6618 | 17,49 | 101.276 | 54.850 |
FN364 - DNK000007602 | 6618 | 10,00 | 57.905 | 26.279 |
FN372 - DNK000032039 | 6618 | 12,69 | 73.481 | 41.074 |
FN374 - DNK000012574 | 6618 | 8,56 | 49.567 | 28.040 |
FN38 - DNK000012578 | 0,00 | 300 | 32 | |
FN396 - DNK000007141 | 6618 | 0,56 | 3.242 | 16.599 |
FN408 - DNK000013011 | 4,80 | 27.795 | 11.645 | |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 5,99 | 34.685 | 34.155 |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 30,52 | 176.727 | 134.838 |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 38,96 | 215.285 | 135.131 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 22,46 | 130.055 | 130.269 |
FN484 - DNK000005636 | 6618 | 3,59 | 20.788 | 24.675 |
FN488 - DNK000008343 | 1,37 | 7.933 | 3.167 | |
FN537 - DNK000013104 | 6618 | 2,77 | 16.040 | 37.755 |
FN68 - DNK000012905 | 6618 | 6,07 | 35.149 | 2.061 |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 17,28 | 100.060 | 42.350 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 19,01 | 110.078 | 118.061 |
FN81 - DNK000007407 | 6618 | 4,17 | 24.147 | 24.079 |
FN91 - DNK000014320 | 6618 | 1,36 | 7.875 | 1.602 |
H10 - DNK000031666 | 6660 | 6,31 | 36.538 | 17.660 |
H1123 - DNK000028586 | 0,00 | 7.000 | 5.849 | |
H1139 - DNK000041832 | 0,01 | 58 | . | |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 5,77 | 33.411 | 37.204 |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 8,17 | 47.309 | 17.831 |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 4,29 | 24.842 | 40.393 |
H264 - DNK000006179 | 6660 | 0,19 | 1.100 | . |
H272 - DNK000011856 | 6660 | 1,34 | 7.759 | 13.798 |
H273 - SWE000007243 | 6660 | 5,00 | 28.953 | 42.382 |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 10,85 | 62.827 | 22.577 |
H335 - GBR000B10403 | 6618 | 0,00 | 3.848 | . |
H410 - DNK000004838 | 6660 | . | . | 632 |
H422 - DNK000004596 | 6660 | 0,04 | 231 | . |
H49 - GBR000A16670 | 6660 | 0,87 | 5.038 | 5.038 |
H666 - DNK000013772 | 6618 | 0,30 | 1.737 | 1.829 |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 5,57 | 32.254 | 18.289 |
H84 - DNK000007142 | 6618 | 0,01 | 58 | 10.590 |
HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 4.068 | |
HG20 - DNK000012624 | 6660 | . | . | 474 |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 2,00 | 11.582 | 21.051 |
HG215 - DNK000008024 | 6618 | 0,10 | 579 | 7 |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 4,47 | 25.884 | . |
HG264 - SWE000010243 | 6660 | 11,16 | 58.122 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 27,06 | 156.692 | 27.038 |
HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,29 | 1.679 | . |
HG306 - DNK000014851 | 6660 | . | . | 10 |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 5,95 | 34.454 | 6.853 |
HG345 - DNK000002382 | 6660 | 0,23 | 1.332 | . |
HG35 - DNK000006764 | 6660 | . | . | 1 |
HG39 - GBR000A22619 | 0,00 | 0 | 112 | |
HG55 - DNK000013607 | 0,00 | 0 | 240 | |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,34 | 1.969 | 293 |
HG88 - DNK000008505 | 0,00 | 0 | 205 | |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 7,42 | 39.966 | 13.021 |
HM119 - DNK000007293 | 6618 | 0,00 | 6.498 | 619 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | . | . | 89.536 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 25,13 | 137.374 | 49.925 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 543 |
HM141 - DNK000032195 | 6660 | 2,10 | 12.160 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 15,41 | 84.928 | 431 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 7,15 | 41.402 | 6.785 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 9,34 | 54.083 | 49.379 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 10,76 | 62.306 | 84.226 |
HM383 - DNK000011034 | 6660 | 0,24 | 1.390 | . |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | . | . | 1 |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 9,28 | 53.736 | 33.889 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | . | . | 427 |
HM67 - DNK000008391 | 6618 | 0,00 | 522 | 13.179 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 2,34 | 43.550 | 51.096 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | . | . | 25 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 6,23 | 6.075 | 663 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 2,33 | 13.492 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 8,61 | 49.856 | 23.652 |
K100 - DNK000006767 | 0,00 | 252 | . | |
KA17 - DNK000006701 | 0,00 | 0 | 1.284 | |
KA33 - DNK000012321 | 6660 | 0,22 | 1.274 | 3.251 |
KA49 - DNK000002280 | 6618 | . | . | 2 |
KA71 - DNK000002119 | 0,00 | 0 | 1.301 | |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 2,47 | 14.302 | 29.331 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,02 | 116 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 1,81 | 10.481 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,05 | 289 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,14 | 811 | . |
L415 - DNK000032162 | 6660 | 0,00 | 360 | 360 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 1,39 | 8.049 | 561 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,50 | 2.895 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 7,17 | 41.518 | . |
L777 - DNK000006541 | 6660 | 0,00 | 13.386 | 7.558 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 3,21 | 18.499 | . |
L842 - DNK000005011 | 6660 | . | . | 5 |
ND362 - DNK000011811 | 6660 | 0,09 | 521 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,72 | 4.170 | . |
ND68 - DNK000013003 | 0,00 | 0 | 2.707 | |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 2,55 | 14.766 | 4.322 |
NF24 - DNK000032699 | 0,37 | 2.143 | . | |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | . | . | 1.827 |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 4,85 | 28.084 | 56.333 |
O111 - DNK000013076 | 6660 | 0,00 | 27.000 | 34.816 |
O159 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 38.531 |
O21 - DNK000008532 | 1,45 | 6.517 | . | |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 4,25 | 24.609 | 26.877 |
O59 - DNK000002001 | 0,01 | 58 | . | |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 18,52 | 106.869 | 59.540 |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,23 | 1.332 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 18,91 | 103.691 | 133.615 |
R165 - DNK000030727 | 6660 | 3,84 | 22.236 | 27.407 |
R177 - DNK000008582 | 6618 | 1,57 | 9.091 | 21.443 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 0,00 | 2.422 | 2.422 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,54 | 20.499 | 7.992 |
R223 - DNK000007408 | 6660 | 0,87 | 10.038 | 13.604 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 37.013 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,28 | 13.203 | 23 |
R254 - DNK000000251 | 6660 | 1,22 | 7.065 | 6.551 |
R263 - DNK000007263 | 6660 | 6,77 | 30.430 | . |
R333 - DNK000007519 | 6618 | . | . | 12.979 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | . | . | 21.516 |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,94 | 17.024 | 22.071 |
R61 - DNK000010874 | 6618 | 0,04 | 231 | . |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,01 | 58 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 32.967 |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,55 | 3.184 | 228 |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 1.644 | 13.621 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,08 | 464 | . |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 24.236 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,01 | 58 | 184 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | . | . | 2.553 |
RS112 - SWE000006280 | 6618 | . | . | 28 |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 19,79 | 96.595 | 48.901 |
RS194 - DNK000005491 | 6618 | 2,88 | 16.677 | 22.866 |
RS314 - DNK000011291 | 6618 | . | . | 4.232 |
RS43 - DNK000008541 | 0,03 | 173 | . | |
RS64 - DNK000010875 | 6660 | . | . | 3 |
RS73 - DNK000012823 | 6618 | 10,68 | 33.843 | 5.565 |
S10 - DNK000032162 | 0,00 | 0 | 656 | |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 10,80 | 88.812 | 1 |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,15 | 956 | 956 |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,11 | 637 | 16 |
S20 - DNK000033441 | 6660 | 0,04 | 196 | . |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 13,63 | 97.202 | 83.768 |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 1,12 | 6.486 | 27.256 |
S23 - DNK000026535 | 6660 | . | . | 1 |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 0,00 | 14.470 | 14.470 |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 5,02 | 29.068 | 21.936 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 10,72 | 62.075 | 20.173 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 9.519 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 5,67 | 32.832 | 13.297 |
S440 - DNK000024751 | 6660 | 6,83 | 39.549 | 29.952 |
S449 - DNK000048226 | 6660 | 20,18 | 116.853 | 77.031 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 220 |
S49 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 16.162 |
S492 - GBR000B10091 | 6660 | . | . | 16.244 |
S500 - DNK000007468 | 0,00 | 0 | 2 | |
S543 - DNK000032270 | 0,00 | 0 | 1 | |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 8,12 | 47.020 | 28.732 |
S567 - DNK000011201 | 6660 | 8,06 | 46.672 | 18.130 |
S66 - DNK000031361 | 6660 | . | . | 0 |
S84 - DNK000038971 | 6660 | 18,76 | 108.302 | 20.393 |
S86 - DNK000017669 | 0,00 | 0 | 0 | |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 11,08 | 64.159 | 48.684 |
SG17 - DNK000014789 | 6660 | 0,00 | 632 | 799 |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 7,19 | 41.634 | 36.725 |
SG242 - DNK000012025 | 6660 | 2,30 | 13.318 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 14,43 | 83.557 | 85.792 |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 16,03 | 92.823 | 67.405 |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 2,69 | 12.749 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 9,36 | 54.199 | 74.048 |
SK961 - DNK000008588 | 6618 | 0,00 | 0 | 1.217 |
SK981 - DNK000008289 | 0,29 | 1.679 | . | |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 4,40 | 25.478 | . |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 0,03 | 173 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 20. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |