![]() |
Årsmængder - Jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat (DVH3A.) FKA i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 578,39 | 2.980.739 | 609.522 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 455,08 | 2.373.124 | 584.669 | |
A20 - DNK000012810 | 6618 | 0,01 | 52 | . |
A300 - DNK000005531 | 6618 | 3,73 | 19.331 | 4.515 |
A321 - DNK000013055 | 6618 | 3,92 | 20.316 | 21.602 |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 21,78 | 112.879 | 35.101 |
A59 - DNK000031007 | 6660 | 5,88 | 30.474 | 5.635 |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,38 | 1.969 | 23 |
AS171 - DNK000011731 | 0,00 | 0 | 183 | |
AS238 - DNK000011330 | 6618 | 11,58 | 60.016 | 12.610 |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 5,14 | 26.639 | 840 |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 5,15 | 26.691 | 372 |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 2,42 | 12.542 | 11.134 |
AS520 - DNK000032095 | 6618 | 10,33 | 53.537 | 23.033 |
E248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 1.827 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 12,90 | 66.857 | 17.412 |
FLH1 - FLH000000001 | 1,20 | 6.219 | . | |
FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 3,26 | 16.536 | . |
FLH1227 - FLH000001227 | 0,01 | 52 | . | |
FLH1240 - FLH000001240 | 6660 | 20,18 | 104.587 | . |
FLH1241 - FLH000001241 | 6618 | 0,01 | 52 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 19,04 | 98.679 | 22.593 |
FN122 - DNK000007009 | 6618 | 1,61 | 8.344 | 8.096 |
FN131 - DNK000004343 | 6618 | 10,11 | 52.397 | 13.502 |
FN168 - DNK000000032 | 2,71 | 14.045 | 1.767 | |
FN204 - DNK000013691 | 6618 | 9,63 | 49.909 | 8.742 |
FN220 - DNK000011985 | 6618 | 8,59 | 44.519 | 7.865 |
FN226 - DNK000032124 | 6660 | 18,34 | 95.051 | 32.094 |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | 3,11 | 16.849 | 4.023 |
FN247 - DNK000011391 | 6618 | 9,80 | 50.790 | 10.846 |
FN261 - DNK000020378 | 6618 | 18,46 | 95.673 | 7.923 |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 2,82 | 14.615 | 9.115 |
FN293 - DNK000007220 | 6618 | 9,00 | 46.644 | 10.831 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 66,19 | 343.043 | . |
FN304 - DNK000013859 | 6618 | 9,87 | 51.153 | 11.378 |
FN308 - DNK000004873 | 6618 | 6,03 | 31.252 | 3.702 |
FN322 - DNK000012485 | 6618 | 11,41 | 59.135 | 14.540 |
FN326 - DNK000005649 | 6618 | 6,23 | 32.288 | 10.945 |
FN338 - DNK000045539 | 6618 | 30,31 | 157.088 | 35.222 |
FN341 - DNK000012333 | 6618 | 17,49 | 90.645 | 15.650 |
FN364 - DNK000007602 | 6618 | 10,00 | 51.827 | 8.850 |
FN372 - DNK000032039 | 6618 | 12,69 | 65.768 | 10.321 |
FN374 - DNK000012574 | 6618 | 8,56 | 44.364 | 12.070 |
FN396 - DNK000007141 | 6618 | 0,56 | 2.902 | 5.730 |
FN408 - DNK000013011 | 4,80 | 24.877 | . | |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 5,99 | 31.044 | 5.397 |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 30,52 | 158.176 | 31.066 |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 38,96 | 201.918 | 33.707 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 22,46 | 116.403 | 30.885 |
FN484 - DNK000005636 | 6618 | 3,59 | 18.606 | 6.673 |
FN488 - DNK000008343 | 1,37 | 7.100 | 455 | |
FN537 - DNK000013104 | 6618 | 2,77 | 14.356 | 10.959 |
FN68 - DNK000012905 | 6618 | 6,07 | 31.459 | 107 |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 17,28 | 89.557 | 12.429 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 19,01 | 98.523 | 26.475 |
FN81 - DNK000007407 | 6618 | 4,17 | 21.612 | 5.168 |
FN91 - DNK000014320 | 6618 | 1,36 | 7.048 | 551 |
H10 - DNK000031666 | 6660 | 6,31 | 32.703 | 5.803 |
H1123 - DNK000028586 | 0,00 | 3.000 | 56 | |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 5,77 | 29.904 | 7.008 |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 8,17 | 42.343 | 2.869 |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 4,29 | 22.234 | 6.209 |
H264 - DNK000006179 | 6660 | 0,19 | 985 | . |
H272 - DNK000011856 | 6660 | 1,34 | 6.945 | 392 |
H273 - SWE000007243 | 6660 | 5,00 | 25.914 | 10.142 |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 10,85 | 56.232 | 1.617 |
H335 - GBR000B10403 | 6618 | 0,00 | 3.447 | . |
H410 - DNK000004838 | 6660 | . | . | 44 |
H422 - DNK000004596 | 6660 | 0,04 | 207 | . |
H49 - GBR000A16670 | 6660 | 0,87 | 4.509 | 1.738 |
H666 - DNK000013772 | 6618 | 0,30 | 1.555 | 1.484 |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 5,57 | 28.868 | 5.065 |
H84 - DNK000007142 | 6618 | 0,01 | 52 | 3.075 |
HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 36 | |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 2,00 | 10.366 | 8.179 |
HG215 - DNK000008024 | 6618 | 0,10 | 518 | . |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 4,47 | 23.167 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 27,06 | 140.244 | 23.230 |
HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,29 | 1.503 | . |
HG306 - DNK000014851 | 6660 | . | . | 10 |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 5,95 | 30.837 | 4.191 |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 11,03 | 57.165 | . |
HG55 - DNK000013607 | 0,00 | 0 | 240 | |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,34 | 1.762 | . |
HG88 - DNK000008505 | 0,00 | 0 | 205 | |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 7,42 | 38.456 | 13.019 |
HM119 - DNK000007293 | 6618 | 10,69 | 55.403 | 238 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | . | . | 32.601 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 14,44 | 73.194 | 15.144 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 543 |
HM141 - DNK000032195 | 6660 | 2,10 | 10.884 | . |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 15,41 | 79.865 | 431 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 7,15 | 37.056 | 1.639 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 9,34 | 48.406 | 21.545 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 10,76 | 55.766 | 22.559 |
HM383 - DNK000011034 | 6660 | 0,24 | 1.244 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 9,28 | 48.095 | 11.735 |
HM67 - DNK000008391 | 6618 | 0,00 | 522 | 6.134 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 2,34 | 12.128 | 16.230 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | . | . | 25 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 6,23 | 32.288 | 115 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 2,33 | 12.076 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 8,61 | 44.623 | 7.310 |
KA17 - DNK000006701 | 0,00 | 0 | 97 | |
KA33 - DNK000012321 | 6660 | 0,22 | 1.140 | 309 |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 2,47 | 12.801 | 4.802 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,02 | 104 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 1,81 | 9.381 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,05 | 259 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,14 | 726 | . |
L415 - DNK000032162 | 6660 | 0,00 | 360 | 360 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 1,39 | 7.204 | 454 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,50 | 2.591 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 7,17 | 37.160 | . |
L777 - DNK000006541 | 6660 | 5,57 | 26.446 | 8.186 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 3,21 | 16.548 | . |
L842 - DNK000005011 | 6660 | . | . | 1 |
ND362 - DNK000011811 | 6660 | 0,09 | 466 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,72 | 3.732 | . |
ND68 - DNK000013003 | 0,00 | 0 | 1.938 | |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 2,55 | 13.216 | 638 |
NF24 - DNK000032699 | 0,37 | 1.918 | . | |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | . | . | 1.061 |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 4,85 | 25.136 | 15.251 |
O111 - DNK000013076 | 6660 | 0,00 | 12.000 | 7.930 |
O159 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 9.553 |
O21 - DNK000008532 | 1,45 | 7.515 | . | |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 4,25 | 22.026 | 7.836 |
O59 - DNK000002001 | 0,01 | 52 | . | |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 13,37 | 69.293 | 28.175 |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,23 | 1.192 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 13,34 | 69.137 | 41.306 |
R165 - DNK000030727 | 6660 | 3,84 | 19.902 | 2.038 |
R177 - DNK000008582 | 6618 | 1,57 | 8.137 | 6.315 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 0,00 | 2.422 | 2.422 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,54 | 18.347 | 7.992 |
R223 - DNK000007408 | 6660 | 0,87 | 9.509 | 711 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 24.306 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 2,28 | 11.817 | . |
R254 - DNK000000251 | 6660 | 1,22 | 6.323 | . |
R263 - DNK000007263 | 6660 | 6,77 | 35.087 | . |
R333 - DNK000007519 | 6618 | . | . | 1.521 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | . | . | 5.976 |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,94 | 15.237 | 8.625 |
R61 - DNK000010874 | 6618 | 0,04 | 207 | . |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,01 | 52 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 7.524 |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,55 | 2.850 | . |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | 0,00 | 1.644 | 2.061 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,08 | 415 | . |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 16.586 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,01 | 52 | . |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 19,79 | 102.566 | 10.395 |
RS194 - DNK000005491 | 6618 | 2,88 | 14.926 | 4.760 |
RS314 - DNK000011291 | 6618 | . | . | 866 |
RS43 - DNK000008541 | 0,03 | 155 | . | |
RS73 - DNK000012823 | 6618 | 10,68 | 31.351 | 659 |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 10,80 | 55.973 | . |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,15 | 865 | 865 |
S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,23 | 1.192 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,11 | 570 | . |
S20 - DNK000033441 | 6660 | 0,04 | 207 | . |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 13,63 | 70.640 | 17.950 |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 1,12 | 5.805 | 1.728 |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 2,53 | 13.112 | 6.239 |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,13 | 674 | . |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 5,02 | 26.017 | 10.769 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 10,72 | 55.559 | 4.743 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 9.519 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 5,67 | 29.386 | 12.301 |
S440 - DNK000024751 | 6660 | 6,83 | 35.398 | 12.409 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 181 |
S49 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 14.656 |
S492 - GBR000B10091 | 6660 | . | . | 6.113 |
S500 - DNK000007468 | 0,00 | 0 | 0 | |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 8,12 | 42.084 | 2.883 |
S567 - DNK000011201 | 6660 | 8,06 | 41.773 | 5.350 |
S84 - DNK000038971 | 6660 | 18,76 | 97.227 | 6.673 |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 11,08 | 57.424 | 5.877 |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 7,19 | 37.264 | 7.759 |
SG242 - DNK000012025 | 6660 | 2,30 | 11.920 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 14,43 | 74.786 | 25.981 |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 16,03 | 83.079 | 18.588 |
SG490 - DNK000006090 | 6660 | 0,03 | 155 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 2,69 | 13.941 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 9,36 | 48.510 | 1.896 |
SK961 - DNK000008588 | 6618 | 0,00 | 0 | 1.217 |
SK981 - DNK000008289 | 0,29 | 1.503 | . | |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 4,40 | 22.804 | . |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 0,03 | 155 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. April 2025 2:45. - Foreløbige tal. |