![]() |
| Årsmængder - Dybvandsrejer i Nordsøen (DVR2AC4-C) FKA i 2016. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 0,58 | 356 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 999,34 | 613.116 | 161 | |
| E95 - DNK000007542 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FN384 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 603,66 | 370.358 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | . | . | 135 |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 134,95 | 82.794 | . |
| HG64 - DNK000031916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,04 | 25 | . |
| HM424 - DNK000037331 | 6618 | 0,52 | 319 | . |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L207 - DNK000022600 | 6660 | 54,54 | 33.461 | . |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 0,06 | 37 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 0,02 | 12 | . |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | . | . | 26 |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | 57,68 | 35.388 | . |
| S386 - DNK000032224 | 0,00 | 0 | . | |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 148,35 | 91.015 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,08 | 49 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |