Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2017.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   343,31 431.580 430.318
6660 - Dansk Puljefiskeri   678,21 821.116 754.209
A421 - DNK000005418 6618 0,03 36 .
AS175 - DNK000035154 6618 0,14 164 .
AS464 - SWE000009445 6618 0,48 1.091 .
AS56 - DNK000013379 6618 0,00 0 .
E349 - DNK000042032 6660 0,41 481 .
E567 - DNK000032229 6660 0,19 453 .
E95 - DNK000007542 6660 . . 36
FLH782 - FLH000000782 6660 0,00 0 .
FLH796 - FLH000000796   0,00 70 .
FLH846 - FLH000000846 6660 0,00 0 .
FLH847 - FLH000000847 6618 0,00 0 .
FLH871 - FLH000000871 6618 0,00 181 .
FLH874 - FLH000000874   0,00 0 .
FLH875 - FLH000000875 6618 0,01 12 .
FLH944 - FLH000000944 6660 1,20 1.538 .
FN267 - SWE000007243 6618 0,00 0 .
FN267 - SWE000007243 6618 0,06 70 .
FN342 - DNK000005487 6660 0,33 387 .
FN421 - DNK000005418 6618 0,00 0 .
FN43 - DNK000038309 6618 0,02 2 .
FN436 - DNK000039090 6618 0,02 23 .
FN462 - SWE000007170 6618 0,00 0 .
FN462 - SWE000007170 6618 1,48 2.157 .
HG14 - DNK000010987 6660 0,00 52 .
HG200 - DNK000039591 6660 2,87 4.014 .
HG30 - DNK000012474 6660 0,00 3 .
HG306 - DNK000038910 6660 129,77 152.209 79.270
HG336 - DNK000026479 6660 0,71 833 .
HG410 - DNK000012289 6660 0,00 48 48
HG410 - DNK000012289 6660 0,89 996 .
HG64 - DNK000031916 6660 0,17 200 .
HG77 - DNK000013003 6660 0,66 33 .
HM120 - DNK000032919 6618 1,15 4.590 2.144
HM127 - DNK000033403 6660 69,17 81.434 97.584
HM128 - DNK000032227 6618 104,45 123.027 128.825
HM141 - DNK000032195 6618 0,27 317 .
HM21 - DNK000022693 6618 0,00 20 .
HM228 - DNK000044016 6618 82,97 118.494 125.758
HM292 - DNK000041434 6660 0,00 0 .
HM335 - DNK000034172 6618 . . 46
HM340 - DNK000010883 6660 0,42 494 .
HM349 - DNK000044075 6660 . . 67.635
HM379 - DNK000012832 6618 0,04 47 .
HM383 - DNK000011034 6618 29,28 36.019 .
HM41 - DNK000007899 6618 0,02 23 .
HM424 - DNK000037331 6618 5,54 4.498 3.175
HM492 - SWE000007149 6618 0,00 630 .
HM555 - DNK000037429 6618 82,18 98.459 92.852
HM58 - DNK000040652 6660 0,00 7 .
HM59 - DNK000040653 6618 0,00 133 .
HM635 - SWE000008077 6618 34,91 41.282 77.517
HM800 - DNK000014668 6660 0,05 232 .
HM81 - DNK000041291 6618 0,00 0 .
HM862 - DNK000007305 6618 0,00 0 .
HM96 - DNK000044556 6618 0,26 305 .
HV67 - DNK000034052 6660 0,50 1.137 .
L1 - DNK000004305 6660 . . 182
L120 - DNK000032979 6660 80,27 94.811 108.335
L126 - DNK000013679 6660 0,00 284 .
L126 - DNK000013679 6660 . . 258
L153 - DEU302540207 6660 0,04 467 10.812
L21 - DNK000042575 6660 0,00 0 .
L21 - DNK000042575 6660 0,41 481 .
L215 - DNK000035396 6660 . . 280
L225 - DNK000007564 6660 0,03 59 .
L232 - DNK000011855 6660 0,00 137 78
L232 - DNK000011855 6660 . . 1.267
L237 - DNK000032214 6660 0,34 399 3.486
L248 - DNK000031136 6660 0,02 264 197
L249 - DNK000007846 6660 . . 95.758
L26 - DNK000036787 6660 0,06 152 .
L282 - DNK000012139 6660 . . 13
L300 - DNK000018185 6660 0,00 191 .
L326 - DNK000042472 6660 0,00 0 .
L347 - DNK000038290 6660 3,19 4.459 7.563
L353 - DNK000007455 6660 0,15 1.014 6.806
L382 - DNK000004382 6660 40,24 49.371 .
L40 - DNK000010701 6660 0,00 23 270
L40 - DNK000010701 6660 0,02 0 .
L423 - DNK000013388 6660 0,41 481 1.894
L426 - DNK000043915 6660 0,22 640 .
L49 - DNK000043596 6660 40,54 50.897 .
L51 - DNK000026159 6660 65,15 77.649 .
L510 - GBR000C16613 6660 2,19 4.399 3.772
L518 - DNK000039630 6660 0,09 106 4.978
L526 - DNK000014179 6660 8,76 10.274 .
L549 - DNK000044416 6660 . . 26.080
L56 - DNK000030600 6660 49,44 54.162 42.351
L573 - DNK000014382 6660 0,05 59 .
L616 - DNK000012389 6660 0,00 650 .
L620 - DNK000011452 6660 0,40 469 2.288
L625 - DNK000032074 6660 4,87 6.185 1.003
L626 - DNK000003612 6660 0,58 680 5.253
L632 - GBR000C18840 6660 . . 1.324
L649 - DNK000040071 6660 . . 12.653
L654 - DNK000040851 6660 10,35 12.802 7.083
L66 - DNK000023732 6660 0,28 328 1.281
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 .
L757 - DNK000032117 6660 0,00 32.130 42.880
L757 - DNK000032117 6660 24,98 0 5.433
L811 - DNK000043035 6660 0,03 104 .
L9 - DNK000011453 6660 0,57 2.699 .
ND14 - DNK000041211 6660 24,99 29.548 .
R229 - DNK000024122 6660 0,64 750 .
R231 - DNK000032153 6660 7,06 8.280 33.634
R60 - DNK000029865 6618 0,00 0 .
RI122 - DNK000038129 6660 . . 2.176
RI138 - DNK000032141 6660 . . 546
RI141 - DNK000027373 6660 0,22 4.105 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,00 0 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,02 23 .
RI174 - DNK000032222 6660 0,00 357 .
RI19 - DNK000025119 6660 0,00 884 .
RI236 - DNK000040391 6660 . . 4.260
RI244 - DNK000032161 6660 0,00 724 2.297
RI244 - DNK000032161 6660 . . 89
RI275 - DNK000011134 6660 0,00 0 .
RI275 - DNK000011134 6660 6,77 7.877 .
RI344 - DNK000006359 6660 31,51 36.977 36.528
RI372 - DNK000013702 6660 9,39 5.543 .
RI4 - DNK000026479 6660 0,00 0 .
RI426 - DNK000035014 6660 0,00 878 .
RI427 - DNK000039610 6660 . . 6.026
RI433 - SWE000007116 6660 0,00 460 609
RI457 - DNK000031221 6660 0,00 313 .
RI468 - DNK000032132 6660 6,68 8.673 11.646
RI51 - DNK000025015 6660 0,00 449 .
RI515 - DNK000013863 6660 9,07 6.373 .
RI527 - GBR000C19315 6660 22,19 26.027 14.654
RI566 - DNK000032274 6660 0,76 891 385
RI568 - DNK000014484 6660 0,00 961 .
RI65 - DNK000027073 6660 0,00 3.513 .
S107 - DNK000012304 6660 0,07 83 .
S158 - DNK000008538 6660 0,32 375 6
S226 - DNK000032124 6660 0,00 11 .
S226 - DNK000032124 6660 . . 162
S255 - DNK000013750 6660 0,08 94 .
S386 - DNK000032224 6660 1,71 2.158 .
S430 - DNK000040452 6660 0,01 12 .
S449 - SWE000008025 6660 . . 3.040
S549 - DNK000033459 6660 15,63 23.304 .
SG35 - SWE000004031 6660 0,00 13 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,07 83 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal.