Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2018. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 357,74 | 512.779 | 487.720 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 664,54 | 846.995 | 755.337 | |
A421 - DNK000005418 | 6618 | 0,03 | 40 | . |
AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,25 | 631 | . |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 0,41 | 546 | . |
E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,10 | 250 | . |
E95 - DNK000007542 | 6660 | . | . | 23 |
FLH1 - FLH000000001 | 0,06 | 80 | . | |
FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 1.560 | . |
FLH959 - FLH000000959 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH971 - FLH000000971 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH975 - FLH000000975 | 6660 | 0,00 | 10.726 | . |
FLH978 - FLH000000978 | 6660 | 0,03 | 40 | . |
FLH984 - FLH000000984 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,06 | 80 | . |
FN267 - SWE000007243 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,33 | 439 | . |
FN43 - DNK000038309 | 6618 | 0,02 | 27 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,02 | 27 | . |
FN462 - SWE000007170 | 6618 | 1,48 | 1.967 | 136 |
HG169 - DNK000013404 | 6660 | -0,00 | 7.476 | . |
HG169 - DNK000013404 | 6660 | 4,02 | 117 | . |
HG200 - DNK000039591 | 6660 | 2,87 | 1.776 | . |
HG306 - DNK000038910 | 6660 | 0,00 | 88.013 | 90.239 |
HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,71 | 944 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,89 | 1.183 | 201 |
HG64 - DNK000031916 | 6660 | 0,17 | 226 | . |
HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,66 | 877 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 1,15 | 1.529 | 5.182 |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 96,17 | 92.738 | 82.497 |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 104,45 | 138.853 | 134.895 |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | 0,27 | 359 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 82,97 | 110.297 | 110.178 |
HM289 - DNK000004561 | 6618 | . | . | 135 |
HM340 - DNK000010883 | 6660 | 0,42 | 558 | . |
HM349 - DNK000044075 | 6660 | . | . | 30.261 |
HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,04 | 53 | . |
HM383 - DNK000011034 | 6618 | 48,14 | 62.959 | . |
HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,02 | 27 | . |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 5,54 | 5.364 | 3.938 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 82,18 | 114.247 | 105.851 |
HM635 - SWE000008077 | 6618 | 34,91 | 54.253 | 105.166 |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,05 | 66 | . |
HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,01 | 13 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6618 | 0,00 | 1.555 | 1.132 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,26 | 346 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,84 | 1.082 | . |
HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,25 | 657 | . |
L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 552 |
L120 - DNK000032979 | 6660 | 80,29 | 106.734 | 104.634 |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 0,04 | 53 | 2.656 |
L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,41 | 546 | . |
L215 - DNK000035396 | 6660 | 0,00 | 445 | 68 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,14 | 190 | . |
L225 - DNK000007564 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L232 - DNK000011855 | 6660 | . | . | 1.352 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 2,75 | 3.523 | 2.164 |
L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,00 | 27 | 13 |
L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 71.565 |
L26 - DNK000036787 | 6660 | 0,06 | 80 | . |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 3,19 | 4.241 | -4.255 |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,15 | 199 | 4.594 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 40,24 | 53.494 | . |
L40 - DNK000010701 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L423 - DNK000013388 | 6660 | 0,41 | 546 | 3.587 |
L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,36 | 478 | . |
L49 - DNK000043596 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,19 | 2.911 | 3.094 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 3,86 | 4.925 | 7.409 |
L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 11.390 | . |
L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 62.564 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 49,44 | 60.724 | 52.459 |
L573 - DNK000014382 | 6660 | 0,05 | 66 | . |
L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,40 | 532 | 2.368 |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 5,45 | 7.245 | 3.178 |
L626 - DNK000003612 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L649 - DNK000032043 | 6660 | 86,09 | 52.219 | 15.014 |
L654 - DNK000040851 | 6660 | 10,35 | 13.759 | 11.153 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,28 | 372 | 455 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 37,56 | 49.241 | 66.729 |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,00 | 39 | . |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,57 | 758 | . |
ND14 - DNK000041211 | 6660 | 24,99 | 33.220 | . |
R222 - DNK000034715 | 6618 | 1,20 | 108 | . |
R229 - DNK000024122 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 16,46 | 10.492 | 29.986 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | . | . | 1.472 |
RI138 - DNK000032141 | 6660 | . | . | 1.278 |
RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,02 | 27 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,14 | 188 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,31 | 1.681 | 7.171 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | . | . | 4.142 |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 5,68 | 7.612 | . |
RI344 - DNK000006359 | 6660 | 31,51 | 39.009 | 36.429 |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,00 | 293 | 293 |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | 9,39 | 12.190 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | . | . | 6.422 |
RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | -632 |
RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 1.424 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | -0,00 | 8.009 | 8.009 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 19,26 | 16.904 | 217 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 9,07 | 12.057 | . |
RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 22,19 | 29.499 | 28.136 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,00 | 988 | 1.430 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,76 | 22 | . |
S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,07 | 93 | . |
S158 - DNK000008538 | 6660 | 0,32 | 425 | . |
S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,08 | 106 | 958 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 1,71 | 2.273 | 127 |
S41 - DNK000011752 | 6618 | 0,00 | 25.046 | 25.046 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 2.079 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,01 | 13 | . |
S449 - SWE000008025 | 6660 | 65,15 | 61.562 | 923 |
S449 - SWE000008025 | 6660 | . | . | 6.739 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 226 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 18,63 | 20.865 | . |
SK17 - DNK000013631 | 6618 | 0,14 | 181 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,05 | 92 | . |
SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,14 | 181 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |