Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2020. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 285,16 | 403.842 | 324.940 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 738,77 | 1.031.498 | 712.253 | |
A421 - DNK000011856 | 6618 | 0,03 | 42 | . |
A956 - DNK000028949 | 6618 | 0,00 | 3.329 | . |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,06 | 212 | . | |
FLH1001 - FLH000001001 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1010 - FLH000001010 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1024 - FLH000001024 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1038 - FLH000001038 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1041 - FLH000001041 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1042 - FLH000001042 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1045 - FLH000001045 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1055 - FLH000001055 | 6618 | 0,14 | 151 | . |
FLH1060 - FLH000001060 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1063 - FLH000001063 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1070 - FLH000001070 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1081 - FLH000001081 | 6660 | 0,08 | 113 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6618 | 0,06 | 84 | . |
FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,33 | 463 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,02 | 28 | . |
FN461 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 1,48 | 2.077 | . |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,71 | 996 | . |
HG264 - DNK000043716 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000045659 | 6660 | 2,87 | 4.026 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,08 | 113 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,89 | 1.249 | 251 |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,66 | 926 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 6,67 | 9.357 | 11.027 |
HM127 - DNK000033403 | . | . | 12.148 | |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,00 | 7.738 | 11.873 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 96,17 | 127.178 | 7.547 |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 100,00 | 140.874 | 143.542 |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | 0,27 | 379 | . |
HM147 - DNK000012905 | 6618 | 4,45 | 5.658 | . |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 65,15 | 91.399 | 57.182 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 82,97 | 116.398 | 93.441 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,57 | 810 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 0,00 | 1.671 | 18.352 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 500 | . |
HM365 - DNK000014548 | 6618 | 0,58 | 814 | . |
HM383 - DNK000011034 | 6660 | 80,29 | 75.423 | . |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 5,54 | 7.772 | 3.068 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 87,68 | 123.006 | 76.930 |
HM635 - DNK000008538 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,05 | 71 | . |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,84 | 1.178 | . |
L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 2.750 |
L120 - DNK000032979 | 6660 | 0,00 | 36.715 | 36.715 |
L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 2.973 |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 4,06 | 5.696 | 23.775 |
L21 - DNK000042575 | 6660 | 0,41 | 448 | . |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,14 | 196 | . |
L232 - DNK000011855 | 6660 | . | . | 152 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | . | . | 2.369 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 2,75 | 3.858 | 644 |
L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 43 |
L326 - DNK000043915 | 0,42 | 589 | . | |
L326 - DNK000043915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 3,19 | 4.475 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 18,63 | 17.057 | 14.956 |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,15 | 211 | 12.029 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 40,24 | 56.452 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,43 | 604 | . |
L423 - DNK000013388 | 6660 | 0,41 | 575 | 2.812 |
L426 - DNK000045520 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,10 | 139 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,19 | 3.072 | 2.654 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 3,86 | 5.416 | 25.923 |
L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 59.393 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 49,86 | 69.948 | 28.558 |
L573 - DNK000014382 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,40 | 562 | 1.046 |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 5,48 | 7.688 | 4.058 |
L649 - DNK000032043 | 6660 | 86,09 | 120.775 | 35.675 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 41,81 | 58.655 | 62.238 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,28 | 393 | 2.233 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 38,39 | 53.857 | 54.991 |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,05 | 71 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 40,57 | 51.916 | 13.422 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,57 | 800 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,20 | 1.684 | . |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 18,46 | 24.919 | 33.616 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | . | . | 49 |
RI138 - DNK000032141 | 6660 | . | . | 97 |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,02 | 28 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,14 | 196 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,31 | 1.838 | 13.009 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | . | . | 10.186 |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 5,68 | 7.969 | . |
RI344 - DNK000045699 | 6660 | 31,51 | 44.205 | 65.037 |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,57 | 809 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | . | . | 6.677 |
RI433 - DNK000045959 | 6660 | . | . | 790 |
RI436 - DNK000007846 | 6660 | 9,39 | 13.173 | 4.713 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 17,26 | 24.214 | 3.375 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 9,07 | 12.725 | . |
RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 22,19 | 31.130 | 23.842 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,76 | 1.066 | 191 |
S107 - DNK000012304 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,08 | 113 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 35.058 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,32 | 449 | . |
S222 - DNK000005418 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,43 | 604 | . |
S226 - DNK000044656 | 6660 | . | . | 109 |
S255 - DNK000013750 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 1,71 | 2.399 | 334 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,02 | 28 | . |
S45 - DNK000042092 | . | . | 1.710 | |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 598 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 9.079 | 61.948 |
SK17 - DNK000013631 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,04 | 56 | . |
SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,14 | 196 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Januar 2022 11:05 - Foreløbige tal. |