Årsmængder - Havtaske i Nordsøen Norsk zone (HAT04-N.) FKA i 2021. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2021. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 284,96 | 284.896 | 284.472 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 740,46 | 647.620 | 629.475 | |
A956 - DNK000028949 | 6618 | 0,00 | 2.000 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,06 | 19 | . | |
FLH1094 - FLH000001094 | 6660 | 31,51 | 0 | . |
FLH1100 - FLH000001100 | 6660 | 9,39 | 8.265 | . |
FLH1107 - FLH000001107 | 6618 | . | 26 | . |
FLH2000 - FLH000002000 | 6660 | 0,57 | 519 | . |
FN267 - DNK000044720 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
FN342 - DNK000005487 | 6660 | 0,33 | 301 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,02 | 18 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 1,48 | 1.348 | . |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 1,21 | 1.102 | . |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,03 | 0 | . |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 0,71 | 646 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 0,08 | 64 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,89 | 811 | 124 |
HG77 - DNK000013003 | 6660 | 0,66 | 452 | . |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 6,94 | 6.322 | 4.971 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 96,17 | 87.602 | . |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 100,00 | 116.888 | 121.071 |
HM147 - DNK000012905 | 6618 | 4,45 | 3.093 | . |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 65,15 | 59.345 | 98.519 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 82,97 | 79.577 | 88.289 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 0,57 | 519 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | . | 6.184 | 5.270 |
HM365 - DNK000014548 | 6618 | 0,58 | 458 | . |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 2,87 | 2.615 | . |
HM424 - DNK000037331 | 6660 | 5,54 | 4.747 | 1.816 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 87,68 | 74.484 | 70.141 |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 0,05 | 46 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,84 | 765 | . |
L1 - DNK000004305 | 6660 | . | . | 1.736 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 80,29 | 63.136 | 14.624 |
L126 - DNK000013679 | 6660 | . | . | 504 |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 4,06 | 0 | . |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,14 | 127 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | . | . | 20.689 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 2,75 | 2.505 | 1.001 |
L248 - DNK000031136 | 6660 | . | . | 37 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 3,19 | 2.906 | 219 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 18,63 | 16.970 | . |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 0,15 | 137 | 6.653 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 40,24 | 36.654 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,43 | 392 | . |
L423 - DNK000013388 | 6660 | 0,41 | 373 | 253 |
L426 - DNK000043915 | 6660 | 0,42 | 287 | . |
L47 - DNK000044876 | 6618 | 0,10 | 68 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,19 | 1.995 | 4.088 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 3,86 | 3.516 | 10.020 |
L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 68.610 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 50,27 | 37.830 | 17.562 |
L620 - DNK000011452 | 6660 | 0,40 | 364 | 502 |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 5,48 | 4.991 | . |
L649 - DNK000032043 | 6660 | 86,09 | 78.419 | 120.922 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 41,81 | 34.085 | 37.528 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,28 | 255 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 38,39 | 34.970 | 47.048 |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,05 | 26 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 40,57 | 36.955 | 37.085 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,57 | 519 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,20 | 1.093 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 146 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 18,46 | 16.815 | 36.783 |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 0,16 | 127 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 1,31 | 1.193 | 10.026 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | . | . | 5.996 |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 5,68 | 1.174 | . |
RI344 - DNK000045699 | 6660 | 0,00 | 28.703 | 30.154 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | . | . | 10.485 |
RI433 - DNK000045959 | 6660 | . | . | 145 |
RI436 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 288 | 288 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 17,26 | 12.922 | 10.362 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 9,07 | 8.262 | . |
RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 22,19 | 20.213 | 12.946 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,76 | 692 | 321 |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,08 | 72 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,99 | 22.764 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,32 | 292 | 782 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,43 | 392 | . |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,08 | 72 | 1.930 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 1,71 | 1.558 | 381 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 154 |
S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 13.766 |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,02 | 21 | . |
SK919 - DNK000035536 | 6618 | 0,14 | 95 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 17. Februar 2023 12:19 - Foreløbige tal. |