Årsmængder - Kulmule i Nordsøen (KLM2AC4-C) FKA i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   75,64 110.162 1.732
6660 - Dansk Puljefiskeri   924,48 1.187.891 25.367
A357 - DNK000031916 6660 0,05 63 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,02 26 .
AS24 - DNK000033972 6660 . . 1
AS260 - DNK000045500 6660 0,53 677 6
AS482 - DNK000047300 6660 0,01 12 .
E517 - DNK000033712 6660 16,03 20.476 .
FLH1 - FLH000000001   0,87 1.112 .
FLH1154 - FLH000001154 6660 0,16 204 .
FLH1173 - FLH000001173 6660 1,95 2.491 .
FLH1209 - FLH000001209 6660 0,11 140 .
FLH1212 - FLH000001212 6660 0,27 345 .
FN104 - DNK000039250 6618 0,05 63 .
FN283 - DNK000005487 6618 0,00 5 .
FN294 - DNK000006004 6618 1,50 1.917 .
FN436 - DNK000039090 6618 0,74 945 .
FN462 - DNK000045199 6618 4,09 5.225 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,27 345 .
H21 - DNK000012962 6660 0,02 26 .
H29 - DNK000042252 6660 0,01 12 .
H77 - DNK000011899 6660 0,03 38 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,02 26 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,02 26 .
HG300 - DNK000032839 6660 0,87 1.112 .
HG410 - DNK000012289 6660 0,09 115 .
HG5 - DNK000013656 6660 0,14 178 .
HG74 - DNK000034192 6618 0,01 12 .
HM110 - DNK000012302 6618 0,16 204 .
HM128 - DNK000035922 6618 21,81 27.860 .
HM141 - DNK000032195 6618 1,72 2.197 43
HM147 - DNK000032222 6618 0,72 919 2
HM169 - DNK000027141 6618 0,21 268 .
HM17 - DNK000044355 6618 0,04 52 .
HM174 - DNK000003776   0,00 0 1
HM19 - DNK000009291 6618 . . 717
HM227 - DNK000044416 6660 100,00 127.736 567
HM228 - DNK000044016 6618 10,11 12.914 .
HM24 - DNK000032090 6618 0,08 102 .
HM323 - DNK000005011 6618 7,52 9.606 .
HM335 - DNK000034172 6618 1,18 1.507 428
HM34 - DNK000004867 6618 0,25 319 .
HM555 - DNK000037429 6618 20,91 26.710 166
HM73 - DNK000004773   0,00 0 24
HM800 - DNK000014668 6660 41,15 52.563 .
HM83 - DNK000015812 6660 0,01 12 .
HM862 - DNK000007305 6660 11,74 14.996 .
HM95 - DNK000046159 6618 0,54 690 107
HM96 - DNK000044556 6618 0,80 1.021 261
HV16 - DNK000031137 6660 0,02 26 .
HV42 - NLD199502077   0,01 12 .
HV80 - NLD199201715 6660 0,01 12 .
L11 - DNK000013801   0,00 0 32
L12 - DNK000012759 6660 1,28 1.635 149
L120 - DNK000046580 6660 5,93 7.574 .
L154 - DNK000010670 6660 5,69 7.269 .
L206 - DNK000017740   3,33 4.254 .
L217 - DNK000033450 6660 0,01 12 .
L232 - DNK000046079 6660 0,91 1.162 54
L237 - DNK000032214 6660 0,29 370 7
L270 - DNK000043296 6660 0,08 102 .
L282 - DNK000012139 6660 0,11 140 .
L296 - DNK000013695 6660 0,45 575 .
L347 - DNK000038290 6660 0,34 434 8
L349 - DNK000044956 6660 77,03 98.395 2.010
L353 - DNK000007455 6660 0,07 89 .
L382 - DNK000004382 6660 4,21 5.378 .
L40 - DNK000011135 6660 0,13 166 .
L422 - DNK000013822 6618 2,24 2.861 2
L48 - DNK000040455 6660 3,38 4.318 .
L486 - DNK000007573 6660 0,96 1.226 1.226
L510 - GBR000C16613 6660 1,93 2.465 45
L512 - DNK000033160 6660 0,00 7.013 .
L518 - DNK000039630 6660 5,33 6.809 92
L549 - DNK000033403 6660 75,54 96.492 532
L56 - DNK000030600 6660 41,43 52.921 86
L625 - DNK000032074 6660 25,44 32.496 10.134
L654 - DNK000045460 6660 49,10 62.719 566
L67 - DNK000013001   0,00 0 7
L673 - DNK000043035 6660 0,05 63 .
L70 - DNK000013799 6660 0,07 89 10
L757 - DNK000032117 6660 35,18 44.931 14
L78 - DNK000044175   0,08 102 .
L8 - DNK000005336 6660 0,16 204 .
L820 - DNK000045841 6660 80,88 103.313 781
L9 - DNK000011453 6660 12,69 16.210 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,10 128 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,12 154 72
NF110 - DNK000014258 6618 0,19 242 .
O79 - DNK000012451 6660 0,77 984 .
O91 - DNK000038952 6660 2,56 3.270 .
R161 - DNK000038431 6660 2,41 3.078 .
R222 - DNK000034715 6660 3,52 4.496 .
R230 - DNK000033300 6660 . . 164
R231 - DNK000032153 6660 5,52 7.050 3
R41 - DNK000006040 6660 0,01 12 .
RI122 - DNK000038129 6660 38,59 49.293 9
RI140 - DNK000029839 6660 0,21 268 8
RI145 - SWE000006285 6660 0,87 1.112 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,19 242 .
RI18 - DNK000005944 6660 0,14 178 .
RI236 - DNK000040391 6660 61,32 78.329 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,10 128 1
RI344 - DNK000046920 6660 1,58 2.019 .
RI372 - DNK000007846 6660 0,64 817 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,55 702 .
RI426 - DNK000035014 6660 1,90 2.427 .
RI427 - DNK000039610 6660 31,60 40.364 153
RI433 - DNK000012357 6660 0,70 893 .
RI457 - DNK000031221 6660 1,25 1.597 3
RI468 - DNK000032132 6660 0,96 1.226 234
RI515 - DNK000013863 6660 31,55 40.300 .
RI516 - DNK000039010 6660 1,42 1.814 .
RI517 - DNK000013922 6660 6,97 8.904 .
RI544 - DNK000013117 6660 0,01 12 .
RI566 - DNK000032274 6660 4,27 5.455 2
RI65 - DNK000027073 6660 0,28 358 .
RS33 - DNK000032559 6660 0,03 38 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,21 268 .
S123 - DNK000035823 6660 0,03 38 .
S149 - DNK000045339 6660 22,31 28.498 .
S222 - SWE000007170 6660 0,20 256 .
S226 - DNK000044656 6660 0,07 89 .
S249 - DNK000045178 6660 26,67 34.068 .
S300 - DNK000008291 6660 0,03 38 .
S386 - DNK000032224 6660 0,61 779 .
SG67 - DNK000012922 6660 1,59 2.031 .
SG75 - DNK000007603 6660 0,49 626 .
SK22 - DNK000014272   0,00 0 2
SK919 - DNK000035536 6618 0,00 12.556 .
SK981 - DNK000008289 6618 0,00 984 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,04 52 .
T138 - DNK000008152 6660 69,83 89.198 8.357
T162 - DNK000047280   0,00 0 4
T165 - DNK000036106 6618 0,05 63 7
T310 - DNK000013984 6660 0,05 63 53
T38 - DNK000013051   0,00 0 7
T53 - DNK000004125 6660 0,01 12 12
T72 - DNK000004982 6618 0,01 12 .
T88 - DNK000017798 6660 0,02 26 9
T913 - DNK000012356 6618 0,69 882 .
T94 - DNK000033811   0,00 0 2

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Juli 2024 2:45. - Foreløbige tal.