Logo
 
Årsmængder - Kuller i Nordsøen (KUL2AC4.) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   191,36 384.113 14.057
6660 - Dansk Puljefiskeri   812,34 1.805.808 29.649
A357 - DNK000031916 6618 0,02 41 .
AS260 - DNK000045500 6660 0,36 732 .
E517 - DNK000033712 6660 1,04 2.115 .
FLH1 - FLH000000001   0,09 183 .
FLH1225 - FLH000001225 6660 1,08 2.196 .
FLH1231 - FLH000001231 6660 0,00 142.848 .
FLH1232 - FLH000001232 6660 37,55 76.354 .
FLH1234 - FLH000001234   0,09 183 .
FN294 - DNK000006004 6618 0,21 427 .
FN436 - DNK000039090 6618 0,03 61 .
FN68 - DNK000012905 6618 0,06 122 .
FN75 - DNK000011752 6660 0,02 41 .
HG236 - DNK000044376 6660 0,09 183 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,22 447 .
HM110 - DNK000012302 6618 0,02 41 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,90 1.830 .
HM128 - DNK000035922 6618 50,44 97.565 3.017
HM141 - DNK000032195 6660 2,58 5.246 .
HM147 - DNK000032222 6618 0,02 41 .
HM169 - DNK000027141 6618 0,09 183 .
HM17 - DNK000044355 6618 0,08 163 1.524
HM22 - SWE000009228   0,00 0 3.181
HM227 - DNK000044416 6660 84,98 172.798 5.483
HM228 - DNK000044016 6618 34,35 69.847 5.165
HM24 - DNK000032090 6618 0,02 41 .
HM323 - DNK000005011 6618 1,22 2.481 .
HM335 - DNK000034172 6618 2,07 4.209 .
HM34 - DNK000004867 6618 0,24 488 .
HM492 - SWE000007149 6618 0,39 793 .
HM555 - DNK000037429 6618 100,00 203.340 2.321
HM73 - DNK000004773   0,00 0 577
HM800 - DNK000014668 6660 5,55 11.285 .
HM862 - DNK000007305 6660 5,94 12.078 .
HM95 - DNK000046159 6618 1,20 2.440 2.030
HM96 - DNK000044556 6618 0,83 1.688 .
HV16 - DNK000031137 6660 2,49 5.063 .
L12 - DNK000012759 6660 0,31 630 8
L120 - DNK000046580 6660 31,69 64.438 881
L154 - DNK000010670 6660 16,94 34.446 .
L206 - DNK000017740   0,04 81 .
L215 - DNK000035396 6660 . . 1.415
L217 - DNK000033450 6660 0,00 6.505 .
L232 - DNK000046079 6660 2,46 5.002 217
L237 - DNK000032214 6660 0,24 488 1.632
L282 - DNK000012139 6660 0,01 20 261
L296 - DNK000013695 6660 0,01 20 4
L347 - DNK000038290 6660 0,44 895 203
L349 - DNK000044956 6660 39,50 80.319 .
L353 - DNK000007455 6660 0,14 285 67
L382 - DNK000004382 6660 19,96 40.587 .
L41 - DNK000011792 6660 0,03 61 .
L422 - DNK000013822 6618 0,07 142 .
L48 - DNK000040455 6660 0,04 81 .
L486 - DNK000007573 6660 0,33 671 1.821
L510 - GBR000C16613 6660 1,04 2.115 582
L512 - DNK000033160 6660 0,00 6.647 .
L518 - DNK000039630 6660 1,41 2.867 105
L549 - DNK000033403 6660 62,47 127.026 2.425
L56 - DNK000030600 6660 64,55 131.256 2.980
L625 - DNK000032074 6660 17,94 36.479 132
L66 - DNK000023732 6660 0,27 549 .
L70 - DNK000013799 6660 . . 2
L757 - DNK000032117 6660 75,20 152.912 15
L78 - DNK000044175   0,01 20 .
L820 - DNK000045841 6660 100,00 201.340 1.941
L9 - DNK000011453 6660 1,52 3.091 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,14 285 .
O79 - DNK000012451 6660 0,06 122 .
O91 - DNK000038952 6660 0,03 61 .
R161 - DNK000038431 6660 0,07 142 .
R222 - DNK000034715 6660 1,65 3.355 .
R231 - DNK000032153 6660 29,78 60.555 .
R60 - DNK000029865 6660 0,91 1.850 .
RI122 - DNK000038129 6660 1,37 2.786 159
RI145 - SWE000006285 6660 0,04 81 .
RI158 - NLD197600125 6660 0,15 305 .
RI174 - DNK000035555   0,01 20 .
RI18 - DNK000005944 6660 . . 1
RI22 - SWE000004031 6660 0,26 529 .
RI236 - DNK000040391 6660 2,51 5.104 .
RI244 - DNK000032161 6660 0,04 81 2.055
RI344 - DNK000046920 6660 21,24 43.189 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,05 102 .
RI426 - DNK000035014 6660 0,43 874 277
RI427 - DNK000039610 6660 18,88 38.391 .
RI433 - DNK000012357 6660 0,16 325 1
RI457 - DNK000031221 6660 1,59 3.233 2.324
RI468 - DNK000032132 6660 1,32 2.684 .
RI515 - DNK000013863 6660 2,54 5.165 .
RI517 - DNK000013922 6660 2,88 5.856 .
RI522 - DNK000005366 6660 0,06 122 .
RI566 - DNK000032274 6660 6,19 12.587 257
RI65 - DNK000027073 6660 0,09 183 .
RI93 - DNK000040191 6660 . . 207
S107 - DNK000045999 6660 0,04 81 .
S149 - DNK000045339 6660 24,99 50.815 334
S158 - SWE000008077 6660 0,03 61 .
S222 - SWE000007170 6660 0,03 61 .
S23 - DNK000026535 6660 0,01 20 .
S249 - DNK000045178 6660 100,00 203.340 .
S255 - DNK000046162 6660 0,04 81 132
S386 - DNK000032224 6660 0,97 1.972 .
S430 - DNK000040452 6660 1,40 2.847 .
S486 - DNK000044496 6660 . . 29
S549 - DNK000033459 6660 . . 1.041
SG67 - DNK000012922 6660 0,05 102 .
SG75 - DNK000007603 6660 0,14 285 .
T138 - DNK000008152 6660 12,35 25.112 2.660
T162 - DNK000047280   0,00 0 1
T18 - DEU300200702   0,00 0 217
T310 - DNK000013984 6660 0,04 81 .
T38 - DNK000013051   0,00 0 83
T424 - DNK000044916 6660 0,51 1.037 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2025 2:45. - Foreløbige tal.