Årsmængder - Kuller i Skagerrak og Kattegat (KUL03A.) FKA i 2024. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 302,53 | 716.839 | 482.931 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 727,93 | 1.868.951 | 1.275.594 | |
A300 - DNK000005531 | 6618 | 0,05 | 12 | 12 |
A321 - DNK000005649 | 6618 | . | . | 2.444 |
A357 - DNK000031916 | 6660 | 8,37 | 19.238 | 19.238 |
A59 - DNK000031007 | 6660 | 0,61 | 1.402 | 1.402 |
AS171 - DNK000011731 | 0,00 | 0 | 1 | |
AS238 - DNK000011330 | 6618 | 0,01 | 23 | 23 |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 1,97 | 4.528 | 812 |
AS30 - DNK000010987 | 6618 | . | . | 19 |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,55 | 1.264 | 1.264 |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,78 | 1.793 | 1.793 |
AS520 - DNK000032095 | 6618 | 2,77 | 6.367 | 6.367 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,75 | 1.723 | 1.723 |
FLH1 - FLH000000001 | 1,01 | 321 | . | |
FLH1154 - FLH000001154 | 6660 | 0,01 | 23 | . |
FLH1170 - FLH000001170 | 6660 | 1,11 | 2.551 | . |
FLH1181 - FLH000001181 | 6660 | 3,79 | 8.712 | . |
FLH1187 - FLH000001187 | 6660 | 0,00 | 89.915 | . |
FLH1220 - FLH000001220 | 6618 | 1,02 | 247 | . |
FLH1226 - FLH000001226 | 6660 | 0,02 | 46 | . |
FLH1227 - FLH000001227 | 1,61 | 3.700 | . | |
FLH1228 - FLH000001228 | 6618 | 8,56 | 8.383 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 11,43 | 26.271 | 27.336 |
FN111 - DNK000017720 | 0,00 | 0 | 142 | |
FN131 - DNK000004343 | 6618 | 3,23 | 7.425 | 4.984 |
FN133 - DNK000042516 | 0,00 | 0 | 612 | |
FN20 - DNK000000569 | 6618 | 0,03 | 69 | 107 |
FN204 - DNK000013691 | 6618 | 0,05 | 115 | 115 |
FN22 - DNK000012580 | 0,00 | 0 | 3 | |
FN220 - DNK000011985 | 6618 | 0,96 | 2.206 | 3.331 |
FN226 - DNK000032124 | 6618 | 2,29 | 5.264 | 8.128 |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | . | . | 440 |
FN247 - DNK000011391 | 6618 | 0,00 | 14.608 | 2.471 |
FN261 - DNK000020378 | 6618 | 6,60 | 15.171 | 4.746 |
FN272 - DNK000005531 | 6618 | 0,00 | 103 | 175 |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 0,65 | 29.642 | 2.549 |
FN293 - DNK000007220 | 6618 | 3,54 | 8.136 | 8.136 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 66,70 | 153.231 | . |
FN304 - DNK000013859 | 6618 | 1,33 | 3.056 | 889 |
FN308 - DNK000004873 | 6618 | 0,08 | 184 | 184 |
FN31 - DNK000042836 | 0,00 | 0 | 14 | |
FN322 - DNK000012485 | 6618 | 0,19 | 437 | 437 |
FN326 - DNK000013055 | 6618 | 0,00 | 11.291 | 11.291 |
FN338 - DNK000045539 | 6618 | 6,49 | 14.916 | 14.916 |
FN341 - DNK000012333 | 6618 | 0,58 | 1.333 | 1.438 |
FN372 - DNK000032039 | 6618 | 0,14 | 322 | 322 |
FN374 - DNK000012574 | 6618 | 0,52 | 1.194 | 1.194 |
FN408 - DNK000013011 | 0,13 | 299 | 2 | |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,14 | 322 | 533 |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 8,44 | 18.061 | 18.061 |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 9,32 | 21.422 | 21.422 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 3,69 | 8.482 | 10.097 |
FN488 - DNK000008343 | 0,01 | 23 | . | |
FN537 - DNK000013104 | 6618 | 0,02 | 46 | 46 |
FN549 - DNK000011874 | 0,00 | 0 | 1.054 | |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,64 | 1.471 | 1.471 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 109 |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 5,72 | 13.147 | . |
FN91 - DNK000014320 | 6618 | 0,01 | 23 | . |
H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,03 | 69 | 69 |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,66 | 1.516 | 1.516 |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 2,00 | 4.596 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,69 | 1.586 | 627 |
H272 - DNK000013772 | 6618 | 0,10 | 230 | 2 |
H273 - SWE000007243 | 6660 | 0,13 | 299 | 299 |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,25 | 575 | 1 |
H49 - GBR000A16670 | 6618 | . | . | 1 |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,11 | 253 | 253 |
HG141 - DNK000026332 | 6660 | 0,29 | 666 | . |
HG161 - DNK000030092 | 0,00 | 0 | 1 | |
HG18 - DNK000024533 | 0,00 | 0 | 1 | |
HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 54 | |
HG2 - DNK000043536 | 0,00 | 0 | 14 | |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 1,55 | 3.562 | 3.562 |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 15,60 | 35.856 | 600 |
HG258 - DNK000007061 | 6660 | 0,04 | 92 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 54,58 | 125.448 | 53.846 |
HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,79 | 1.816 | 1 |
HG290 - DNK000037970 | 0,00 | 0 | 1 | |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | 3,32 | 7.631 | 6.608 |
HG306 - DNK000014851 | 6660 | . | . | 216 |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,42 | 965 | 1.321 |
HG345 - DNK000016882 | 6660 | 0,06 | 138 | 252 |
HG36 - DNK000032151 | 0,00 | 0 | 1 | |
HG39 - GBR000A22619 | 0,00 | 0 | 236 | |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 4,88 | 11.216 | 11.216 |
HG5 - DNK000013656 | 6660 | 1,88 | 1.576 | 20 |
HG55 - DNK000013607 | 0,00 | 0 | 450 | |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | . | . | 863 |
HG66 - SWE000003496 | 0,00 | 0 | 5 | |
HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,03 | 69 | 13 |
HG71 - DNK000006941 | 0,00 | 0 | 22 | |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,20 | 49 | . |
HG80 - DNK000033440 | 6660 | 0,07 | 161 | . |
HG88 - DNK000008505 | 0,00 | 0 | 1.025 | |
HG89 - DNK000005779 | 6618 | . | . | 39 |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,47 | 1.080 | 1.133 |
HM119 - DNK000007293 | 6618 | . | . | 111 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 20,00 | 45.969 | 46.012 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 86 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 1.202 |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 2,17 | 4.987 | 941 |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | 1,55 | 3.563 | 267 |
HM143 - DNK000033022 | 0,00 | 0 | 100 | |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 0,01 | 2 | 3.909 |
HM15 - DNK000044095 | 0,00 | 0 | 53 | |
HM169 - DNK000027141 | 6618 | . | . | 2 |
HM174 - DNK000003776 | 0,00 | 0 | 7 | |
HM177 - DNK000015268 | 0,02 | 46 | . | |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 241 | |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 40,27 | 92.558 | 106.637 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 13,94 | 32.040 | 16.868 |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | . | . | 542 |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 1,16 | 3.788 | 5.497 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 13,78 | 31.672 | 32.257 |
HM373 - DNK000033470 | 6618 | . | . | 263 |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 102 | |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 19,53 | 47.631 | 48.134 |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,08 | 184 | 184 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 96,79 | 202.465 | 214.043 |
HM60 - DNK000007951 | 0,00 | 0 | 42 | |
HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 37 | |
HM70 - DNK000037289 | 0,00 | 0 | 140 | |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 5,76 | 13.239 | . |
HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,12 | 276 | 1 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 3,89 | 8.941 | 11.602 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 6,90 | 15.934 | 23.353 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 4,75 | 10.917 | 11.431 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,20 | 460 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,59 | 17.446 | 6.804 |
KA17 - DNK000006701 | 0,00 | 0 | 4 | |
KA71 - DNK000002119 | 0,00 | 0 | 20 | |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 0,08 | 184 | 184 |
KR19 - DNK000029496 | 0,00 | 0 | 16 | |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 4,37 | 10.044 | 11.295 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 1,70 | 3.907 | . |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 19 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,28 | 807 | 136.883 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,13 | 299 | 114 |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,00 | 58.176 | 22 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 47,37 | 108.877 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,86 | 1.977 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 73,53 | 176.457 | 176.458 |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,03 | 69 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,31 | 5.310 | 1.168 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 0,00 | 20.000 | . |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 21,27 | 62.785 | 7.903 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 5,14 | 11.814 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,77 | 1.770 | 1.770 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,57 | 1.309 | 24.687 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,05 | 115 | 115 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 80,76 | 185.621 | 95.194 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 43,24 | 99.383 | 171.196 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,11 | 253 | . |
L938 - DNK000011258 | 0,00 | 0 | 34 | |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,81 | 4.160 | 135 |
ND410 - DNK000023021 | 6660 | 1,09 | 2.505 | . |
ND68 - DNK000013003 | 0,00 | 0 | 21 | |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | . | . | 18 |
NF67 - DNK000008391 | 6618 | 0,00 | 2.098 | 2.098 |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 0,50 | 1.148 | 1.148 |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,82 | 1.884 | 1.884 |
O159 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 784 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,40 | 919 | 919 |
O79 - DNK000012451 | 6660 | 0,07 | 161 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,16 | 4.964 | 5.969 |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 2,05 | 4.711 | 4.711 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 0,02 | 46 | 49 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,60 | 8.275 | 877 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 6.330 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,94 | 2.160 | 2.235 |
R263 - DNK000007263 | 6660 | 0,62 | 1.425 | . |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,42 | 965 | 523 |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 0,07 | 161 | 161 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | . | . | 149 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,02 | 46 | 46 |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 335 |
RI174 - DNK000032222 | 6660 | 0,00 | 21 | 22 |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,50 | 1.148 | 1.382 |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 100 |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 4.898 | 14.840 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,01 | 23 | . |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,75 | 1.723 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 6,30 | 14.480 | 14.480 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,44 | 1.011 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 11,65 | 26.777 | 12.533 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,11 | 253 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,77 | 1.770 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 18,57 | 42.681 | 27.146 |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 6,26 | 13.777 | 3.523 |
RS194 - DNK000005491 | 6618 | 0,25 | 575 | 575 |
RS64 - DNK000010875 | 6660 | 0,62 | 1.425 | 1.425 |
RS73 - DNK000012823 | 6618 | 2,00 | 4.596 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 14,45 | 33.212 | 15.764 |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 1,02 | 2.345 | 2.345 |
S125 - DNK000037469 | 0,00 | 0 | 6 | |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,95 | 57.346 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 2,74 | 6.298 | 6.298 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 1,83 | 4.206 | 4.206 |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 4,47 | 10.274 | 10.274 |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 44,55 | 102.396 | 5.502 |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 7,00 | 16.089 | 13.113 |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,40 | 919 | 919 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 15,75 | 36.200 | 32.696 |
S42 - DNK000011391 | 6660 | 0,00 | 1.337 | 1.344 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 4.075 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 28,94 | 66.517 | 48.943 |
S440 - DNK000024751 | 6660 | 1,58 | 3.631 | 3.631 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 10.878 |
S526 - DNK000015789 | 0,00 | 0 | 4 | |
S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 2.024 |
S567 - DNK000011201 | 6660 | 3,26 | 7.494 | 3.132 |
S61 - DNK000012594 | 0,00 | 0 | 1.253 | |
S66 - DNK000031361 | 6660 | 0,07 | 161 | 166 |
S84 - DNK000038971 | 6660 | 10,97 | 25.213 | 25.213 |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 6,96 | 15.997 | 10.484 |
SG144 - DNK000008516 | 6660 | 1,00 | 2.299 | . |
SG17 - DNK000014789 | 6660 | . | . | 7 |
SG194 - DNK000010758 | 6660 | 0,02 | 46 | . |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 2,61 | 5.999 | 1.628 |
SG242 - DNK000012025 | 6660 | 0,14 | 322 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 10,56 | 24.271 | 17.277 |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 6,55 | 15.054 | 7.468 |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,12 | 276 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 2,07 | 4.757 | 4.757 |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,27 | 621 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 1,08 | 2.482 | 488 |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 526 | |
T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,80 | 1.838 | 1.838 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 18 | |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 1,09 | 2.505 | . |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,01 | 23 | 23 |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,01 | 23 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal. |