Årsmængder - Kuller i Skagerrak og Kattegat (KUL03A.) FKA i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 306,96 | 615.153 | 151.855 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 718,59 | 1.454.449 | 200.612 | |
A300 - DNK000005531 | 6618 | 0,05 | 98 | 95 |
A321 - DNK000013055 | 6618 | 0,50 | 775 | 245 |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 10,30 | 20.448 | 9.526 |
A59 - DNK000031007 | 6660 | 0,61 | 1.199 | 104 |
AS171 - DNK000011731 | 0,00 | 0 | 2 | |
AS238 - DNK000011330 | 6618 | 0,01 | 20 | 20 |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 1,97 | 3.871 | 106 |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,55 | 1.081 | . |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,78 | 1.533 | 16 |
AS520 - DNK000032095 | 6618 | 2,77 | 5.443 | 1.236 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,75 | 1.474 | 22 |
FLH1 - FLH000000001 | 5,92 | 11.633 | . | |
FLH1220 - FLH000001220 | 6618 | 1,02 | 2.004 | . |
FLH1226 - FLH000001226 | 6660 | 0,02 | 39 | . |
FLH1227 - FLH000001227 | 1,61 | 3.164 | . | |
FLH1228 - FLH000001228 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH1231 - FLH000001231 | 6660 | 0,00 | 23.011 | . |
FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 0,57 | 1.120 | . |
FLH1234 - FLH000001234 | 0,02 | 39 | . | |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 11,43 | 22.461 | 19.940 |
FN111 - DNK000017720 | 0,00 | 0 | 6 | |
FN131 - DNK000004343 | 6618 | 3,23 | 6.347 | 883 |
FN133 - DNK000042516 | 0,00 | 0 | 66 | |
FN20 - DNK000000569 | 6618 | 0,03 | 59 | 19 |
FN204 - DNK000013691 | 6618 | 0,05 | 98 | 56 |
FN220 - DNK000011985 | 6618 | 0,96 | 1.886 | 302 |
FN226 - DNK000032124 | 6660 | 2,29 | 4.500 | 5.966 |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | . | . | 16 |
FN247 - DNK000011391 | 6618 | 0,00 | 5.093 | 42 |
FN261 - DNK000020378 | 6618 | 6,60 | 12.970 | 290 |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 0,65 | 8.133 | 72 |
FN293 - DNK000007220 | 6618 | 3,54 | 6.956 | 1.018 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 66,70 | 131.072 | . |
FN304 - DNK000013859 | 6618 | 1,33 | 2.614 | 22 |
FN308 - DNK000004873 | 6618 | 0,08 | 157 | 5 |
FN322 - DNK000012485 | 6618 | 0,19 | 373 | 211 |
FN326 - DNK000005649 | 6618 | 6,13 | 12.046 | 325 |
FN338 - DNK000045539 | 6618 | 6,49 | 12.753 | 12.753 |
FN341 - DNK000012333 | 6618 | 0,58 | 1.140 | 314 |
FN372 - DNK000032039 | 6618 | 0,14 | 275 | 236 |
FN374 - DNK000012574 | 6618 | 0,52 | 1.022 | 498 |
FN408 - DNK000013011 | 0,13 | 255 | . | |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,14 | 275 | 106 |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 8,44 | 16.585 | 13.444 |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 9,32 | 18.315 | 18.315 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 3,69 | 7.251 | 7.251 |
FN488 - DNK000008343 | 0,01 | 20 | . | |
FN537 - DNK000013104 | 6618 | 0,02 | 39 | 18 |
FN68 - DNK000012905 | 6618 | 5,72 | 11.240 | . |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,64 | 1.258 | 230 |
FN91 - DNK000014320 | 6618 | 0,01 | 20 | . |
H10 - DNK000031666 | 6660 | 0,03 | 59 | 59 |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,66 | 1.297 | 1.052 |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 2,00 | 3.930 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 0,69 | 1.356 | . |
H272 - DNK000011856 | 6660 | 0,10 | 197 | . |
H273 - SWE000007243 | 6660 | 0,13 | 255 | 173 |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,25 | 491 | . |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,11 | 216 | 216 |
HG141 - DNK000026332 | 6660 | 0,29 | 570 | . |
HG161 - DNK000030092 | 0,00 | 0 | 2 | |
HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 28 | |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 1,55 | 3.046 | 3.046 |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 15,60 | 30.656 | 357 |
HG258 - DNK000007061 | 6660 | 0,04 | 79 | . |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 54,58 | 107.255 | 46.225 |
HG29 - DNK000013067 | 6660 | 0,79 | 1.552 | . |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | 3,32 | 6.524 | 995 |
HG306 - DNK000014851 | 6660 | . | . | 115 |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 0,42 | 825 | 825 |
HG345 - DNK000016882 | 6660 | 0,06 | 118 | 7 |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 4,88 | 9.590 | 1.264 |
HG5 - DNK000013656 | 6660 | 1,88 | 3.694 | . |
HG55 - DNK000013607 | 0,00 | 0 | 42 | |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | . | . | 123 |
HG66 - SWE000003496 | 0,00 | 0 | 25 | |
HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,03 | 59 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,20 | 393 | . |
HG80 - DNK000033440 | 6660 | 0,07 | 138 | . |
HG88 - DNK000008505 | 0,00 | 0 | 139 | |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,47 | 924 | 924 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | 20,00 | 39.302 | 26.745 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | . | . | 1.103 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 3.842 |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 2,17 | 4.264 | 844 |
HM141 - DNK000032195 | 6660 | 1,55 | 3.046 | 257 |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 0,01 | 20 | . |
HM174 - DNK000003776 | 0,00 | 0 | 3 | |
HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 1 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 284 | |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 40,27 | 79.135 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 13,94 | 27.393 | 6.870 |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 1,16 | 2.280 | 2.280 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 13,78 | 27.079 | 21.673 |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 184 | |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 19,53 | 38.378 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,08 | 157 | 157 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 96,79 | 190.202 | 2.764 |
HM60 - DNK000007951 | 0,00 | 0 | 0 | |
HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 1 | |
HM70 - DNK000037289 | 0,00 | 0 | 2 | |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 5,76 | 11.319 | . |
HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,12 | 236 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 3,89 | 7.644 | 7.644 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 6,90 | 13.559 | 14.170 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 4,75 | 9.334 | 9.334 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,20 | 393 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 7,59 | 14.915 | 743 |
KA33 - DNK000012321 | 6660 | . | . | 2 |
KR180 - DNK000001403 | 6618 | 0,08 | 157 | . |
KR19 - DNK000029496 | 0,00 | 0 | 21 | |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 4,37 | 8.587 | 965 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 1,70 | 3.341 | . |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 300 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 0,28 | 550 | 2.067 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 0,13 | 255 | . |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,00 | 14.119 | 211 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 47,37 | 93.087 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 0,86 | 1.690 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 73,53 | 144.494 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,03 | 59 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 2,31 | 4.539 | 1.699 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 21,27 | 47.019 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 5,14 | 10.101 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 0,77 | 1.513 | . |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 0,05 | 98 | . |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 80,76 | 158.701 | . |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 43,24 | 84.971 | . |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,11 | 216 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 1,81 | 3.557 | . |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 0,50 | 983 | 486 |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,82 | 1.611 | 427 |
O111 - DNK000013076 | 6660 | . | . | 42 |
O159 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 385 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | 0,40 | 786 | 40 |
O79 - DNK000012451 | 6660 | 0,07 | 138 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,16 | 4.245 | 5.308 |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 2,05 | 4.028 | 2.978 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | 0,02 | 39 | 261 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 3,60 | 7.074 | 1.867 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 722 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,94 | 1.847 | 1.847 |
R263 - DNK000007263 | 6660 | 0,62 | 1.218 | . |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,42 | 825 | 148 |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 0,07 | 138 | 311 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,02 | 39 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 54 |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,50 | 983 | 983 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,01 | 20 | . |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 0,75 | 1.474 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 6,30 | 12.380 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 0,44 | 865 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 11,65 | 22.893 | 371 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 0,11 | 216 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 1,09 | 2.142 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,77 | 1.513 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 18,57 | 36.492 | 4.441 |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 6,26 | 12.302 | 66 |
RS194 - DNK000005491 | 6618 | 0,25 | 491 | 114 |
RS64 - DNK000010875 | 6660 | 0,62 | 1.218 | 883 |
RS73 - DNK000012823 | 6618 | 2,00 | 3.930 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 14,45 | 28.396 | 5.456 |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 1,02 | 2.004 | 633 |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 24,95 | 49.029 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 2,74 | 5.384 | 3.420 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 1,83 | 3.596 | 3.596 |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 4,47 | 8.784 | 8.784 |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 44,55 | 87.545 | 133 |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 7,00 | 13.756 | 2.473 |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 0,40 | 786 | 786 |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 15,75 | 10.950 | 10.950 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 164 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 28,94 | 56.870 | 26.110 |
S440 - DNK000024751 | 6660 | 1,58 | 3.105 | 1.097 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | 0,00 | 20.000 | 8.679 |
S567 - DNK000011201 | 6660 | 3,26 | 6.406 | 172 |
S66 - DNK000031361 | 6660 | 0,07 | 138 | . |
S84 - DNK000038971 | 6660 | 10,97 | 21.557 | 3.044 |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 6,96 | 13.677 | . |
SG144 - DNK000008516 | 6660 | 1,00 | 1.965 | . |
SG194 - DNK000010758 | 6660 | 0,02 | 39 | . |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 2,61 | 5.129 | 448 |
SG242 - DNK000012025 | 6660 | 0,14 | 275 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 10,56 | 20.751 | 998 |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 6,55 | 12.871 | 834 |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,12 | 236 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 2,07 | 4.068 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,27 | 531 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 1,08 | 2.122 | . |
T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,80 | 1.572 | 205 |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 1,09 | 2.142 | . |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,01 | 20 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,01 | 20 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2025 2:45. - Foreløbige tal. |