Årsmængder - Laks i Østersøen (LKS3BCD-C) FKA i 2016.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   254,70 990 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   821,42 5.258 9.571
E99 - DNK000026063 6660 0,00 0 .
FLH771 - FLH000000771 6618 0,00 0 .
FLH829 - FLH000000829 6660 0,00 0 .
FLH841 - FLH000000841 6660 -0,00 0 .
FLH846 - FLH000000846 6660 184,00 1.086 .
FLH849 - FLH000000849 6618 0,00 0 .
FLH878 - FLH000000878 6618 0,00 0 .
FN342 - DNK000005487 6660 2,17 13 .
H14 - DNK000036167 6660 0,14 1 .
H151 - DNK000005269 6618 0,00 0 .
H151 - DNK000005269 6618 0,17 1 .
H25 - DNK000007259 6660 0,00 0 .
H25 - DNK000007259 6660 47,60 281 .
H272 - DNK000029528 6618 24,16 0 .
H440 - DNK000008458 6618 12,81 76 .
H45 - DNK000011989 6660 0,14 1 .
H51 - DNK000026645 6618 0,07 0 .
H69 - DNK000012124 6660 0,00 268 .
H69 - DNK000012124 6660 0,00 0 .
H75 - DNK000011943 6660 36,83 191 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,17 1 .
HG29 - DNK000013067 6660 10,39 61 .
HG306 - DNK000038910 6660 0,07 0 .
HM127 - DNK000033403 6660 0,00 0 .
HM228 - DNK000004561 6618 0,00 0 .
HM228 - DNK000044016 6618 18,36 108 .
HM292 - DNK000041434 6660 5,56 33 .
HM59 - DNK000040653 6618 0,03 0 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,07 0 .
K148 - DNK000007177 6660 0,03 0 .
K22 - DNK000007260 6618 0,07 0 .
KR37 - DNK000003406   0,14 1 .
KR81 - DNK000017882   0,17 1 .
L26 - DNK000036787 6660 0,20 1 .
L326 - DNK000042472 6660 0,80 5 .
L342 - DNK000005487 6660 0,00 0 .
L426 - DNK000041592 6660 0,00 0 .
L51 - DNK000026159 6660 0,03 0 .
L56 - DNK000030600 6660 1,86 11 .
L626 - DNK000003612 6660 1,86 11 .
L654 - DNK000040851 6660 11,60 68 .
L811 - DNK000043035 6660 58,61 346 .
L9 - DNK000011453 6660 12,81 76 .
ND403 - DNK000011473   0,14 1 .
ND56 - DNK000030653   0,10 1 .
ND91 - DNK000007162   0,00 0 .
ND91 - DNK000007162   0,00 0 .
NF7 - DNK000002054 6660 1,31 8 .
O21 - DNK000008532 6618 16,05 95 .
O91 - DNK000038952 6660 5,52 33 .
R111 - DNK000006701 6660 1,97 12 .
R159 - DNK000022239 6618 0,59 3 .
R161 - DNK000038431 6618 0,90 5 .
R165 - DNK000030727 6660 60,51 358 190
R177 - DNK000008582 6618 84,36 398 .
R177 - DNK000012025 6618 0,00 0 .
R19 - DNK000012124 6660 0,00 0 .
R19 - DNK000012124 6660 0,00 0 .
R2 - DNK000023376 6660 158,54 935 .
R200 - DNK000032058 6660 12,77 75 .
R226 - DNK000015049 6660 13,53 80 .
R228 - DNK000012192 6618 0,00 0 .
R228 - DNK000012192 6618 27,34 161 .
R231 - DNK000032153 6660 0,83 5 .
R242 - DNK000007259 6660 0,00 0 .
R242 - DNK000007259 6660 0,00 0 .
R252 - DNK000035922 6660 10,00 59 2.735
R28 - SWE000004883 6660 0,03 0 .
R301 - DNK000007806 6660 0,03 0 2.338
R309 - DNK000015732 6660 5,04 30 2.480
R32 - DNK000013521 6660 . . 100
R325 - DNK000022686   3,62 21 .
R354 - DNK000021408 6660 0,97 6 .
R39 - DNK000013343 6660 . . 12
R394 - DNK000013147 6660 20,50 121 .
R4 - DNK000010821 6660 . . 22
R419 - DNK000004799 6660 0,07 0 .
R48 - DNK000006543 6660 25,68 152 1.529
R500 - DNK000012028 6660 0,00 0 .
R52 - DNK000013068 6618 24,30 143 .
R60 - DNK000029865 6618 45,49 0 .
R70 - DNK000015182 6660 3,93 23 .
R75 - DNK000011943 6660 0,00 26 26
R75 - DNK000011943 6660 0,00 0 .
R80 - DNK000002460 6660 38,87 229 131
R97 - DNK000007881 6660 1,42 8 8
RI468 - DNK000032132 6660 0,03 0 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,00 143 .
RI562 - DNK000032225 6660 80,82 477 .
RI568 - DNK000014484 6660 0,00 0 .
S549 - DNK000033459 6660 4,04 24 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,07 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i enkelt styk fisk.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal.