Årsmængder - Laks i Østersøen (LKS3BCD-C) FKA i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   240,86 2.540 248
6660 - Dansk Puljefiskeri   790,68 7.545 5.692
FLH903 - FLH000000903 6660 0,00 0 .
FLH944 - FLH000000944 6660 0,00 53 .
FLH956 - FLH000000956 6660 36,83 351 .
FLH969 - FLH000000969 6660 0,00 0 .
FLH984 - FLH000000984 6660 0,00 0 .
FN342 - DNK000005487 6660 186,17 1.474 .
FN43 - DNK000038309 6618 30,10 286 .
H14 - DNK000036167 6660 0,14 2 .
H151 - DNK000005269 6618 0,17 2 .
H182 - DNK000024764 6618 0,00 0 .
H24 - DNK000040211 6660 0,00 0 .
H25 - DNK000007259 6660 47,60 455 .
H272 - DNK000013772 6618 24,16 230 .
H356 - DNK000036024 6660 0,07 0 .
H440 - DNK000008458 6618 12,81 122 .
H45 - DNK000011989 6660 0,14 2 .
H6 - DNK000022561   0,07 0 .
H75 - DNK000011943 6660 0,00 0 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 2 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,24 0 .
HG29 - DNK000013067 6660 10,39 99 .
HG306 - DNK000038910 6660 0,00 0 .
HM228 - DNK000044016 6618 18,36 175 .
HM59 - DNK000040653 6618 0,03 0 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,07 0 .
K22 - DNK000007260 6618 0,00 0 .
K248 - DNK000013643 6660 0,03 0 .
KR72 - DNK000013339   0,14 2 .
KR81 - DNK000017882   0,17 2 .
L26 - DNK000036787 6660 0,20 2 .
L426 - DNK000043915 6660 0,80 8 .
L51 - DNK000026159 6660 0,00 0 .
L518 - DNK000039630 6660 0,00 0 .
L56 - DNK000030600 6660 1,86 18 .
L625 - DNK000032074 6660 1,86 18 .
L626 - DNK000003612 6660 0,00 0 .
L654 - DNK000040851 6660 11,60 110 .
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 .
L811 - DNK000043035 6660 58,61 559 .
L9 - DNK000011453 6660 12,81 122 .
ND153 - DNK000044977 6660 0,03 0 .
ND362 - DNK000011811 6660 0,14 2 .
ND56 - DNK000030653   0,10 0 .
NF7 - DNK000002054 6660 1,31 12 .
O21 - DNK000008532 6618 0,00 0 .
O91 - DNK000038952 6660 5,52 52 .
O95 - DNK000000251 6618 16,05 153 .
R161 - DNK000038431 6618 0,00 0 .
R161 - DNK000038431 6618 0,00 0 .
R162 - DNK000014272 6618 6,53 362 248
R165 - DNK000030727 6660 60,36 575 285
R177 - DNK000008582 6618 84,36 803 .
R2 - DNK000023376 6660 118,91 1.324 .
R200 - DNK000032058 6660 12,77 122 .
R222 - DNK000034715 6618 5,56 0 .
R226 - DNK000015049 6660 13,53 129 .
R228 - DNK000012192 6618 27,34 260 .
R231 - DNK000032153 6660 0,83 8 .
R252 - DNK000035922 6660 49,63 282 3.450
R309 - DNK000015732 6660 0,00 0 .
R325 - DNK000022686   3,62 34 .
R354 - DNK000021408 6660 0,97 10 .
R39 - DNK000013343 6660 . . 480
R394 - DNK000013147 6660 20,50 196 .
R4 - DNK000010821 6660 0,00 62 .
R4 - DNK000010821 6660 . . 62
R419 - DNK000004799 6660 0,07 0 .
R48 - DNK000006543 6660 25,68 244 1.004
R52 - DNK000013068   24,30 170 .
R53 - DNK000006731 6660 0,03 0 302
R60 - DNK000029865 6618 15,39 147 .
R70 - DNK000015182 6660 3,93 38 .
R9 - DNK000040491 6660 1,97 19 90
R97 - DNK000007881 6660 1,42 14 19
RI236 - DNK000040391 6660 38,87 371 .
RI275 - DNK000011134 6660 0,00 0 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,00 0 .
RI468 - DNK000032132 6660 0,03 0 .
RI562 - DNK000032225 6660 60,62 771 .
S449 - SWE000008025 6660 0,03 0 .
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 .
S549 - DNK000033459 6660 4,04 39 .
SØ10 - DNK000009215 6660 0,07 0 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i enkelt styk fisk.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.