Årsmængder - Laks i Østersøen (LKS3BCD-C) FKA i 2022. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 242,30 | 1.142 | . | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 413,90 | 1.627 | 7 | |
E100 - DNK000032060 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
E35 - DNK000034295 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
E41 - DNK000036626 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
E710 - DNK000037829 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 0,00 | 61 | . | |
FLH1123 - FLH000001123 | 6660 | 1,00 | 2 | . |
FN261 - DNK000020378 | 6618 | 86,17 | 587 | . |
FN283 - DNK000005487 | 100,00 | 147 | . | |
H151 - DNK000005269 | 6618 | 0,17 | 1 | . |
H272 - DNK000013772 | 6618 | 24,16 | 95 | . |
H356 - DNK000036024 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,14 | 1 | . |
HG29 - DNK000013067 | 6660 | 10,39 | 41 | . |
HG336 - DNK000026479 | 6660 | 0,24 | 1 | . |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 18,36 | 72 | . |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
HV35 - DNK000034997 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
K448 - DNK000007290 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
K574 - DNK000046780 | 6660 | 1,31 | 3 | . |
KR105 - DNK000007514 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
KR72 - DNK000013339 | 0,14 | 1 | . | |
KR81 - DNK000017882 | 0,17 | 1 | . | |
L101 - DNK000046219 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 4,04 | 16 | . |
L415 - DNK000032162 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 1,86 | 7 | . |
L610 - DNK000039730 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 1,86 | 7 | . |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 11,60 | 46 | . |
L673 - DNK000043035 | 6660 | 58,61 | 231 | . |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 12,52 | 49 | . |
ND105 - DNK000023669 | 6618 | 13,02 | 22 | . |
ND153 - DNK000044977 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
ND362 - DNK000011811 | 6660 | 0,14 | 1 | . |
ND56 - DNK000030653 | 0,10 | 0 | . | |
NF7 - DNK000002054 | 6660 | 0,00 | 2 | 2 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 5,52 | 22 | . |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 16,05 | 33 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 6,53 | 26 | . |
R165 - DNK000030727 | 6660 | 60,36 | 238 | . |
R177 - DNK000008582 | 6618 | 84,36 | 332 | . |
R2 - DNK000023376 | 68,54 | 270 | . | |
R200 - DNK000032058 | 6660 | 12,77 | 50 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 5,56 | 22 | . |
R226 - DNK000015049 | 13,53 | 53 | . | |
R228 - DNK000012192 | 27,34 | 108 | . | |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 0,83 | 3 | . |
R252 - DNK000035922 | 100,00 | 394 | . | |
R325 - DNK000022686 | 3,62 | 14 | . | |
R354 - DNK000021408 | 6660 | 0,97 | 4 | . |
R394 - DNK000013147 | 6660 | 20,50 | 81 | . |
R419 - DNK000004799 | 6660 | 0,07 | 0 | . |
R48 - DNK000006543 | 6660 | 25,68 | 101 | . |
R52 - DNK000013068 | 24,30 | 96 | . | |
R53 - DNK000006731 | 0,03 | 0 | . | |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 99,85 | 393 | . |
R70 - DNK000015182 | 3,93 | 15 | . | |
R9 - DNK000040491 | 6660 | 1,97 | 8 | 5 |
R97 - DNK000007881 | 1,42 | 6 | . | |
RI157 - DNK000019168 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 38,87 | 153 | . |
RI320 - DNK000032144 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
RI323 - DNK000037529 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,03 | 0 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,12 | 0 | . |
RI93 - DNK000040191 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
RI99 - DNK000003001 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 30,10 | 119 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,06 | 0 | . |
SØ300 - DNK000035882 | 6660 | 0,01 | 0 | . |
T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,01 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i enkelt styk fisk. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |