Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | . | . | 25.115 |
6637 - Skagen Fiskeriforening | . | . | 205 |
6658 - Læsø Fiskeindustri | . | . | 558 |
6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 625.993 |
6666 - LimfjordsPuljen - blåmuslinger og østers | . | . | 14 |
E349 - DNK000042032 | 87,15 | 179.433 | 2.552.351 |
E727 - DNK000008410 | 4,74 | 33.032 | 33.032 |
FLH865 - FLH000000865 | 0,00 | 0 | . |
HG100 - DNK000032060 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000039291 | 0,00 | 0 | 3.036.475 |
HG264 - DNK000043716 | 192,59 | 982.134 | 3.742.197 |
HG265 - DNK000038389 | 80,74 | 2.272.955 | 3.301.772 |
HG333 - DNK000036406 | 209,98 | 2.239.022 | 10.564.660 |
HG62 - DNK000043855 | 95,71 | 1.959.348 | 1.927.734 |
HG62 - GBR000C16027 | 0,00 | 5.551 | 973.347 |
S105 - DNK000008201 | 0,00 | 9.228 | 9.228 |
S144 - DNK000008512 | 20,29 | 3.624 | 3.624 |
S206 - DNK000011422 | 0,00 | 0 | . |
S264 - DNK000042875 | 83,02 | 1.415.020 | 3.008.298 |
S349 - DNK000043655 | 188,02 | 2.666.122 | 7.534.509 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |