Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | . | . | 17.922 |
6658 - Læsø Fiskeindustri | . | . | 1.156 |
6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 30.178 |
AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 0 | . |
E349 - DNK000042032 | 87,15 | 1.423.708 | 2.699.300 |
E532 - GBR000B14389 | 0,00 | 514.632 | 1.413.159 |
E727 - DNK000008410 | 4,74 | 14.167 | 14.167 |
HG264 - DNK000043716 | 192,59 | 972.470 | 7.302.540 |
HG265 - DNK000038389 | 80,74 | 2.219.825 | 3.545.195 |
HG333 - DNK000036406 | 209,98 | 3.324.777 | 8.482.718 |
HG62 - DNK000043855 | 95,71 | 2.291.244 | 4.170.540 |
HM379 - DNK000012832 | 0,00 | 1.682 | 1.682 |
S144 - DNK000008512 | 20,29 | 12.126 | 12.126 |
S205 - DNK000036587 | 0,00 | 1.429 | 3.513 |
S206 - DNK000011422 | 0,00 | 0 | . |
S264 - DNK000042875 | 83,02 | 2.042.120 | 2.838.037 |
S349 - DNK000043655 | 188,02 | 4.206.424 | 7.174.633 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |