Logo
 
Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A14 - DNK000037689 6660 0,00 0 2
A321 - DNK000005649   0,00 0 1
A321 - DNK000005649 6618 0,00 0 15
A357 - DNK000031916 6660 0,00 0 67
A59 - DNK000031007 6660 0,00 0 3
AS101 - DNK000014329 6618 0,00 0 4
AS14 - DNK000007124 6618 0,00 0 1
AS16 - DNK000007707   0,00 0 32
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 87.381 .
AS24 - DNK000033972 6660 0,00 0 1
AS260 - DNK000045500 6660 0,00 0 132
AS262 - DNK000011338 6618 0,00 0 24
AS357 - DNK000006225 6618 0,00 0 1
AS410 - DNK000012360 6618 0,00 0 18
AS55 - DNK000012509   0,00 0 65
AS75 - DNK000011234 6618 0,00 0 6
E349 - DNK000042032 6660 87,15 1.819.891 1.746.307
FN104 - DNK000039250 6618 0,00 0 380
FN122 - DNK000007009 6618 0,00 0 44
FN131 - DNK000004343 6618 0,00 0 51
FN16 - DNK000030611   0,00 0 3
FN204 - DNK000013691 6618 0,00 0 42
FN219 - DNK000011783 6618 0,00 0 1
FN220 - DNK000011985 6618 0,00 0 91
FN226 - DNK000032124 6618 0,00 0 741
FN261 - DNK000020378 6618 0,00 0 80
FN272 - DNK000005531 6618 0,00 0 132
FN28 - DNK000040291   0,00 0 31
FN283 - DNK000005487 6618 0,00 0 152
FN293 - DNK000007220 6618 0,00 0 83
FN304 - DNK000013859 6618 0,00 0 27
FN322 - DNK000012485 6618 0,00 0 23
FN326 - DNK000013055 6618 0,00 0 227
FN327 - DNK000047060   0,00 0 124
FN338 - DNK000045539 6618 0,00 0 629
FN341 - DNK000012333 6618 0,00 0 99
FN364 - DNK000007602 6618 0,00 0 12
FN372 - DNK000032039 6618 0,00 0 42
FN374 - DNK000012574 6618 0,00 0 493
FN38 - DNK000012578   0,00 0 1
FN396 - DNK000007141 6618 0,00 0 16
FN408 - DNK000013011   0,00 0 118
FN422 - DNK000005418 6618 0,00 0 8
FN426 - DNK000008303 6618 0,00 0 1.826
FN436 - DNK000039090 6618 0,00 0 459
FN45 - DNK000037909   0,00 0 13
FN462 - DNK000045199 6618 0,00 0 838
FN484 - DNK000005636 6618 0,00 0 48
FN537 - DNK000013104 6618 0,00 0 0
FN67 - DNK000041031   0,00 0 298
FN68 - DNK000012905   0,00 0 0
FN72 - DNK000014087 6618 0,00 0 171
FN75 - DNK000011752 6660 0,00 0 631
FN81 - DNK000007407 6618 0,00 0 7
FN91 - DNK000014320 6618 0,00 0 1
H10 - DNK000031666 6660 0,00 0 51
H104 - DNK000008089 6618 0,00 0 634
H1123 - DNK000028586 6618 0,00 0 8
H151 - DNK000005269 6618 0,00 0 31
H21 - DNK000012962 6660 0,00 0 4
H218 - DNK000032228 6660 0,00 0 21
H222 - DNK000011384 6660 0,00 0 2
H264 - DNK000006179 6660 0,00 0 30
H272 - DNK000013772 6618 0,00 0 1
H273 - SWE000007243 6660 0,00 0 10
H29 - DNK000008291 6660 0,00 0 1
H29 - DNK000042252 6660 0,00 0 26
H300 - DNK000013559   0,00 0 60
H335 - GBR000B10403 6618 0,00 0 13
H39 - DNK000022538   0,00 0 190
H4 - DNK000027171 6660 0,00 0 53
H45 - DNK000011989 6660 0,00 0 1
H49 - GBR000A16670 6618 0,00 0 3
H561 - DNK000006612   0,00 0 10
H7 - DNK000019044   0,00 0 101
H77 - DNK000011899 6660 0,00 0 48
H84 - DNK000007142 6618 0,00 0 20
HG20 - DNK000012624 6660 0,00 0 6
HG214 - DNK000010804 6618 0,00 0 1
HG264 - DNK000046479 6660 0,00 1.819.410 .
HG265 - DNK000046479 6660 185,74 3.230.299 1.522.571
HG281 - DNK000046039 6660 0,00 0 18
HG29 - DNK000013067 6660 0,00 0 3
HG300 - DNK000032839 6660 0,00 0 1
HG31 - DNK000013581 6660 0,00 0 4
HG333 - DNK000047100 6660 210,00 5.973.078 5.372.589
HG345 - DNK000016882 6660 0,00 0 4
HG348 - DNK000011943 6660 0,00 0 1
HG35 - DNK000006764 6660 0,00 0 55
HG41 - DNK000014697 6660 0,00 0 1
HG62 - DNK000043855 6660 166,33 3.828.826 1.743.160
HG63 - DNK000042915 6660 0,00 0 2
HG7 - DNK000029945 6660 0,00 0 3
HG74 - DNK000034192 6618 0,00 0 3
HG80 - DNK000033440 6660 0,00 0 10
HG93 - DNK000019089 6660 0,00 0 65
HG99 - DNK000007380 6660 0,00 0 11
HM110 - DNK000012302 6618 0,00 0 41
HM120 - DNK000032919 6618 0,00 0 15
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 0 11
HM126 - DNK000035175 6660 0,00 0 991
HM128 - DNK000032227 6660 0,00 0 3
HM169 - DNK000027141 6618 0,00 0 0
HM17 - DNK000044355 6618 0,00 0 41
HM196 - DNK000008024 6618 0,00 0 29
HM210 - DNK000028087 6618 0,00 0 10
HM222 - DNK000012013 6618 0,00 0 1
HM227 - DNK000044416 6660 0,00 0 168
HM228 - DNK000044016 6618 0,00 0 234
HM24 - DNK000032090 6618 0,00 0 5
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 0 762
HM323 - DNK000005011 6618 0,00 0 314
HM335 - DNK000034172 6618 0,00 0 19
HM35 - DNK000012618 6660 0,00 0 3
HM40 - DNK000044315 6618 0,00 0 1
HM423 - DNK000007747 6660 0,00 0 51
HM426 - DNK000006701 6618 0,00 0 0
HM52 - DNK000013077 6618 0,00 0 14
HM555 - DNK000037429 6618 0,00 0 98
HM62 - DNK000005177 6660 0,00 0 13
HM74 - DNK000010804 6660 0,00 0 826
HM83 - DNK000015812 6660 0,00 0 12
HM862 - DNK000007305 6660 0,00 0 78
HM9 - DNK000039912   0,00 0 99
HM92 - DNK000046199 6660 0,00 0 27
HM95 - DNK000046159 6618 0,00 0 26
HM96 - DNK000044556 6618 0,00 0 834
HM99 - DNK000008285 6618 0,00 0 9
HV99 - GBR000B13851 6660 0,00 0 46
K100 - DNK000006767 6660 0,00 0 484
K191 - DNK000012735 6660 0,00 0 2
KA11 - DNK000016561 6660 0,00 0 1
KA21 - DNK000040772   0,00 0 764
KA272 - DNK000012809 6660 0,00 0 524
KA33 - DNK000012321 6660 0,00 0 1
KE44 - DNK000008454 6660 0,00 0 1.807
KR180 - DNK000001403 6618 0,00 0 19
KR21 - DNK000007675 6618 0,00 0 109
KR262 - DNK000021819 6660 0,00 0 45
KR72 - DNK000013339   0,00 0 790
KR78 - DNK000013665 6618 0,00 0 5
L126 - DNK000013679 6660 0,00 0 232
L206 - DNK000017740   0,00 0 1
L232 - DNK000046079 6660 0,00 0 368
L237 - DNK000032214 6660 0,00 0 78
L296 - DNK000013695 6660 0,00 0 9
L300 - DNK000018185 6660 0,00 0 27
L34 - DNK000017564 6660 0,00 0 4
L353 - DNK000007455 6660 0,00 0 13
L40 - DNK000011135 6660 0,00 0 113
L412 - DNK000041512 6660 0,00 0 96
L414 - DNK000004596 6660 0,00 0 1
L417 - DNK000040793   0,00 0 136
L47 - DNK000044876 6618 0,00 0 181
L486 - DNK000007573 6660 0,00 0 152
L512 - DNK000033160 6660 0,00 0 14
L549 - DNK000033403 6660 0,00 0 137
L56 - DNK000030600 6660 0,00 0 50
L625 - DNK000032074 6660 0,00 0 141
L654 - DNK000045460 6660 0,00 0 589
L66 - DNK000023732 6660 0,00 0 165
L70 - DNK000013799 6660 0,00 0 93
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 1.073
L8 - DNK000005336 6660 0,00 0 2
L820 - DNK000045841 6660 0,00 0 1.885
L920 - IRL000I13642 6660 0,00 10 18.318
ND132 - DNK000004726 6660 0,00 0 32
ND19 - DNK000005649   0,00 0 1
ND22 - DNK000008515 6660 0,00 0 1
ND392 - DNK000014152 6660 0,00 0 5
NF76 - DNK000039270 6618 0,00 0 129
O10 - DNK000006282 6660 0,00 0 15
O159 - DNK000006375 6660 0,00 0 24
O41 - DNK000008259 6660 0,00 0 21
O57 - DNK000025162   0,00 0 500
O91 - DNK000038952 6660 0,00 0 1.222
R161 - DNK000038431 6660 0,00 0 165
R165 - DNK000030727 6660 0,00 0 8
R200 - DNK000032058 6660 0,00 0 12
R223 - DNK000007408 6618 0,00 0 5
R230 - DNK000033300 6660 0,00 0 23
R231 - DNK000032153 6660 0,00 0 105
R254 - DNK000007262 6660 0,00 0 4
R263 - DNK000007263 6660 0,00 0 1
R41 - DNK000006040 6660 0,00 0 9
R419 - DNK000004799 6660 0,00 0 6
R86 - DNK000025933 6618 0,00 0 2
RI103 - DNK000013999   0,00 0 206
RI140 - DNK000029839 6660 0,00 0 2
RI174 - DNK000032222 6660 0,00 0 2
RI18 - DNK000005944 6660 0,00 0 24
RI236 - DNK000040391 6660 0,00 0 16
RI244 - DNK000032161 6660 0,00 0 89
RI28 - DNK000009116   0,00 0 1
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 0 153
RI320 - DNK000032144 6660 0,00 0 43
RI344 - DNK000046920 6660 0,00 0 149
RI372 - DNK000007846 6660 0,00 0 1.819
RI376 - DNK000041435 6660 0,00 0 158
RI426 - DNK000035014 6660 0,00 0 25
RI427 - DNK000039610 6660 0,00 0 2.210
RI468 - DNK000032132 6660 0,00 0 107
RI533 - DNK000043915 6660 0,00 0 19
RI566 - DNK000032274 6660 0,00 0 148
RI64 - DNK000040831   0,00 0 7
RI93 - DNK000040191 6660 0,00 0 2
RS12 - DNK000042214   0,00 0 12
RS151 - DNK000033442 6618 0,00 0 20
RS21 - DNK000029741   0,00 0 5.487
RS28 - DNK000032269 6618 0,00 0 3
RS32 - DNK000016880   0,00 0 10
RS64 - DNK000010875 6660 0,00 0 2
RS73 - DNK000012823 6618 0,00 0 0
RU59 - DNK000014008   0,00 0 84
S144 - DNK000044616 6660 103,02 2.413.403 1.888.519
S204 - SWE000010331 6660 0,00 536 536
S205 - DNK000044557 6660 0,00 0 779.725
S205 - DNK000044557 6660 0,00 0 599
S222 - SWE000007170 6660 0,00 0 620
S23 - DNK000026535 6660 0,00 0 4
S249 - DNK000045178 6660 0,00 0 58
S264 - DNK000046900 6660 210,00 7.244.256 5.656.479
S300 - DNK000008291 6660 0,00 0 2
S321 - DNK000042252 6660 0,00 0 1
S386 - DNK000032224 6660 0,00 0 198
S42 - DNK000011391 6660 0,00 0 33
S43 - DNK000038349 6660 0,00 0 337
S430 - DNK000040452 6660 0,00 0 30
S438 - DNK000044115 6660 0,00 283.825 .
S440 - DNK000024751 6660 0,00 0 111
S492 - GBR000B10091 6660 0,00 0 6
S501 - DNK000014111 6660 0,00 0 12
S533 - DNK000040251   0,00 0 62
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 1
S567 - DNK000011201 6660 0,00 0 80
S66 - DNK000031361 6660 0,00 0 24
S8 - DNK000034634   0,00 0 2
S84 - DNK000038971 6660 0,00 0 64
S98 - DNK000012660 6660 0,00 0 0
SG115 - DNK000032145 6660 0,00 0 158
SG120 - DNK000007718 6660 0,00 0 1
SG122 - DNK000002038 6660 0,00 0 3
SG17 - DNK000014789 6660 0,00 0 1
SG20 - DNK000011988 6660 0,00 0 84
SG244 - DNK000007870 6660 0,00 0 1.929
SG25 - DNK000032062 6660 0,00 0 82
SG36 - DNK000021764 6660 0,00 0 34
SG380 - DNK000027298   0,00 0 3
SG67 - DNK000012922 6660 0,00 0 75
SG92 - DNK000007452 6660 0,00 0 42
SK981 - DNK000008289 6618 0,00 0 1
SØ10 - DNK000009215 6660 0,00 0 61
SØ128 - DNK000011703 6660 0,00 0 1
SØ70 - DNK000002241 6660 0,00 0 1
T138 - DNK000008152 6660 0,00 0 42
T165 - DNK000036106 6618 0,00 0 340
T247 - DNK000013688 6618 0,00 0 0
T310 - DNK000013984 6660 0,00 0 7
T53 - DNK000004125 6660 0,00 0 15
T913 - DNK000012356 6618 0,00 0 2

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. December 2024 2:45. - Foreløbige tal.