Logo
 
Årsmængder - Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen EU zone (MAK2A34) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
E349 - DNK000042032 6660 87,15 1.418.176 1.214.553
FN104 - DNK000039250 6618 . . 2
FN104 - DNK000039250 6618 0,00 0 3
FN131 - DNK000004343 6618 0,00 0 0
FN226 - DNK000032124 6660 . . 3
FN226 - DNK000032124 6660 0,00 0 1
FN261 - DNK000020378 6618 0,00 0 2
FN283 - DNK000005487 6618 0,00 0 0
FN293 - DNK000007220 6618 0,00 0 1
FN304 - DNK000013859 6618 0,00 0 1
FN341 - DNK000012333 6618 0,00 0 1
FN374 - DNK000012574 6618 0,00 0 1
FN426 - DNK000008303 6618 . . 3
FN426 - DNK000008303 6618 0,00 0 1
FN436 - DNK000039090 6618 . . 0
FN436 - DNK000039090 6618 0,00 0 1
FN462 - DNK000045199 6618 . . 2
FN462 - DNK000045199 6618 0,00 0 2
H10 - DNK000031666 6660 0,00 0 1
H151 - DNK000005269 6618 0,00 0 2
H77 - DNK000011899 6660 0,00 0 1
HG265 - DNK000046479 6660 185,74 3.838.486 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,00 0 2
HG333 - DNK000047100 6660 210,00 4.205.252 2.954.247
HG35 - DNK000006764 6660 0,00 0 1
HG62 - DNK000043855 6660 166,33 3.016.831 233.681
HM110 - DNK000012302 6618 . . 2
HM110 - DNK000012302 6618 0,00 0 1
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 0 1
HM228 - DNK000044016 6618 . . 15
HM281 - DNK000032999 6618 . . 2
HM335 - DNK000034172 6618 . . 0
HM335 - DNK000034172 6618 0,00 0 1
HM95 - DNK000046159 6618 0,00 0 1
HV99 - GBR000B13851 6660 0,00 0 0
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 65
O10 - DNK000006282 6660 0,00 0 1
O91 - DNK000038952 6660 0,00 0 0
RI427 - DNK000039610 6660 0,00 0 223
S144 - DNK000044616 6660 103,02 1.751.678 1.077.866
S205 - DNK000044557 6660 0,00 0 113
S222 - SWE000007170 6660 . . 0
S222 - SWE000007170 6660 0,00 0 3
S264 - DNK000046900 6660 210,00 3.829.489 3.258.089
S440 - DNK000024751 6660 0,00 0 1
S486 - DNK000044496 6660 0,00 0 1
S549 - DNK000033459 6660 . . 1
SG20 - DNK000011988 6660 0,00 0 2
SG244 - DNK000007870 6660 0,00 0 1
SG25 - DNK000032062 6660 0,00 0 1

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2025 2:45. - Foreløbige tal.