Årsmængder - Makrel i Færøsk zone 5B (MAK05BF) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
FLH972 - FLH000000972 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000043716 | 155,54 | 0 | . |
HG265 - DNK000038389 | 173,65 | 0 | . |
HG333 - DNK000036406 | 393,91 | 0 | . |
HG62 - DNK000043855 | 0,00 | 0 | . |
HG62 - DNK000043855 | 69,10 | 0 | . |
S349 - DNK000043655 | 0,00 | 0 | . |
S349 - DNK000044756 | 207,81 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |