![]() |
| Årsmængder - Pig- og Slethvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2018. |
| Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
| Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
| Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
|---|---|---|---|---|
| 6618 - Puljefiskeren | 126,93 | 113.957 | 15.345 | |
| 6658 - Læsø Fiskeindustri | 0,12 | 110 | . | |
| 6660 - Dansk Puljefiskeri | 892,37 | 817.200 | 289.904 | |
| A357 - DNK000025580 | 6618 | 0,44 | 402 | . |
| AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,09 | 82 | . |
| AS110 - DNK000001699 | 6660 | 1,21 | 1.104 | 1.822 |
| AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,02 | 18 | . |
| AS175 - DNK000035154 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,29 | 268 | . |
| AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,05 | 46 | 98 |
| AS260 - DEU300200702 | 6660 | 2,03 | 1.853 | 1.809 |
| AS350 - DNK000001197 | 6660 | 0,63 | 575 | . |
| AS357 - DNK000006225 | 6618 | 2,04 | 1.862 | . |
| AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,01 | 9 | . |
| AS53 - DNK000012510 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| AS56 - DNK000013379 | 6618 | 1,14 | 1.040 | . |
| E4 - DNK000029022 | 0,02 | 18 | . | |
| E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,08 | 73 | . |
| E517 - DNK000014851 | 6660 | . | . | 252 |
| E697 - DNK000012747 | 6660 | 7,43 | 7.198 | 80 |
| E95 - DNK000007542 | 6660 | 2,02 | 1.843 | 186 |
| FLH1 - FLH000000001 | 0,63 | 575 | . | |
| FLH871 - FLH000000871 | 0,00 | 0 | . | |
| FLH875 - FLH000000875 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH889 - FLH000000889 | 6660 | 0,40 | 365 | . |
| FLH902 - FLH000000902 | 6660 | 2,28 | 2.081 | . |
| FLH944 - FLH000000944 | 6660 | 0,00 | 1.734 | . |
| FLH959 - FLH000000959 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH960 - FLH000000960 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH964 - FLH000000964 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH967 - FLH000000967 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| FLH975 - FLH000000975 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH976 - FLH000000976 | 6618 | 0,09 | 0 | . |
| FLH978 - FLH000000978 | 6660 | 0,59 | 538 | . |
| FLH982 - FLH000000982 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH984 - FLH000000984 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| FLH989 - FLH000000989 | 6618 | 0,10 | 12 | . |
| FLH991 - FLH000000991 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,14 | 128 | . |
| FN168 - DNK000000032 | 6618 | 0,04 | 37 | . |
| FN242 - DNK000006238 | 6618 | 0,23 | 210 | . |
| FN372 - DNK000032039 | 6658 | 0,12 | 110 | . |
| FN43 - DNK000038309 | 6618 | 1,99 | 1.816 | . |
| FN436 - DNK000039090 | 6618 | 0,65 | 593 | 359 |
| FN462 - SWE000007170 | 6618 | 8,12 | 7.410 | 240 |
| H100 - DNK000012455 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
| H300 - DNK000013559 | 6618 | 0,01 | 9 | . |
| H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
| H51 - DNK000026645 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| H591 - DNK000012485 | 6660 | 0,03 | 27 | . |
| HG124 - DNK000006090 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
| HG14 - DNK000010987 | 6660 | 0,66 | 602 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 447 | . |
| HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 27 | . |
| HG200 - DNK000039591 | 6660 | 8,20 | 7.483 | . |
| HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,03 | 27 | . |
| HG300 - GBR000B10091 | 6660 | 1,86 | 1.697 | . |
| HG306 - DNK000038910 | 6660 | 0,00 | 45 | 45 |
| HG35 - DNK000006764 | 6660 | 1,71 | 1.561 | . |
| HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,07 | 64 | . |
| HG75 - DNK000033160 | 6660 | 0,23 | 210 | . |
| HG8 - SWE000006513 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| HM109 - DNK000007508 | 6618 | 0,14 | 128 | . |
| HM120 - DNK000032919 | 6618 | 4,32 | 3.942 | 177 |
| HM127 - DNK000033403 | 6660 | 6,60 | 6.015 | 62 |
| HM128 - DNK000032227 | 6618 | 6,56 | 5.987 | 152 |
| HM141 - DNK000032195 | 6618 | 0,19 | 173 | 35 |
| HM147 - DNK000042676 | 6618 | 0,00 | 79 | 79 |
| HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,19 | 173 | 82 |
| HM177 - SWE000007772 | 6618 | . | . | 363 |
| HM21 - DNK000022693 | 6618 | 0,00 | 228 | . |
| HM228 - DNK000044016 | 6618 | 8,80 | 8.031 | 116 |
| HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,73 | 666 | 2 |
| HM25 - DNK000038790 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,15 | 137 | . |
| HM289 - DNK000004561 | 6618 | . | . | 32 |
| HM323 - DNK000005011 | 6618 | 2,36 | 2.154 | 46 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 0,00 | 1.628 | 1.628 |
| HM335 - DNK000034172 | 6618 | 8,50 | 6.129 | 114 |
| HM34 - DNK000004867 | 6618 | . | . | 21 |
| HM340 - DNK000010883 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| HM349 - DNK000044075 | 6660 | . | . | 34 |
| HM379 - DNK000012832 | 6618 | 2,31 | 1.958 | . |
| HM383 - DNK000011034 | 6618 | 21,22 | 19.365 | . |
| HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,63 | 575 | . |
| HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,28 | 27 | 122 |
| HM492 - SWE000007149 | 6618 | 7,98 | 7.283 | . |
| HM50 - DNK000007474 | 6618 | 0,61 | 557 | 155 |
| HM52 - DNK000013077 | 6618 | . | . | 67 |
| HM555 - DNK000037429 | 6618 | 26,11 | 23.828 | 26 |
| HM57 - DNK000014060 | 6618 | . | . | 4 |
| HM58 - DNK000040652 | 6660 | 0,09 | 82 | . |
| HM59 - DNK000040653 | 6618 | 1,68 | 1.533 | . |
| HM6 - DNK000038472 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM635 - SWE000008077 | 6618 | 0,05 | 46 | 111 |
| HM66 - DNK000011703 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM66 - DNK000014263 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| HM66 - DNK000014263 | 6618 | 0,03 | 27 | . |
| HM75 - DNK000010804 | 6618 | 0,36 | 329 | 341 |
| HM76 - DNK000036426 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
| HM77 - DNK000008285 | 6618 | 0,59 | 538 | . |
| HM80 - DNK000013574 | 6660 | . | . | 5 |
| HM800 - DNK000014668 | 6660 | 10,57 | 9.646 | . |
| HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,46 | 417 | . |
| HM84 - DNK000033383 | 6618 | 0,10 | 91 | . |
| HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,45 | 411 | 2 |
| HM862 - DNK000007305 | 6618 | 1,61 | 1.469 | 271 |
| HM88 - DNK000007817 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
| HM9 - DNK000039912 | 6618 | 0,03 | 27 | . |
| HM95 - DNK000008024 | 6618 | 0,31 | 283 | 13 |
| HM96 - DNK000044556 | 6618 | 2,55 | 2.327 | 1.139 |
| HM99 - DNK000014263 | 6618 | . | . | 166 |
| HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,37 | 338 | . |
| KR133 - DNK000007675 | 0,01 | 9 | . | |
| L1 - DNK000004305 | 6660 | 1,07 | 976 | 13.894 |
| L10 - DNK000003412 | 6660 | 1,90 | 1.734 | 1.996 |
| L101 - DNK000013984 | 6660 | . | . | 856 |
| L114 - DNK000013328 | 6660 | 2,91 | 2.656 | 5.828 |
| L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,55 | 1.415 | 2.304 |
| L120 - DNK000032979 | 6660 | 9,53 | 9.128 | 93 |
| L124 - DEU302640234 | 6660 | 0,15 | 137 | 26 |
| L126 - DNK000013679 | 6660 | 12,14 | 11.079 | 10.105 |
| L130 - DNK000012629 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L153 - DEU302540207 | 6660 | 12,71 | 11.599 | 4.558 |
| L162 - DNK000015459 | 6660 | . | . | 1.265 |
| L206 - DNK000017740 | 6660 | 0,04 | 37 | 19 |
| L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 16.583 |
| L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,15 | 137 | . |
| L220 - DNK000007851 | 6660 | 0,04 | 37 | . |
| L225 - DNK000007564 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L225 - DNK000007564 | 6660 | . | . | 77 |
| L232 - DNK000011855 | 6660 | 1,91 | 1.886 | . |
| L237 - DNK000032214 | 6660 | 6,38 | 5.822 | 4.834 |
| L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 9 | 3.359 |
| L249 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 78 |
| L26 - DNK000036787 | 6660 | 1,04 | 949 | 43 |
| L270 - DNK000014589 | 6660 | 0,46 | 420 | . |
| L282 - DNK000012139 | 6660 | . | . | 3.263 |
| L293 - DNK000025875 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,48 | 1.351 | 2.358 |
| L299 - DNK000039871 | 6660 | . | . | 2.167 |
| L300 - DNK000018185 | 6660 | 3,15 | 2.975 | 2.218 |
| L318 - DNK000005787 | 6660 | . | . | 608 |
| L332 - DNK000032162 | 6660 | 0,25 | 228 | 3 |
| L34 - DNK000017564 | 6660 | . | . | 1.043 |
| L344 - DNK000007581 | 6660 | 1,06 | 967 | 1.088 |
| L347 - DNK000038290 | 6660 | 17,70 | 16.153 | 7.120 |
| L353 - DNK000007455 | 6660 | 20,00 | 18.252 | 11.129 |
| L382 - DNK000004382 | 6660 | 27,50 | 25.097 | . |
| L40 - DNK000010701 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L40 - DNK000011135 | 6660 | . | . | 8 |
| L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,25 | 228 | 9 |
| L412 - DNK000041512 | 6660 | . | . | 51 |
| L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,64 | 584 | 357 |
| L423 - DNK000013388 | 6660 | 0,34 | 310 | 5 |
| L426 - DNK000043915 | 6660 | 5,74 | 5.238 | . |
| L45 - DNK000012124 | 6660 | . | . | 107 |
| L48 - DNK000040455 | 6660 | 1,78 | 1.624 | . |
| L486 - DNK000007573 | 6660 | 4,09 | 3.733 | 2.333 |
| L49 - DNK000043596 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L495 - DNK000018604 | 6660 | 0,07 | 63 | . |
| L51 - DNK000026159 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| L510 - GBR000C16613 | 6660 | 50,18 | 45.794 | 10.990 |
| L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 126 |
| L518 - DNK000039630 | 6660 | 19,15 | 17.480 | 19.598 |
| L549 - DNK000044416 | 6660 | . | . | 116 |
| L56 - DNK000030600 | 6660 | 25,50 | 23.271 | 4 |
| L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 1.079 |
| L616 - DNK000012389 | 6660 | 15,38 | 14.036 | . |
| L620 - DNK000011452 | 6660 | 2,48 | 2.263 | 15 |
| L625 - DNK000032074 | 6660 | 9,17 | 8.332 | 1.414 |
| L626 - DNK000003612 | 6660 | 0,00 | 37 | 629 |
| L632 - GBR000C18840 | 6660 | . | . | 162 |
| L649 - DNK000032043 | 6660 | 43,35 | 39.032 | 17 |
| L654 - DNK000040851 | 6660 | 13,40 | 12.229 | 1.346 |
| L66 - DNK000023732 | 6660 | 4,04 | 3.687 | 3.053 |
| L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,43 | 392 | 1.789 |
| L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,04 | 37 | 1.303 |
| L754 - DNK000040474 | 6660 | 0,28 | 256 | . |
| L757 - DNK000032117 | 6660 | 39,33 | 38.618 | 959 |
| L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,45 | 1.323 | 2.812 |
| L810 - DNK000009259 | 6660 | . | . | 70 |
| L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,00 | 27 | . |
| L852 - DNK000011752 | 6660 | . | . | 1.422 |
| L9 - DNK000011453 | 6660 | 25,69 | 23.445 | . |
| ND14 - DNK000041211 | 6660 | 4,34 | 3.961 | . |
| ND164 - DNK000022777 | 6618 | 0,35 | 320 | . |
| ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,24 | 2.044 | 645 |
| ND398 - DNK000011313 | 6660 | 0,07 | 63 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| ND58 - DNK000014916 | 6618 | 0,82 | 748 | . |
| NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,07 | 63 | . |
| O21 - DNK000008532 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,10 | 91 | . |
| O92 - DNK000011444 | 6660 | 0,57 | 520 | . |
| O95 - DNK000000251 | 6618 | 0,09 | 82 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R161 - DNK000038431 | 6618 | 2,06 | 1.880 | 977 |
| R194 - DNK000005491 | 6660 | 1,28 | 1.168 | . |
| R22 - DNK000038610 | 6618 | 0,43 | 392 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
| R222 - DNK000034715 | 6618 | 1,90 | 0 | . |
| R229 - DNK000024122 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 606 |
| R231 - DNK000032153 | 6660 | 7,61 | 6.945 | 1.279 |
| R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,05 | 46 | . |
| R60 - DNK000029865 | 6618 | 1,64 | 1.497 | . |
| R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,34 | 310 | . |
| RI105 - DNK000013970 | 6660 | 0,72 | 657 | . |
| RI122 - DNK000038129 | 6660 | 16,54 | 15.094 | 13.281 |
| RI135 - DNK000036906 | 6660 | 0,00 | 3 | 3 |
| RI135 - DNK000036906 | 6660 | . | . | 3 |
| RI138 - DNK000032141 | 6660 | 2,57 | 2.345 | 13.721 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 0,00 | 947 | 947 |
| RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,63 | 1.453 | . |
| RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI141 - DNK000027373 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI143 - DNK000019138 | 6660 | 3,47 | 2.026 | . |
| RI146 - DNK000033470 | 6660 | 9,08 | 8.286 | 7.060 |
| RI158 - NLD197600125 | 6660 | 18,31 | 16.710 | 2.452 |
| RI174 - DNK000032222 | 6660 | 5,79 | 4.284 | 930 |
| RI18 - DNK000005944 | 6660 | 4,51 | 4.116 | 4.121 |
| RI19 - DNK000025119 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI192 - DNK000004963 | 6660 | 0,07 | 82 | . |
| RI235 - DNK000007603 | 6660 | . | . | 1.284 |
| RI236 - DNK000040391 | 6660 | 58,45 | 50.643 | 5.978 |
| RI244 - DNK000032161 | 6660 | 52,36 | 47.784 | 17.937 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,00 | 2.992 | 3.733 |
| RI275 - DNK000011134 | 6660 | . | . | 763 |
| RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 18 | 29 |
| RI322 - DNK000021190 | 6660 | 6,87 | 6.270 | 1.354 |
| RI344 - DNK000006359 | 6660 | 8,28 | 7.556 | 2.051 |
| RI372 - DNK000013702 | 6660 | . | . | 3.740 |
| RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,89 | 2.637 | 1.621 |
| RI381 - DNK000011844 | 0,09 | 82 | . | |
| RI422 - SWE000003496 | 6660 | 8,51 | 7.266 | 1.991 |
| RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,65 | 12.457 | 4.169 |
| RI427 - DNK000039610 | 6660 | 6,37 | 5.813 | 3.384 |
| RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 4.671 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | 2,28 | 2.078 | 1.801 |
| RI433 - SWE000007116 | 6660 | . | . | 3.184 |
| RI436 - DNK000007846 | 6660 | . | . | 11 |
| RI450 - DNK000002359 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI457 - DNK000031221 | 6660 | 6,57 | 5.796 | 4.283 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,00 | 959 | 2.315 |
| RI468 - DNK000032132 | 6660 | 13,20 | 11.097 | 630 |
| RI51 - DNK000025015 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI515 - DNK000013863 | 6660 | 48,63 | 44.380 | . |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 11,28 | 10.294 | 3.773 |
| RI527 - GBR000C19315 | 6660 | . | . | 1.784 |
| RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,86 | 785 | 1.050 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 0,00 | 1.414 | 1.414 |
| RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,64 | 4.646 | 20 |
| RI568 - DNK000014484 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| RI65 - DNK000027073 | 6660 | 47,62 | 43.258 | . |
| RS101 - DNK000017137 | 6618 | 0,01 | 9 | . |
| RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,15 | 137 | . |
| RS27 - DNK000014812 | 6618 | 0,00 | 82 | 41 |
| RS27 - DNK000014812 | 0,00 | 0 | . | |
| RS28 - DNK000032269 | 6618 | 0,01 | 9 | . |
| RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,04 | 37 | 0 |
| RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,68 | 621 | . |
| S123 - DNK000032399 | 6660 | 0,69 | 630 | . |
| S149 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 638 |
| S226 - DNK000032124 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,17 | 154 | . |
| S321 - DNK000042252 | 6660 | 1,06 | 967 | . |
| S386 - DNK000032224 | 6660 | 9,15 | 8.350 | . |
| S41 - DNK000011752 | 6618 | 0,00 | 14 | 14 |
| S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 537 |
| S430 - DNK000040452 | 6660 | 1,16 | 1.059 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | 2,95 | 2.678 | . |
| S449 - SWE000008025 | 6660 | . | . | 0 |
| S5 - DNK000043555 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
| S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,05 | 46 | . |
| S507 - DNK000014052 | 6660 | 0,04 | 37 | . |
| S54 - DNK000026515 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S544 - DNK000012574 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S544 - DNK000012574 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 1.577 | 1.577 |
| S549 - DNK000033459 | 6660 | 63,44 | 56.319 | . |
| S66 - DNK000031361 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG120 - DNK000007718 | 6660 | 0,00 | 1.488 | 3.617 |
| SG120 - DNK000007718 | 6660 | 1,63 | 0 | 9.334 |
| SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG35 - SWE000004031 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| SG36 - DNK000021764 | 6660 | 1,91 | 1.743 | . |
| SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,71 | 648 | 5.035 |
| SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,17 | 155 | . |
| SG81 - DNK000010684 | 6660 | 0,02 | 18 | . |
| SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,04 | 55 | . |
| SK981 - DNK000008289 | 6618 | 0,60 | 545 | . |
| SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,05 | 46 | . |
| SØ63 - DNK000006291 | 6618 | 0,01 | 9 | . |
| SØ70 - DNK000002241 | 6660 | 0,06 | 55 | . |
| SØ86 - DNK000014812 | 0,09 | 0 | . | |
| T138 - DNK000008152 | 6618 | 3,28 | 2.993 | 7.618 |
| T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,10 | 91 | 217 |
| T2 - DNK000014547 | 6618 | 0,02 | 18 | 110 |
| T247 - DNK000013688 | 6618 | . | . | 9 |
| T310 - DNK000009291 | 6660 | 0,78 | 712 | 419 |
| T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 9 | . |
| T602 - DNK000011376 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
| T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,02 | 18 | 140 |
| T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,06 | 55 | . |
| Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
| Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
| Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |