Årsmængder - Pig- og Slethvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2022. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 84,89 | 61.193 | 10.621 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 932,17 | 636.758 | 219.147 | |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,09 | 62 | . |
AS110 - DNK000001699 | 6660 | 1,21 | 846 | 739 |
AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,02 | 14 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,05 | 36 | 34 |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,03 | 1.417 | 2.775 |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 2,04 | 1.425 | . |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,01 | 7 | . |
E325 - DNK000006765 | 0,00 | 0 | 699 | |
E4 - DNK000029022 | 0,02 | 14 | . | |
E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,08 | 55 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,43 | 5.190 | . |
E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 346 |
FLH1 - FLH000000001 | 0,72 | 21 | . | |
FLH1117 - FLH000001117 | 6660 | 0,15 | 104 | . |
FLH1120 - FLH000001120 | 0,02 | 14 | . | |
FLH1123 - FLH000001123 | 6660 | 6,78 | 2.752 | . |
FLH1125 - FLH000001125 | 6660 | 5,75 | 3.235 | . |
FLH1128 - FLH000001128 | 6660 | 2,28 | 0 | . |
FLH976 - | 0,00 | 16 | . | |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,14 | 98 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,23 | 161 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,25 | 873 | 557 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 8,12 | 5.674 | 596 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 0,23 | 161 | . |
H29 - DNK000008291 | 6660 | 0,02 | 14 | . |
H300 - DNK000013559 | 0,01 | 7 | . | |
H418 - DNK000025834 | 6660 | 15,38 | 6.242 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,02 | 14 | . |
H591 - DNK000008458 | 6660 | 0,03 | 20 | . |
HG124 - DNK000006090 | 6660 | 0,00 | 43 | . |
HG15 - DNK000035175 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 20 | . |
HG30 - DNK000012474 | 6660 | 0,03 | 8 | . |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | 1,86 | 1.300 | . |
HG35 - DNK000006764 | 6660 | 1,71 | 1.195 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,07 | 49 | . |
HG99 - DNK000007380 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
HM109 - DNK000007508 | 6618 | 0,14 | 98 | 0 |
HM120 - DNK000032919 | 6618 | 4,51 | 3.151 | 106 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 4.611 | . |
HM128 - DNK000032227 | 6618 | 6,56 | 4.583 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6618 | . | . | 402 |
HM147 - DNK000012905 | 6618 | 0,10 | 70 | 10 |
HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,19 | 133 | 389 |
HM177 - SWE000007772 | 6618 | 0,68 | 475 | 1.089 |
HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 7 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 2 | |
HM227 - DNK000033403 | 6660 | 2,95 | 2.061 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 8,80 | 6.149 | . |
HM229 - DNK000011258 | 6618 | . | . | 1.068 |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,73 | 510 | . |
HM265 - DNK000038369 | 6660 | 0,15 | 104 | . |
HM289 - DNK000004561 | 6660 | 1,68 | 1.174 | 608 |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 2,36 | 1.650 | 3 |
HM33 - DNK000044396 | 6660 | . | . | 53 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 8,50 | 5.939 | 2.252 |
HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,02 | 14 | 17 |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 431 | |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 8,20 | 5.729 | . |
HM426 - DNK000006701 | 6618 | 0,28 | 1.195 | 1.602 |
HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 35 | |
HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 14 | |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 7,98 | 5.576 | . |
HM52 - DNK000013077 | 6618 | . | . | 37 |
HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 70 | 170 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 26,01 | 18.173 | 98 |
HM57 - DNK000014060 | . | . | 7 | |
HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 8 | |
HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 503 | |
HM75 - DNK000005654 | 6618 | 0,36 | 1.202 | 1.176 |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 10,97 | 7.665 | . |
HM86 - DNK000013843 | 6618 | 0,00 | 25 | 25 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 1,61 | 1.125 | 77 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 506 | 168 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 2,65 | 1.809 | 353 |
HM99 - DNK000008285 | 6618 | . | . | 293 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,37 | 258 | . |
KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,01 | 7 | . |
L1 - DNK000004305 | 6660 | 1,07 | 748 | 11.941 |
L10 - DNK000003412 | 6660 | 1,90 | 1.327 | 849 |
L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 117 |
L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 68 | |
L114 - DNK000013328 | 6660 | 2,91 | 2.033 | 948 |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,55 | 1.083 | 1.260 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 9,53 | 6.659 | 153 |
L126 - DNK000013679 | 6660 | 12,14 | 8.482 | 5.168 |
L153 - DEU302540207 | 6660 | 12,71 | 8.881 | 5.315 |
L206 - DNK000017740 | 0,04 | 29 | 38 | |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 1.090 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,15 | 104 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 1,91 | 1.335 | 582 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 6,38 | 4.459 | 5.164 |
L243 - DNK000013046 | 0,00 | 0 | 7 | |
L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 7 | 3.668 |
L270 - DNK000043296 | 6660 | 0,46 | 143 | . |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,00 | 46 | 46 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,48 | 1.035 | 649 |
L299 - DNK000039871 | 6660 | 0,00 | 174 | 405 |
L300 - DNK000018185 | 6660 | 2,82 | 2.044 | 6.227 |
L314 - DNK000026749 | 0,00 | 0 | 33 | |
L318 - DNK000005787 | 6660 | . | . | 40 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 17,70 | 12.368 | 20.144 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 63,44 | 44.328 | . |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 20,00 | 13.505 | 2.158 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 27,75 | 19.215 | . |
L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,25 | 174 | 177 |
L412 - DNK000041512 | 6660 | . | . | 5 |
L414 - DNK000004596 | 6660 | . | . | 40 |
L415 - DNK000032162 | 6660 | . | . | 7 |
L417 - DNK000040793 | 6660 | . | . | 3 |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,64 | 448 | 141 |
L428 - DNK000006771 | 0,00 | 0 | 2 | |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 1,78 | 555 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 4,09 | 2.857 | 2.574 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 50,18 | 35.063 | 8.914 |
L511 - DNK000014028 | 6660 | . | . | 54 |
L512 - DNK000033160 | 6660 | . | . | 155 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 20,21 | 14.121 | 21.382 |
L549 - DNK000044416 | 6660 | 6,60 | 0 | 14 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 25,51 | 17.824 | 7 |
L610 - DNK000039730 | 6660 | . | . | 1.137 |
L620 - DNK000011452 | 6660 | 2,48 | 1.733 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 9,76 | 6.820 | 6.556 |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 13,43 | 8.938 | . |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 4,04 | 3.884 | 6.501 |
L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 49 | |
L68 - DNK000037750 | 6660 | . | . | 1 |
L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,43 | 301 | 518 |
L72 - DNK000011508 | 6660 | 0,04 | 29 | 52 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 59,31 | 41.441 | 494 |
L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,45 | 1.012 | 241 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 21,27 | 13.001 | 150 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 25,69 | 17.950 | . |
L920 - IRL000I13642 | 6660 | 0,07 | 49 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,31 | 1.614 | 682 |
ND58 - DNK000014916 | 6660 | 0,82 | 572 | . |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,07 | 49 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,02 | 1.411 | . |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 34 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 2,06 | 1.440 | 225 |
R194 - DNK000012932 | 6660 | 1,28 | 894 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,90 | 1.327 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 3.520 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 7,61 | 5.317 | 1.170 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,05 | 36 | . |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 1,64 | 1.146 | . |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,34 | 238 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 16,54 | 11.627 | 18.847 |
RI124 - NLD196200486 | 6660 | 0,01 | 7 | . |
RI126 - DNK000012659 | 0,00 | 0 | 5 | |
RI138 - DNK000032141 | 6660 | 50,19 | 35.069 | 6.665 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,63 | 1.838 | 373 |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,08 | 3.687 | 10 |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 18,31 | 12.793 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | . | 850 |
RI174 - DNK000032222 | 6660 | 5,79 | 1.373 | 1.202 |
RI18 - DNK000005944 | 6660 | 4,51 | 3.151 | 1.429 |
RI22 - SWE000004031 | . | . | 13 | |
RI220 - DNK000007542 | 6660 | 2,02 | 1.171 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 57,70 | 40.339 | 2.190 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 52,36 | 36.585 | 36.227 |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,75 | 502 | 140 |
RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 14 | . |
RI320 - DNK000032144 | 6660 | . | . | 151 |
RI322 - DNK000021190 | 6660 | . | . | 693 |
RI323 - DNK000037529 | 6660 | . | . | 95 |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 8,46 | 5.911 | . |
RI372 - DNK000007846 | 6660 | 0,00 | 1.444 | 204 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,89 | 2.019 | 1.814 |
RI381 - DNK000011844 | 6618 | 0,09 | 62 | . |
RI422 - SWE000003496 | 6660 | . | . | 613 |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,65 | 9.538 | 3.693 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 6,37 | 4.452 | 1.759 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 819 |
RI433 - DNK000045959 | 6660 | 0,00 | 783 | 687 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 6,57 | 4.591 | 1.951 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 13,83 | 9.663 | 886 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 48,63 | 33.979 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,34 | 238 | . |
RI527 - GBR000C19315 | 6660 | 11,28 | 7.881 | 3.411 |
RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,86 | 600 | 518 |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,64 | 4.639 | 5.891 |
RI7 - DNK000023277 | 0,00 | 0 | 26 | |
RI88 - DNK000014878 | 0,00 | 0 | 3 | |
RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 34 | |
RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 250 |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,15 | 104 | . |
RS28 - DNK000032269 | 6618 | 0,01 | 7 | . |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,04 | 29 | 1 |
RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,68 | 475 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 1,18 | 824 | . |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,69 | 483 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 4,34 | 3.031 | . |
S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,04 | 29 | . |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,17 | 119 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 43,35 | 30.290 | . |
S321 - DNK000042252 | 6660 | 1,06 | 741 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 9,15 | 6.393 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 2,08 | 1.453 | . |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,05 | 36 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | . | . | 113 |
SG120 - DNK000007718 | 6660 | 1,63 | 1.139 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,02 | 14 | . |
SG36 - DNK000021764 | 6660 | 1,91 | 1.335 | 1 |
SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,01 | 4 | . |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 0,71 | 496 | 820 |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,17 | 119 | . |
SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 14 | . | |
SK22 - DNK000012671 | 0,00 | 0 | 141 | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,00 | 2 | . |
SK981 - DNK000008289 | 6618 | 0,60 | 419 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,05 | 36 | . |
SØ63 - DNK000006291 | 6618 | 0,01 | 7 | . |
SØ70 - DNK000002241 | 6660 | 0,06 | 43 | . |
SØ86 - DNK000014812 | 1,64 | 1.048 | . | |
T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 1 | |
T100 - DNK000024128 | 0,00 | 0 | 1 | |
T11 - DNK000025010 | 0,00 | 0 | 1 | |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 3,28 | 2.293 | 1.154 |
T157 - DNK000033831 | 0,00 | 0 | 5 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,10 | 70 | 63 |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 2 | |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,78 | 545 | 546 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 47 | |
T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 7 | 7 |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,02 | 14 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,06 | 43 | . |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,06 | 43 | . |
T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 88 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal. |