Årsmængder - Pighvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 88,37 | 47.004 | 1 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 925,80 | 492.436 | 7.853 | |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,12 | 64 | . |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,09 | 48 | . |
AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,02 | 11 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,05 | 27 | . |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,03 | 1.080 | . |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 2,04 | 1.085 | . |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,01 | 5 | . |
AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,15 | 80 | . |
E248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
E4 - DNK000029022 | 0,02 | 11 | . | |
E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,08 | 43 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,43 | 3.952 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 2,71 | 1.441 | . | |
FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 2,28 | 1.213 | . |
FLH1226 - FLH000001226 | 6660 | 0,06 | 32 | . |
FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 13,43 | 7.143 | . |
FLH1234 - FLH000001234 | 0,68 | 362 | . | |
FLH1235 - FLH000001235 | 6660 | 0,04 | 21 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,14 | 74 | . |
FN226 - DNK000032124 | 6660 | 1,64 | 872 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,23 | 122 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,25 | 665 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 8,12 | 4.319 | . |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 2,09 | 1.112 | . |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,03 | 16 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,02 | 11 | . |
H300 - DNK000013559 | 0,01 | 5 | . | |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,02 | 11 | . |
HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 16 | . |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 2,25 | 1.197 | . |
HG35 - DNK000006764 | 6660 | 1,71 | 910 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,04 | 21 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,07 | 37 | . |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,26 | 138 | . |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 0,84 | 447 | . |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 6,56 | 3.489 | . |
HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,15 | 80 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6660 | 2,26 | 1.202 | . |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 5,79 | 3.080 | . |
HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,19 | 101 | . |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | 1,90 | 1.011 | 1 |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 2,95 | 1.569 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 8,80 | 4.681 | . |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,73 | 388 | . |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 2,36 | 1.255 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 8,50 | 4.521 | . |
HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,02 | 11 | . |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 8,20 | 4.362 | . |
HM426 - DNK000010616 | 6618 | 0,28 | 149 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 7,98 | 4.245 | . |
HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 53 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 26,01 | 13.835 | . |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 10,97 | 5.835 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 1,61 | 856 | . |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 404 | 1 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 2,65 | 1.410 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,37 | 197 | . |
KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,01 | 5 | . |
L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 9 |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,55 | 824 | 116 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 9,53 | 5.069 | . |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 12,71 | 6.760 | . |
L206 - DNK000017740 | 0,04 | 21 | . | |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,15 | 80 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 4,39 | 2.335 | 1 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 6,38 | 3.394 | 730 |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,82 | 436 | 20 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,48 | 787 | 10 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 17,70 | 9.415 | 329 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 63,44 | 33.744 | . |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 20,00 | 10.638 | 903 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 27,75 | 14.760 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,25 | 133 | . |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,64 | 340 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 1,78 | 947 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 4,09 | 2.175 | 1 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 50,18 | 26.691 | 1.619 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 23,12 | 12.298 | . |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 6,60 | 3.511 | 3 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 25,51 | 13.569 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 21,90 | 11.649 | . |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 4,04 | 2.149 | . |
L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,43 | 229 | 5 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 59,31 | 31.547 | 4 |
L78 - DNK000044175 | 0,04 | 21 | . | |
L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,45 | 771 | 1 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 21,44 | 11.404 | . |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 25,69 | 13.665 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,77 | 1.473 | . |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,07 | 37 | . |
O79 - DNK000012451 | 6660 | 0,77 | 410 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,02 | 1.074 | . |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 48 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 3,68 | 1.957 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,90 | 1.011 | . |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 7,61 | 4.048 | . |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,05 | 27 | . |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,48 | 1.319 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 19,25 | 10.239 | 1.047 |
RI124 - NLD196200486 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,63 | 1.399 | . |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,08 | 4.830 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 18,31 | 9.739 | . |
RI18 - DNK000005944 | 6660 | 4,51 | 2.399 | 40 |
RI22 - SWE000004031 | 6660 | 8,51 | 4.526 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 59,72 | 31.765 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 52,36 | 27.850 | 1.020 |
RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 11 | . |
RI33 - DNK000015590 | 6660 | 1,07 | 569 | . |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 8,46 | 4.500 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,89 | 1.537 | . |
RI381 - DNK000011844 | 0,09 | 48 | . | |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,65 | 7.260 | 556 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 17,65 | 9.388 | . |
RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,75 | 3.058 | 15 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 6,57 | 3.495 | 1.268 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 13,95 | 7.420 | . |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 48,63 | 25.866 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,34 | 181 | . |
RI522 - DNK000005366 | 6660 | 6,87 | 3.654 | . |
RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,86 | 457 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,64 | 3.532 | 157 |
RI65 - DNK000027073 | 6660 | 47,48 | 25.255 | . |
RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 9 | |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,15 | 80 | . |
RS28 - DNK000032269 | 0,01 | 5 | . | |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,04 | 21 | . |
RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,68 | 362 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 1,18 | 628 | . |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,69 | 367 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 4,34 | 2.308 | . |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,17 | 90 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 43,35 | 23.058 | . |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 1,06 | 564 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 9,15 | 4.867 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 2,08 | 1.106 | . |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,05 | 27 | . |
SG120 - DNK000005787 | 6660 | 1,63 | 867 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,02 | 11 | . |
SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 3,53 | 1.878 | . |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,17 | 90 | . |
SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 11 | . | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 6,78 | 3.606 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,05 | 27 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 3,28 | 1.745 | . |
T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 1 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,10 | 53 | . |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 1 | |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,78 | 415 | . |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 21 | |
T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 5 | . |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,02 | 11 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,06 | 32 | . |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,06 | 32 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2025 2:45. - Foreløbige tal. |