![]() |
Årsmængder - Pighvarre i Nordsøen (PGH2AC4-C) FKA i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 86,01 | 50.179 | 418 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 928,10 | 540.352 | 123.412 | |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,12 | 70 | . |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,09 | 53 | . |
AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,02 | 12 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,05 | 30 | 7 |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,03 | 1.185 | 1.658 |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,01 | 6 | . |
AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,15 | 88 | . |
E248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 6 | 6 |
E4 - DNK000029022 | 0,02 | 12 | . | |
E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,08 | 47 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 7,43 | 4.335 | . |
E710 - DNK000037829 | 6660 | . | . | 185 |
FLH1 - FLH000000001 | 2,71 | 1.581 | . | |
FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 2,28 | 1.330 | . |
FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 9,40 | 5.184 | . |
FLH1234 - FLH000001234 | 0,68 | 397 | . | |
FLH1235 - FLH000001235 | 6660 | 0,04 | 23 | . |
FLH1244 - FLH000001244 | 6660 | 1,71 | 998 | . |
FLH1245 - FLH000001245 | 0,04 | 23 | . | |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,14 | 81 | . |
FN226 - DNK000032124 | 6660 | 1,64 | 956 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,23 | 134 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,25 | 729 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 8,12 | 4.737 | . |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 2,09 | 1.220 | . |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,03 | 18 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
H300 - DNK000013559 | 0,01 | 6 | . | |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 18 | . |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 2,25 | 1.313 | . |
HG264 - SWE000010243 | 6660 | 0,04 | 23 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,07 | 41 | . |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,26 | 151 | . |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 0,84 | 490 | . |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 6,56 | 3.827 | . |
HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,15 | 88 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6660 | 2,26 | 1.318 | 182 |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 5,79 | 3.378 | . |
HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,19 | 111 | . |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | 1,90 | 1.109 | 19 |
HM210 - DNK000028087 | 6618 | . | . | 1 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 901 | |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 2,95 | 1.721 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 8,80 | 5.134 | . |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,73 | 426 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 8,50 | 4.959 | 264 |
HM34 - DNK000029496 | 6618 | 0,02 | 12 | 25 |
HM383 - DNK000011034 | 6660 | 9,53 | 5.560 | . |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 8,20 | 4.784 | . |
HM426 - DNK000010616 | 6618 | 0,28 | 163 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 7,98 | 4.656 | . |
HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 58 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 26,01 | 15.174 | . |
HM73 - DNK000004773 | 0,00 | 0 | 268 | |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 10,97 | 6.400 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 1,61 | 939 | . |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 443 | 9 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 2,65 | 1.546 | 83 |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 0,37 | 216 | . |
KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,01 | 6 | . |
L101 - DNK000046219 | 6660 | . | . | 9 |
L11 - DNK000013801 | 0,00 | 0 | 4 | |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 1,55 | 904 | 417 |
L120 - DNK000033511 | 6660 | . | . | 11 |
L141 - DNK000000754 | 0,00 | 0 | 15 | |
L206 - DNK000017740 | 0,04 | 23 | 26 | |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 330 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,15 | 88 | . |
L22 - DNK000008207 | 6660 | . | . | 1 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 4,39 | 2.561 | 377 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 6,38 | 3.722 | 3.722 |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,82 | 478 | 6.059 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,48 | 863 | 307 |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 17,70 | 10.326 | 12.974 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 63,44 | 37.010 | 9 |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 20,00 | 11.668 | 8.764 |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 27,75 | 16.189 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,25 | 146 | 146 |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,64 | 373 | . |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 1,78 | 1.039 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 4,09 | 2.386 | 173 |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 50,18 | 29.274 | 12.325 |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 23,12 | 13.488 | 16.282 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 6,60 | 3.651 | 3 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 25,51 | 14.882 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 21,90 | 12.777 | 81 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 4,04 | 2.357 | 4.340 |
L67 - DNK000013001 | 0,00 | 0 | 10 | |
L68 - DNK000014060 | 6660 | . | . | 42 |
L68 - DNK000014060 | 6660 | 0,00 | 0 | 42 |
L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,43 | 251 | 102 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 59,31 | 34.601 | 156 |
L8 - DNK000005336 | 6660 | 1,45 | 846 | 123 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 21,44 | 12.508 | . |
L842 - DNK000005011 | 6660 | 6,39 | 3.727 | . |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 25,69 | 14.988 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,77 | 1.616 | 615 |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,07 | 41 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,02 | 1.178 | . |
O95 - DNK000011323 | 6618 | 0,09 | 53 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 3,68 | 2.146 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,90 | 1.109 | . |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 327 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 7,61 | 4.440 | 592 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,05 | 30 | . |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,48 | 1.447 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 19,25 | 11.230 | 16.326 |
RI124 - NLD196200486 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 2,63 | 1.534 | 85 |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,08 | 5.297 | 3 |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 18,31 | 10.682 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | . | . | 320 |
RI18 - DNK000005944 | 6660 | 4,51 | 2.631 | 759 |
RI22 - SWE000004031 | 6660 | 8,51 | 4.964 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 59,72 | 34.840 | 606 |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 52,36 | 30.546 | 19.126 |
RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
RI33 - DNK000015590 | 6660 | 1,07 | 624 | . |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 8,46 | 4.336 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,89 | 1.686 | 1.686 |
RI381 - DNK000011844 | 0,09 | 53 | . | |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,65 | 7.963 | 2.411 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 17,65 | 10.297 | 6.137 |
RI428 - DNK000034272 | 6660 | . | . | 1 |
RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,75 | 3.354 | 162 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 6,57 | 3.833 | 3.115 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 14,72 | 8.588 | 233 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 48,63 | 28.370 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 12,72 | 7.420 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 0,34 | 199 | . |
RI522 - DNK000005366 | 6660 | 6,87 | 4.008 | . |
RI544 - DNK000013117 | 6660 | 0,86 | 501 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 6,64 | 3.874 | 1.018 |
RI65 - DNK000027073 | 6660 | 47,48 | 27.699 | . |
RI7 - DNK000023277 | 0,00 | 0 | 10 | |
RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 122 | |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,15 | 88 | . |
RS28 - DNK000032269 | 0,01 | 6 | . | |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,04 | 23 | . |
RS73 - DNK000012823 | 6618 | 2,04 | 1.190 | . |
RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,68 | 397 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 1,18 | 689 | . |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 0,69 | 403 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,00 | 0 | 0 |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,17 | 99 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 43,35 | 25.290 | . |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 1,06 | 619 | . |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 9,15 | 5.338 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 2,08 | 1.213 | . |
S449 - DNK000048226 | 6660 | 4,34 | 2.531 | . |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,05 | 30 | . |
SG120 - DNK000005787 | 6660 | 1,63 | 951 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,02 | 12 | . |
SG6 - DNK000017137 | 6660 | 0,01 | 6 | . |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 3,53 | 2.060 | 1.002 |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,17 | 99 | . |
SG81 - DNK000010684 | 0,02 | 12 | . | |
SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 190 | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 6,78 | 3.955 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,05 | 30 | . |
SØ52 - DNK000014609 | 0,06 | 35 | . | |
T1 - DNK000032070 | 0,00 | 0 | 2 | |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 3,28 | 1.914 | 26 |
T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 14 | |
T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 46 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | 0,10 | 58 | 18 |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 18 | |
T19 - DNK000036146 | 0,00 | 0 | 3 | |
T23 - DNK000033711 | 0,00 | 0 | 3 | |
T259 - DNK000046960 | 0,00 | 0 | 1 | |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,78 | 455 | . |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 99 | |
T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 6 | 6 |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,02 | 12 | . |
T74 - DNK000036706 | 0,00 | 0 | 14 | |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 0,06 | 35 | 62 |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,06 | 35 | . |
T94 - DNK000033811 | 0,00 | 0 | 27 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 30. Juni 2025 2:46. - Foreløbige tal. |