Årsmængder - Rødspætte i Nordsøen (RSP2AC4.) FKA i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 87,81 | 1.726.179 | 50 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 920,52 | 18.095.679 | 81.635 | |
A201 - DNK000000249 | 0,01 | 197 | . | |
A214 - DNK000012124 | 0,03 | 590 | . | |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 0,24 | 4.718 | . |
AS101 - DNK000014329 | 6618 | 0,25 | 4.915 | . |
AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,05 | 983 | . |
AS24 - DNK000033972 | 6660 | 0,16 | 3.145 | . |
AS260 - DNK000045500 | 6660 | 2,67 | 52.487 | . |
AS357 - DNK000006225 | 6618 | 0,10 | 1.966 | . |
AS482 - DNK000047300 | 6660 | 0,05 | 983 | . |
E248 - DNK000031136 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
E4 - DNK000029022 | 0,03 | 590 | . | |
E426 - DNK000028025 | 6660 | 0,02 | 393 | . |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 2,24 | 44.034 | . |
E63 - DNK000033447 | 0,08 | 1.573 | . | |
FLH1 - FLH000000001 | 0,48 | 9.436 | . | |
FLH1209 - FLH000001209 | 0,00 | 1.000 | . | |
FLH1222 - FLH000001222 | 0,17 | 3.342 | . | |
FLH1224 - FLH000001224 | 6660 | 1,69 | 33.222 | . |
FLH1227 - FLH000001227 | 0,36 | 7.077 | . | |
FLH1232 - FLH000001232 | 6660 | 17,34 | 340.871 | . |
FLH1234 - FLH000001234 | 0,99 | 19.462 | . | |
FLH1235 - FLH000001235 | 6660 | 0,06 | 1.179 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 0,04 | 786 | . |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 0,70 | 13.761 | . |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 1,39 | 27.325 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 3,45 | 67.820 | . |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 2,81 | 55.239 | . |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,02 | 393 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
H300 - DNK000013559 | 0,01 | 197 | . | |
H422 - DNK000004596 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
HG19 - DNK000013673 | 6660 | 0,03 | 590 | . |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 6,30 | 123.846 | . |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 1,09 | 21.427 | . |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 0,01 | 197 | . |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 0,52 | 10.222 | . |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 2,81 | 55.239 | . |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 9,07 | 178.299 | . |
HM139 - DNK000045819 | 6660 | 0,10 | 1.966 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6660 | 6,30 | 123.846 | . |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 5,83 | 114.607 | . |
HM169 - DNK000027141 | 6618 | 0,87 | 17.103 | . |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | 0,30 | 5.897 | 9 |
HM19 - DNK000009291 | 6618 | 0,04 | 786 | . |
HM210 - DNK000028087 | 6618 | 0,24 | 4.718 | . |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 0 | |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 5,44 | 106.940 | 68 |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 32,18 | 632.598 | 28 |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,06 | 1.179 | . |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 8,18 | 160.803 | . |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 5,97 | 117.359 | . |
HM34 - DNK000004867 | 6618 | 0,07 | 1.376 | . |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 14,76 | 290.154 | . |
HM426 - DNK000010616 | 6618 | 2,56 | 50.325 | . |
HM52 - DNK000013077 | 6618 | 0,01 | 197 | . |
HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,10 | 1.966 | . |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,12 | 2.359 | 6 |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 3,11 | 61.137 | . |
HM83 - DNK000015812 | 6660 | 0,07 | 1.376 | . |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 9,77 | 192.060 | . |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 0,76 | 14.940 | 7 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 1,21 | 23.786 | . |
HV16 - DNK000031137 | 6660 | 2,77 | 54.453 | . |
HV22 - DNK000024336 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
HV8 - DNK000032225 | 6660 | 1,36 | 26.735 | . |
KR21 - DNK000007675 | 6618 | 0,03 | 590 | . |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 3,72 | 73.128 | 2.037 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 13,65 | 268.333 | 12 |
L154 - DNK000010670 | 6660 | 24,22 | 476.119 | . |
L166 - DNK000045679 | 0,01 | 197 | . | |
L206 - DNK000017740 | 0,09 | 1.769 | . | |
L215 - DNK000035396 | 6660 | 0,01 | 197 | 12 |
L217 - DNK000033450 | 6660 | 0,07 | 1.376 | . |
L22 - DNK000008207 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 49,23 | 967.768 | 16 |
L237 - DNK000032214 | 6660 | 12,97 | 254.966 | 11.594 |
L282 - DNK000012139 | 6660 | 0,86 | 16.906 | 736 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 1,85 | 36.367 | 22 |
L318 - DNK000026782 | 0,01 | 197 | . | |
L34 - DNK000017564 | 6660 | 0,20 | 3.932 | . |
L347 - DNK000038290 | 6660 | 1,53 | 30.077 | 329 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 43,75 | 860.042 | . |
L353 - DNK000007455 | 6660 | 6,87 | 135.051 | 9.025 |
L356 - DNK000043975 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 43,00 | 845.298 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,20 | 3.932 | . |
L404 - DNK000042452 | 0,01 | 197 | . | |
L41 - DNK000011792 | 6660 | 0,30 | 5.897 | . |
L412 - DNK000041512 | 0,01 | 197 | . | |
L415 - DNK000032162 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
L422 - DNK000013822 | 6618 | 0,28 | 5.504 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 3,61 | 70.966 | 9 |
L501 - DNK000018445 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 48,27 | 948.896 | 10.645 |
L512 - DNK000033160 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
L518 - DNK000039630 | 6660 | 16,34 | 321.213 | . |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 8,80 | 172.991 | 3 |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 34,46 | 677.418 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 36,68 | 721.059 | . |
L66 - DNK000023732 | 6660 | 6,09 | 119.718 | . |
L70 - DNK000013799 | 6660 | 0,95 | 18.675 | 13 |
L73 - DNK000047622 | 0,01 | 197 | . | |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 11,20 | 220.171 | 67 |
L78 - DNK000044175 | 0,07 | 1.376 | . | |
L8 - DNK000005336 | 6660 | 0,68 | 13.368 | 1 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 19,63 | 385.889 | . |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 32,18 | 632.598 | . |
ND132 - DNK000004726 | 6660 | 0,02 | 393 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 2,21 | 43.444 | . |
NF110 - DNK000014258 | 6618 | 0,01 | 197 | . |
O79 - DNK000012451 | 6660 | 1,27 | 24.966 | . |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 1,88 | 36.957 | . |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 1,67 | 32.829 | . |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 0,14 | 2.752 | . |
R231 - DNK000032153 | 6660 | 8,51 | 167.290 | . |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 0,03 | 590 | . |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 2,81 | 55.239 | . |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | 6,59 | 129.547 | 19.555 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 3,17 | 62.316 | . |
RI145 - SWE000006285 | 6660 | 9,22 | 181.248 | . |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | 3,18 | 62.513 | . |
RI159 - DNK000033491 | 6660 | 1,10 | 21.624 | . |
RI18 - DNK000005944 | 6660 | 0,34 | 6.684 | 4 |
RI22 - SWE000004031 | 6660 | 7,33 | 144.094 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 51,70 | 1.016.324 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 12,82 | 252.017 | 14.319 |
RI291 - DNK000036326 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
RI315 - DNK000008166 | 0,01 | 197 | . | |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 4 |
RI33 - DNK000015590 | 6660 | 4,45 | 87.479 | . |
RI344 - DNK000046920 | 6660 | 36,40 | 715.555 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 2,36 | 46.393 | . |
RI381 - DNK000011844 | 0,13 | 2.556 | . | |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 13,95 | 274.230 | 2.683 |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 52,15 | 1.025.170 | 26 |
RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,13 | 100.846 | 4 |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 8,78 | 172.598 | 7.356 |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 17,82 | 350.307 | . |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 56,37 | 1.108.127 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
RI517 - DNK000013922 | 6660 | 4,36 | 85.709 | . |
RI522 - DNK000005366 | 6660 | 1,51 | 29.684 | . |
RI544 - DNK000013117 | 6660 | 1,09 | 21.427 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 20,98 | 412.427 | 1.366 |
RI65 - DNK000027073 | 6660 | 6,32 | 124.239 | . |
RI78 - DNK000031138 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
RI89 - DNK000001213 | 0,00 | 0 | 1 | |
RI93 - DNK000040191 | 6660 | . | . | 1.666 |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,03 | 590 | . |
RS73 - DNK000012823 | 6618 | 4,56 | 89.641 | . |
RU55 - DNK000002389 | 6660 | 0,55 | 10.812 | . |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 0,15 | 2.949 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 0,40 | 7.863 | . |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 41,90 | 823.674 | . |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 0,10 | 1.966 | . |
S486 - DNK000044496 | 6660 | 0,03 | 590 | . |
S492 - GBR000B10091 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 0,07 | 1.376 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 16,25 | 319.444 | 18 |
SG120 - DNK000005787 | 6660 | 1,46 | 28.701 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 0,02 | 393 | . |
SG67 - DNK000012922 | 6660 | 6,61 | 129.940 | 7 |
SG81 - DNK000010684 | 0,01 | 197 | . | |
SK21 - DNK000006428 | 0,01 | 197 | . | |
SK22 - DNK000014272 | 0,00 | 0 | 1 | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 2,25 | 44.231 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,02 | 393 | . |
SØ128 - DNK000011703 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | 6,34 | 124.632 | 41 |
T157 - DNK000037750 | 0,00 | 0 | 5 | |
T162 - DNK000047280 | 0,00 | 0 | 5 | |
T165 - DNK000036106 | 6618 | 1,81 | 35.581 | . |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 5 | |
T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,11 | 2.162 | . |
T310 - DNK000013984 | 6660 | 0,07 | 1.376 | . |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 27 | |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 0,04 | 786 | . |
T53 - DNK000004125 | 6660 | 0,01 | 197 | . |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,08 | 1.573 | . |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 2,41 | 47.376 | . |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,31 | 6.094 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 5. Februar 2025 2:45. - Foreløbige tal. |