![]() |
Årsmængder - Rødspætte i Skagerrak (RSP3AN) FKA i 2025. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025. |
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 197,68 | 2.534.368 | 880.427 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 812,68 | 10.154.174 | 2.308.257 | |
A126 - DNK000012683 | 6660 | 32,66 | 408.630 | . |
A14 - DNK000037689 | 6660 | 1,17 | 18.695 | . |
A143 - DNK000026308 | 0,00 | 0 | 3.547 | |
A17 - DNK000042173 | 0,00 | 0 | 204 | |
A20 - DNK000012810 | 6618 | . | . | 1.677 |
A300 - DNK000005531 | 6618 | 0,04 | 501 | 2 |
A321 - DNK000013055 | 6618 | 3,30 | 42.557 | 6.015 |
A357 - DNK000031916 | 6618 | 3,56 | 44.541 | 13.588 |
A59 - DNK000031007 | 6660 | 0,23 | 2.966 | 907 |
A6 - DNK000044197 | 0,00 | 0 | 1 | |
AS14 - DNK000007124 | 6618 | 0,01 | 125 | 125 |
AS238 - DNK000011330 | 6618 | 0,26 | 3.253 | 917 |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,23 | 2.878 | . |
AS410 - DNK000012360 | 6618 | 0,02 | 250 | 113 |
AS520 - DNK000032095 | 6618 | 0,00 | 1.500 | 1.500 |
E517 - DNK000033712 | 6660 | 0,04 | 501 | 1.535 |
FLH1 - FLH000000001 | 2,79 | 98.772 | . | |
FLH1243 - FLH000001243 | 6618 | 0,64 | 7.552 | . |
FLH1247 - FLH000001247 | 6660 | 0,01 | 3 | . |
FLH1249 - FLH000001249 | 6618 | 0,29 | 0 | . |
FLH1252 - FLH000001252 | 6618 | 0,44 | 5.505 | . |
FLH1254 - FLH000001254 | 6660 | 33,98 | 424.997 | . |
FN104 - DNK000039250 | 6618 | 1,66 | 20.770 | 8.329 |
FN111 - DNK000017720 | 0,00 | 0 | 10.269 | |
FN122 - DNK000007009 | 6618 | . | . | 810 |
FN131 - DNK000004343 | 6618 | 0,94 | 11.761 | 1.121 |
FN133 - DNK000042516 | 0,00 | 0 | 5.302 | |
FN134 - DNK000020738 | 0,00 | 0 | 673 | |
FN142 - DNK000024532 | 0,00 | 0 | 27 | |
FN179 - DNK000024133 | 0,00 | 0 | 282 | |
FN20 - DNK000000569 | 6618 | 24,24 | 303.282 | 97.148 |
FN204 - DNK000013691 | 6618 | 0,14 | 1.751 | 1.150 |
FN22 - DNK000012580 | 0,00 | 0 | 3.824 | |
FN220 - DNK000011985 | 6618 | 1,36 | 7.016 | 517 |
FN223 - DNK000036306 | 0,00 | 0 | 92 | |
FN224 - DNK000001946 | 6618 | . | . | 145 |
FN226 - DNK000032124 | 6660 | 0,09 | 27.004 | 10.261 |
FN236 - DNK000007125 | 6618 | . | . | 754 |
FN247 - DNK000011391 | 6618 | 0,25 | 3.128 | 224 |
FN261 - DNK000020378 | 6618 | 0,50 | 6.256 | 956 |
FN283 - DNK000005487 | 6618 | 0,06 | 751 | 37 |
FN293 - DNK000007220 | 6618 | 0,47 | 5.881 | 1.848 |
FN294 - DNK000006004 | 6618 | 23,28 | 231.753 | . |
FN304 - DNK000013859 | 6618 | 0,27 | 3.378 | 2.791 |
FN308 - DNK000004873 | 6618 | 0,29 | 3.629 | 178 |
FN322 - DNK000012485 | 6618 | 0,21 | 2.628 | 428 |
FN326 - DNK000005649 | 6618 | 0,00 | 455 | 462 |
FN338 - DNK000045539 | 6618 | 3,52 | 44.041 | 17.823 |
FN341 - DNK000012333 | 6618 | 0,39 | 4.880 | 260 |
FN364 - DNK000007602 | 6618 | . | . | 1.067 |
FN372 - DNK000032039 | 6618 | 0,48 | 6.006 | 173 |
FN374 - DNK000012574 | 6618 | . | . | 2.273 |
FN396 - DNK000007141 | 6618 | . | . | 62 |
FN40 - DNK000013971 | 0,00 | 0 | 3.218 | |
FN422 - DNK000005418 | 6618 | 0,05 | 625 | 500 |
FN426 - DNK000008303 | 6618 | 3,38 | 42.289 | 27.791 |
FN436 - DNK000039090 | 6618 | 4,71 | 58.929 | 31.840 |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 1,29 | 16.141 | 29.422 |
FN484 - DNK000005636 | 6618 | . | . | 4 |
FN5 - DNK000032206 | 0,00 | 0 | 297 | |
FN537 - DNK000013104 | 6618 | . | . | 173 |
FN549 - DNK000011874 | 0,00 | 0 | 13.706 | |
FN6 - DNK000036986 | 0,01 | 125 | . | |
FN68 - DNK000012905 | 6618 | 0,04 | 501 | . |
FN72 - DNK000014087 | 6618 | 0,40 | 5.005 | 5 |
FN75 - DNK000011752 | 6660 | 12,84 | 160.650 | 13.883 |
FN81 - DNK000007407 | 6618 | 0,27 | 3.378 | 11 |
FN92 - DNK000008557 | 0,26 | 3.253 | . | |
H1123 - DNK000028586 | . | . | 140 | |
H1139 - DNK000041832 | 1,60 | 20.019 | . | |
H21 - DNK000012962 | 6660 | 0,06 | 751 | . |
H218 - DNK000032228 | 6660 | . | . | 26 |
H272 - DNK000011856 | 6660 | 0,08 | 1.031 | . |
H29 - DNK000042252 | 6660 | 0,03 | 376 | . |
H335 - GBR000B10403 | 6618 | 0,00 | 9.556 | . |
H418 - DNK000025834 | 6660 | 0,01 | 155 | . |
H666 - DNK000013772 | 6618 | 0,05 | 644 | . |
H77 - DNK000011899 | 6660 | 0,02 | 258 | . |
H84 - DNK000007142 | 6618 | . | . | 147 |
HG1 - DNK000034333 | 0,00 | 0 | 88 | |
HG106 - DNK000015382 | 0,00 | 0 | 1.870 | |
HG107 - DNK000044696 | 0,00 | 0 | 117 | |
HG116 - DNK000044997 | 0,00 | 0 | 202 | |
HG133 - DNK000042494 | 0,00 | 0 | 2.588 | |
HG138 - DNK000025546 | 0,00 | 0 | 49 | |
HG16 - DNK000043455 | 0,00 | 0 | 990 | |
HG161 - DNK000030092 | 0,00 | 0 | 4 | |
HG18 - DNK000024533 | 0,00 | 0 | 2.251 | |
HG19 - DNK000013673 | 6660 | 1,21 | 15.139 | 5.331 |
HG191 - DNK000012475 | 0,00 | 0 | 1.595 | |
HG198 - DNK000008390 | 0,00 | 0 | 1.059 | |
HG2 - DNK000043536 | 0,00 | 0 | 36 | |
HG20 - DNK000012624 | 6660 | 0,01 | 129 | 119 |
HG21 - DNK000002055 | 0,00 | 0 | 1.011 | |
HG214 - DNK000010804 | 6618 | 15,45 | 193.305 | 10.191 |
HG220 - DNK000012634 | 0,00 | 0 | 1.067 | |
HG236 - DNK000044376 | 6660 | 2,91 | 36.409 | 2.857 |
HG258 - DNK000007061 | 6660 | 0,81 | 10.757 | 3.158 |
HG264 - SWE000010243 | 6660 | 6,72 | 83.923 | 31 |
HG281 - DNK000046039 | 6660 | 16,28 | 203.690 | 2.875 |
HG284 - DNK000008573 | 0,00 | 0 | 355 | |
HG29 - DNK000013067 | 6660 | 4,82 | 60.306 | 6.634 |
HG290 - DNK000037970 | 0,00 | 0 | 964 | |
HG300 - DNK000032839 | 6660 | . | . | 19.745 |
HG306 - DNK000014851 | 6660 | 0,96 | 12.011 | 12.011 |
HG31 - DNK000013581 | 6660 | 1,54 | 19.860 | 13.265 |
HG345 - DNK000002382 | 6660 | 2,04 | 26.497 | 4.451 |
HG345 - DNK000016882 | 6660 | 0,00 | 4 | 4 |
HG348 - DNK000011943 | 6660 | 0,33 | 4.383 | 1.496 |
HG35 - DNK000006764 | 6660 | 38,97 | 514.939 | 132.764 |
HG36 - DNK000032151 | 0,00 | 0 | 440 | |
HG39 - GBR000A22619 | 0,00 | 0 | 11.981 | |
HG41 - DNK000014697 | 6660 | 0,96 | 10.832 | 4.328 |
HG410 - DNK000012289 | 6660 | 0,00 | 149 | 153 |
HG440 - DNK000012707 | 0,00 | 0 | 3.393 | |
HG45 - DNK000041972 | 0,00 | 0 | 2.072 | |
HG48 - DNK000008795 | 6660 | 0,04 | 501 | . |
HG5 - DNK000013656 | 6660 | 1,97 | 26.162 | 650 |
HG55 - DNK000013607 | 0,00 | 0 | 37.354 | |
HG60 - DNK000013182 | 0,00 | 0 | 254 | |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | 1,52 | 19.018 | 4.841 |
HG65 - DNK000014619 | 0,00 | 0 | 416 | |
HG66 - SWE000003496 | 0,00 | 0 | 2.136 | |
HG7 - DNK000029945 | 6660 | 0,22 | 2.922 | 81 |
HG71 - DNK000006941 | 0,00 | 0 | 4.986 | |
HG74 - DNK000034192 | 6618 | 7,14 | 89.333 | 11.082 |
HG8 - DNK000045979 | 0,00 | 0 | 948 | |
HG80 - DNK000033440 | 6660 | 0,21 | 2.789 | 154 |
HG85 - DNK000002004 | 0,00 | 0 | 163 | |
HG88 - DNK000008505 | 0,00 | 0 | 663 | |
HG88 - DNK000032162 | 0,00 | 0 | 74 | |
HG89 - DNK000005779 | 6618 | 8,38 | 104.847 | 53.789 |
HG93 - DNK000019089 | 6660 | 0,45 | 5.631 | . |
HG97 - DNK000012643 | 0,00 | 0 | 637 | |
HM110 - DNK000012302 | 6618 | 2,68 | 29.531 | 1.568 |
HM120 - DNK000032919 | 6660 | . | . | 15.147 |
HM126 - DNK000035175 | 6660 | 1,44 | 18.017 | 2.931 |
HM127 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 54 |
HM128 - DNK000035922 | 6618 | 2,51 | 26.707 | 3 |
HM139 - DNK000045819 | 6660 | 3,12 | 30.357 | . |
HM141 - DNK000032195 | 6660 | 15,44 | 193.180 | 30.205 |
HM142 - DNK000008717 | 0,00 | 0 | 47 | |
HM143 - DNK000033022 | 0,00 | 0 | 405 | |
HM147 - DNK000032222 | 6618 | 1,78 | 22.271 | 15.856 |
HM152 - DNK000002771 | 0,00 | 0 | 2.383 | |
HM17 - DNK000044355 | 6618 | 7,48 | 93.587 | 91.238 |
HM174 - DNK000003776 | 0,00 | 0 | 1.092 | |
HM177 - DNK000015268 | 0,00 | 0 | 2.739 | |
HM19 - DNK000009291 | 6618 | . | . | 7 |
HM20 - DNK000026444 | 0,00 | 0 | 239 | |
HM210 - DNK000028087 | 6618 | . | . | 1 |
HM22 - SWE000009228 | 0,00 | 0 | 7 | |
HM222 - DNK000012013 | 6618 | 4,00 | 59.265 | 59.265 |
HM227 - DNK000044416 | 6660 | 12,77 | 159.774 | . |
HM228 - DNK000044016 | 6618 | 2,79 | 34.907 | 135 |
HM24 - DNK000032090 | 6618 | 0,16 | 2.002 | 2.002 |
HM26 - DNK000046399 | 0,00 | 0 | 218 | |
HM281 - DNK000032999 | 6618 | 1,80 | 22.521 | 4.526 |
HM323 - DNK000005011 | 6618 | 0,00 | 6.392 | 6.392 |
HM33 - DNK000044396 | 6660 | 0,01 | 183 | 28 |
HM335 - DNK000034172 | 6618 | 8,18 | 102.346 | 13.876 |
HM34 - DNK000029496 | 6618 | 0,01 | 217 | 111 |
HM35 - DNK000012618 | 6660 | 0,00 | 180 | 1.699 |
HM37 - DNK000012988 | 0,00 | 0 | 656 | |
HM383 - DNK000011034 | 6660 | 1,57 | 17.466 | . |
HM40 - DNK000044315 | 6618 | 0,61 | 7.631 | 197 |
HM42 - DNK000010898 | 0,00 | 0 | 38.515 | |
HM423 - DNK000007747 | 6660 | 18,74 | 234.468 | 328.503 |
HM426 - DNK000010616 | 6618 | 3,86 | 17.557 | . |
HM44 - DNK000045859 | 0,00 | 0 | 53 | |
HM45 - DNK000013937 | 0,00 | 0 | 1.304 | |
HM49 - DNK000012752 | 6660 | 46,16 | 577.537 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | . | . | 658 |
HM5 - DNK000024393 | 0,00 | 0 | 113 | |
HM55 - DNK000012628 | 6618 | 0,11 | 1.376 | 946 |
HM555 - DNK000037429 | 6618 | 0,13 | 1.627 | 167 |
HM60 - DNK000007951 | 0,00 | 0 | 1.948 | |
HM65 - DNK000007474 | 0,00 | 0 | 7.440 | |
HM67 - DNK000008391 | 6618 | . | . | 459 |
HM70 - DNK000037289 | 0,00 | 0 | 5.955 | |
HM8 - DNK000006110 | 6660 | 0,01 | 125 | . |
HM800 - DNK000014668 | 6660 | 21,55 | 269.626 | . |
HM83 - DNK000015812 | 6660 | 2,35 | 42.943 | 7.858 |
HM84 - DNK000033383 | 6618 | 6,00 | 75.071 | 17.985 |
HM862 - DNK000007305 | 6660 | 30,21 | 252.977 | 53.145 |
HM92 - DNK000046199 | 6660 | 0,20 | 3.654 | 140.786 |
HM94 - DNK000032157 | 6660 | 0,02 | 365 | 104.799 |
HM95 - DNK000046159 | 6618 | 33,00 | 431.239 | 112.019 |
HM96 - DNK000044556 | 6618 | 11,07 | 263.504 | 196.982 |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 0,05 | 644 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,96 | 12.011 | 1.664 |
KA294 - DNK000001093 | 0,00 | 0 | 4.949 | |
KA49 - DNK000002280 | 6618 | . | . | 1.614 |
L12 - DNK000012759 | 6660 | 0,04 | 501 | . |
L120 - DNK000033511 | 6660 | . | . | 36.407 |
L120 - DNK000046580 | 6660 | 0,00 | 2.176 | 2.176 |
L215 - DNK000035396 | 6660 | . | . | 212 |
L232 - DNK000046079 | 6660 | 2,57 | 34.284 | 26.874 |
L282 - DNK000012139 | 6660 | . | . | 7.733 |
L296 - DNK000013695 | 6660 | 0,03 | 376 | . |
L347 - DNK000038290 | 6660 | . | . | 22 |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 67,76 | 847.790 | . |
L382 - DNK000004382 | 6660 | 4,88 | 61.057 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 25,92 | 324.302 | 336.212 |
L48 - DNK000040455 | 6660 | 0,10 | 974 | . |
L486 - DNK000007573 | 6660 | 0,03 | 549 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 69,49 | 869.435 | 18.230 |
L549 - DNK000033403 | 6660 | 6,22 | 77.823 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 61,66 | 771.469 | . |
L625 - DNK000032074 | 6660 | 1,30 | 16.265 | 1.476 |
L66 - DNK000023732 | 6660 | . | . | 1.295 |
L757 - DNK000032117 | 6660 | 37,49 | 469.062 | 10.092 |
L820 - DNK000045841 | 6660 | 15,77 | 197.309 | 1.319 |
L842 - DNK000005011 | 6660 | 47,96 | 593.667 | 271.094 |
L9 - DNK000011453 | 6660 | 0,02 | 250 | . |
ND392 - DNK000014152 | 6660 | 0,28 | 3.504 | 7.640 |
NF82 - DNK000012300 | 6618 | 1,12 | 14.013 | 15.897 |
O10 - DNK000006282 | 6660 | 0,32 | 4.127 | 820 |
O111 - DNK000013076 | 6660 | . | . | 551 |
O159 - DNK000006375 | 6660 | . | . | 1.122 |
O41 - DNK000008259 | 6660 | . | . | 124 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 2,05 | 25.648 | 4.148 |
R161 - DNK000038431 | 6660 | 0,62 | 7.757 | 12.664 |
R177 - DNK000008582 | 6618 | . | . | 2 |
R218 - DNK000006541 | 6618 | . | . | 2 |
R222 - DNK000034715 | 6660 | 1,70 | 21.270 | 804 |
R230 - DNK000033300 | 6660 | . | . | 4.011 |
R231 - DNK000032153 | 6660 | . | . | 162.491 |
R41 - DNK000006040 | 6660 | 1,66 | 20.770 | . |
R60 - DNK000029865 | 6660 | 1,46 | 18.267 | 1.958 |
RI122 - DNK000038129 | 6660 | . | . | 468 |
RI140 - DNK000029839 | 6660 | 1,08 | 13.512 | 49 |
RI158 - NLD197600125 | 6660 | . | . | 3.431 |
RI22 - SWE000004031 | 6660 | 0,01 | 125 | . |
RI236 - DNK000040391 | 6660 | 0,66 | 8.258 | 8.258 |
RI317 - DNK000013480 | 6660 | . | . | 958 |
RI355 - SWE000003496 | 6660 | . | . | 8.452 |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,01 | 125 | . |
RI426 - DNK000035014 | 6660 | 2,70 | 33.781 | . |
RI427 - DNK000039610 | 6660 | 9,83 | 122.989 | 125.037 |
RI433 - DNK000012357 | 6660 | 5,30 | 66.312 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 1,79 | 22.395 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 2,90 | 36.284 | 40.793 |
RI515 - DNK000013863 | 6660 | 5,70 | 71.317 | . |
RI516 - DNK000039010 | 6660 | 1,21 | 15.139 | . |
RI522 - DNK000005366 | 6660 | 0,01 | 125 | . |
RI566 - DNK000032274 | 6660 | 12,48 | 156.146 | 109.774 |
RI94 - DNK000031190 | 0,02 | 250 | . | |
RS151 - DNK000033442 | 6618 | 0,98 | 12.260 | 106 |
RS28 - DNK000032269 | 0,02 | 250 | . | |
RS33 - DNK000032559 | 6660 | 0,07 | 1.279 | . |
RS73 - DNK000012823 | 6618 | 0,26 | 3.253 | . |
S10 - DNK000012925 | 0,00 | 0 | 3.107 | |
S10 - DNK000032162 | 0,00 | 0 | 393 | |
S106 - DNK000006567 | 0,00 | 0 | 516 | |
S107 - DNK000045999 | 6660 | 5,62 | 90.156 | 236 |
S123 - DNK000035823 | 6660 | 2,04 | 26.307 | 10.135 |
S15 - DNK000002382 | 6660 | 0,00 | 589 | 972 |
S15 - DNK000016882 | . | . | 206 | |
S15 - DNK000016882 | 6660 | 10,92 | 114.641 | . |
S158 - SWE000008077 | 6660 | 0,04 | 501 | 170 |
S20 - DNK000033441 | 6660 | 0,06 | 639 | 639 |
S222 - SWE000007170 | 6660 | 0,00 | 21.876 | 11.643 |
S226 - DNK000044656 | 6660 | 0,85 | 10.635 | 5.041 |
S249 - DNK000045178 | 6660 | 0,00 | 148 | 148 |
S255 - DNK000046162 | 6660 | 0,00 | 6 | 6 |
S300 - DNK000008291 | 6660 | 13,13 | 169.323 | 24.703 |
S306 - DNK000040111 | 0,01 | 125 | . | |
S31 - DNK000031805 | 0,00 | 0 | 6 | |
S386 - DNK000032224 | 6660 | 2,26 | 28.276 | 8.539 |
S43 - DNK000038349 | 6660 | . | . | 1.869 |
S430 - DNK000040452 | 6660 | 15,20 | 196.016 | 2.832 |
S440 - DNK000024751 | 6660 | 0,26 | 3.395 | 2.818 |
S449 - DNK000048226 | 6660 | 14,21 | 177.791 | 17.296 |
S486 - DNK000044496 | 6660 | . | . | 1.672 |
S49 - DNK000042092 | 6660 | . | . | 3.061 |
S492 - GBR000B10091 | 6660 | . | . | 2.354 |
S501 - DNK000014111 | 6660 | 2,02 | 36.914 | 9.163 |
S509 - DNK000011701 | 0,00 | 0 | 5.853 | |
S526 - DNK000015789 | 0,00 | 0 | 6.181 | |
S533 - DNK000040251 | 0,03 | 376 | . | |
S543 - DNK000032270 | 0,00 | 0 | 468 | |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 18,09 | 226.335 | 19.307 |
S567 - DNK000011201 | 6660 | 1,17 | 14.639 | 343 |
S61 - DNK000012594 | 0,00 | 0 | 99 | |
S66 - DNK000031361 | 6660 | 1,01 | 18.457 | 18 |
S71 - DNK000012901 | 6660 | 0,18 | 2.252 | 53 |
S84 - DNK000038971 | 6660 | 6,24 | 80.469 | 2.453 |
S86 - DNK000017669 | 0,00 | 0 | 371 | |
S88 - DNK000013190 | 6660 | . | . | 32 |
S98 - DNK000012660 | 6660 | 0,22 | 2.623 | 300 |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | . | . | 17.319 |
SG144 - DNK000008516 | 6660 | 0,09 | 1.126 | . |
SG20 - DNK000011988 | 6660 | 0,34 | 4.385 | . |
SG244 - DNK000007870 | 6660 | 4,58 | 57.304 | 9.360 |
SG25 - DNK000032062 | 6660 | 0,20 | 3.041 | 1.774 |
SG3 - DNK000002699 | 0,00 | 0 | 1.224 | |
SG75 - DNK000007603 | 6660 | 0,14 | 1.435 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,03 | 376 | . |
SK156 - DNK000024386 | 0,00 | 0 | 2.850 | |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,18 | 724 | . |
SK961 - DNK000008588 | 6618 | . | . | 4 |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,10 | 1.252 | . |
SØ228 - DNK000007581 | 0,00 | 0 | 715 | |
T121 - DNK000033651 | 0,00 | 0 | 1.674 | |
T13 - DNK000013146 | 6660 | 0,83 | 10.384 | . |
T138 - DNK000008152 | 6660 | . | . | 13.835 |
T18 - DEU300200702 | 0,00 | 0 | 7.107 | |
T247 - DNK000013688 | 6618 | 0,13 | 3.874 | 4.085 |
T38 - DNK000013051 | 0,00 | 0 | 956 | |
T424 - DNK000044916 | 6660 | 0,05 | 625 | . |
T53 - DNK000004125 | 6660 | . | . | 2.631 |
T72 - DNK000004982 | 6618 | 0,55 | 6.881 | 6.881 |
T88 - DNK000017798 | 6660 | 1,75 | 19.540 | 2.462 |
T913 - DNK000012356 | 6618 | 0,46 | 5.755 | . |
T97 - DNK000042736 | 0,00 | 0 | 101 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 20. Oktober 2025 2:46. - Foreløbige tal. |