Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2022.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2022.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   183,00 837.809 84.706
6660 - Dansk Puljefiskeri   716,29 3.556.525 506.897
A357 - DNK000031916 6660 0,02 97 .
A956 - DNK000028949 6618 0,01 48 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,01 49 .
AS16 - DNK000007707   4,76 22.896 87
AS262 - DNK000011338 6618 1,73 8.322 .
AS30 - DNK000010987 6618 0,14 682 .
AS357 - DNK000006225 6618 0,04 193 .
AS410 - DNK000012360 6618 1,58 7.698 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,98 4.714 .
E4 - DNK000029022   0,27 1.299 .
E517 - DNK000033712 6660 18,43 88.651 .
FA276 - DNK000003776   0,00 47 .
FA35 - DNK000044816   0,00 0 11
FA50 - DNK000000040 6660 2,89 13.901 .
FA7 - DNK000027755   1,36 6.542 .
FLH1 - FLH000000001   2,72 2.091 .
FLH1110 - FLH000001110 6618 0,02 97 .
FLH1113 - FLH000001113   0,07 336 .
FLH1115 - FLH000001115 6660 0,01 49 .
FLH1117 - FLH000001117 6660 0,01 48 .
FLH1125 - FLH000001125 6660 1,86 8.947 .
FLH1130 - FLH000001130   0,15 721 .
FLH976 -   0,00 4.368 .
FLH977 -   0,01 39 .
FN261 - DNK000020378 6618 2,24 10.775 .
FN272 - DNK000005531 6618 0,02 97 .
FN283 - DNK000005487   20,97 100.868 .
FN374 - DNK000012574 6618 0,78 3.753 .
FN396 - DNK000007141 6618 0,01 49 .
FN436 - DNK000039090 6618 7,26 34.922 .
FN468 - DNK000001946 6660 1,32 6.349 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,20 963 .
H104 - DNK000008089 6618 0,23 1.162 2.762
H1125 - DNK000001964   0,02 96 .
H12 - DNK000046700   0,00 0 11
H151 - DNK000005269 6618 1,07 5.212 929
H17 - DNK000031514   0,00 0 10
H21 - DNK000012962   1,60 4.058 .
H214 - SWE000000146 6660 3,91 19.049 2.495
H218 - DNK000032228 6660 0,17 829 .
H222 - DNK000011384 6660 6,19 29.775 1.612
H264 - DNK000012506 6660 4,96 28.455 .
H272 - DNK000013772 6618 7,83 38.148 .
H273 - SWE000007243 6660 0,26 1.251 .
H29 - DNK000008291 6660 0,73 3.511 .
H300 - DNK000013559   7,15 34.392 15
H32 - DNK000007219   0,00 0 234
H356 - DNK000036024 6660 10,89 62.475 5.621
H36 - DNK000012021   0,00 0 25
H39 - DNK000022538   0,01 48 .
H4 - DNK000027171 6660 2,26 12.963 2.741
H410 - DNK000004838 6660 0,02 99 .
H422 - DNK000015732   0,06 289 .
H45 - DNK000011989 6660 0,78 3.753 .
H49 - GBR000A16670 6618 2,00 9.745 12
H55 - DNK000007260   0,00 0 1.141
H56 - DNK000035076   0,00 0 377
H561 - DNK000006612   0,05 240 .
H591 - DNK000008458 6660 5,30 25.494 .
H77 - DNK000011899 6618 0,01 48 .
H78 - DNK000014484 6618 2,08 10.134 2.885
H8 - DNK000000593   0,00 0 351
H82 - DNK000013244   0,00 0 11
HG281 - DNK000046039 6660 0,02 97 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,10 492 .
HG30 - DNK000012474 6660 5,26 13.336 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 193 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,21 106.832 .
HG35 - DNK000006764 6660 1,08 5.328 .
HM128 - DNK000032227 6618 0,45 2.165 .
HM227 - DNK000033403 6660 1,00 4.810 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,90 9.139 .
HM335 - DNK000034172 6618 2,36 11.352 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,69 1.748 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,50 85.258 .
HM555 - DNK000037429 6618 18,95 91.152 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,12 576 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,01 48 .
HM96 - DNK000044556 6618 5,37 26.162 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,63 3.070 152
HV147 - DNK000007810   0,00 0 32
HV59 - DNK000007851 6660 0,05 240 240
HV77 - DNK000042676   0,01 48 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,00 4.810 .
K1 - DNK000009261   0,00 0 46
K100 - DNK000006767 6660 2,94 16.867 5.221
K12 - DNK000007082   0,00 0 2.424
K16 - SWE000004865   2,83 16.235 247
K191 - DNK000012735 6660 4,49 25.758 2.639
K208 - DNK000008166   0,00 0 94
K333 - DNK000012579   0,00 0 4.846
K350 - DNK000003710   0,00 0 4
K398 - DNK000006898   6,03 29.749 4.742
K4 - DNK000044035   0,00 0 91
K44 - DNK000007653   0,01 48 .
K448 - DNK000007290 6660 5,00 28.685 3.221
K574 - DNK000046780 6660 0,60 2.884 .
K72 - DNK000014591 6618 0,03 157 355
KA100 - DNK000046119 6618 7,35 27.652 .
KA11 - DNK000016561 6660 5,51 26.503 .
KA219 - DNK000041692   0,36 1.731 50
KA272 - DNK000012809 6660 3,52 17.366 84
KA281 - DNK000006982   0,00 0 51
KA49 - DNK000002280 6618 0,15 860 252
KA9 - DNK000001231   0,00 0 6
KE110 - DNK000008310   0,05 240 .
KE155 - DNK000002575 6660 . . 150
KE17 - DNK000013282   0,04 191 .
KE321 - DNK000015014   0,01 57 57
KE44 - DNK000008454 6660 0,01 57 63
KE61 - DNK000005538   0,04 191 .
KR178 - DNK000013380   0,00 0 814
KR180 - DNK000001403 6618 0,55 2.679 .
KR19 - DNK000029496   0,00 0 1.685
KR21 - DNK000007675 6618 0,43 2.866 975
KR24 - DNK000006572   0,69 3.318 .
KR262 - DNK000021819 6660 2,29 11.014 225
KR34 - DNK000012207   0,00 0 12
KR72 - DNK000013339   0,04 191 3
KR78 - DNK000013665 6618 0,04 228 54
KR96 - DNK000005645   0,00 0 12
L1 - DNK000004305 6660 0,05 240 .
L120 - DNK000046580 6660 0,52 2.502 .
L153 - DEU302540207 6660 8,64 41.559 .
L232 - DNK000046079 6660 24,59 118.280 .
L299 - DNK000039871 6660 0,01 48 .
L347 - DNK000038290 6660 0,09 433 .
L349 - DNK000044956 6660 1,36 6.542 .
L382 - DNK000004382 6660 2,96 14.238 .
L417 - DNK000040793 6660 0,14 673 .
L423 - DNK000013388 6660 1,17 5.629 579
L48 - DNK000040455 6660 3,89 9.864 .
L549 - DNK000044416 6660 16,86 81.099 .
L56 - DNK000030600 6660 4,55 21.886 .
L616 - DNK000012389   0,01 48 .
L625 - DNK000032074 6660 1,12 5.387 .
L654 - DNK000045460 6660 1,95 9.379 .
L757 - DNK000032117 6660 16,49 79.319 .
L820 - DNK000045841 6660 10,14 48.774 .
L9 - DNK000011453 6660 0,03 145 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,36 1.731 .
MI222 - DNK000007953 6660 3,32 15.970 6.554
ND105 - DNK000023669 6618 19,18 48.630 .
ND11 - DNK000008260   0,03 145 .
ND153 - DNK000044977 6660 14,67 70.564 129.391
ND17 - DNK000005016 6660 . . 634
ND176 - DNK000006726 6660 3,35 16.528 .
ND19 - DNK000005649 6660 3,21 15.439 36
ND20 - DNK000008393   0,00 0 39
ND22 - DNK000008515 6660 0,03 149 433
ND229 - DNK000039510   0,04 193 3
ND28 - DNK000013338 6660 0,29 1.663 .
ND3 - DNK000039550   0,00 0 59
ND362 - DNK000011811 6660 0,52 2.663 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,10 480 1.197
ND40 - DNK000007647   0,00 0 1
ND58 - DNK000014916 6660 5,34 25.685 .
ND67 - DNK000029830   0,02 97 .
ND68 - DNK000002771   0,00 0 167
ND76 - DNK000001960   0,02 97 .
ND8 - DNK000016750 6660 0,04 228 628
ND80 - DNK000012955 6660 3,56 17.344 940
ND83 - DNK000041552 6660 0,03 145 .
ND86 - DNK000014830   0,00 0 88
NF105 - DNK000014112 6660 1,05 5.179 8
NF11 - DNK000032298   0,00 0 1.192
NF118 - DNK000007680   0,01 48 .
NF139 - DNK000033200 6618 9,32 49.814 584
NF146 - DNK000032143 6618 0,79 5.996 6.134
NF169 - DNK000013372 6618 10,67 61.212 38.044
NF191 - DNK000037512   0,00 0 15
NF194 - DNK000004240   0,10 492 323
NF224 - DNK000033202   0,00 0 498
NF24 - DNK000032699   0,40 1.924 .
NF251 - DNK000045117   0,02 97 .
NF324 - DNK000012293   0,01 48 .
NF35 - DNK000007702   0,01 39 .
NF46 - DNK000017377   0,07 340 295
NF51 - DNK000014902   0,00 0 5.447
NF67 - DNK000008391 6618 0,78 3.801 .
NF7 - DNK000002054 6660 0,00 3 3
NF76 - DNK000039270 6618 14,80 84.906 20.147
NF82 - DNK000012300 6618 0,86 4.190 .
O10 - DNK000006282 6660 14,50 70.642 .
O178 - DNK000014243   0,00 0 2.108
O2 - DNK000037148   0,01 48 .
O20 - DNK000013493   0,00 0 20
O20 - DNK000014154   0,00 0 72
O24 - DNK000043335   0,00 0 3
O26 - DNK000011856 6618 5,34 15.784 939
O31 - DNK000008057 6660 20,89 119.843 .
O32 - DNK000008058 6660 8,70 49.910 1
O38 - DNK000036128   0,00 0 16
O39 - DNK000012209 6660 0,04 193 367
O4 - DNK000013531 6660 2,79 14.282 3.304
O40 - DNK000000174 6660 3,20 18.358 .
O41 - DNK000008259 6660 8,21 39.998 1.990
O42 - DNK000009044 6660 0,18 888 .
O56 - DNK000032223   0,00 0 21
O57 - DNK000025162   0,01 48 .
O59 - DNK000002001 6618 0,92 3.615 4.274
O7 - DNK000012891   0,00 0 10.022
O79 - DNK000012451   0,01 0 .
O81 - DNK000013394   . . 2.104
O83 - DNK000013000 6618 0,28 1.365 1.365
O86 - SWE000004297   10,20 1.631 .
O86 - SWE000004297 6660 0,00 36.667 .
O90 - DNK000033404   0,33 1.587 .
O91 - DNK000038952 6660 30,75 149.810 3.474
O92 - DNK000011444 6660 0,35 1.683 .
O93 - DNK000007658 6660 8,39 25.913 .
O95 - DNK000011323 6618 1,00 2.962 .
O97 - DNK000010683 6618 0,00 811 811
O98 - DNK000013193 6618 3,09 14.862 4.183
R152 - DNK000007516 6660 7,45 36.296 2.137
R161 - DNK000038431 6660 8,28 40.339 .
R165 - DNK000030727 6660 0,29 1.484 .
R168 - DNK000041832   0,01 48 .
R177 - DNK000008582 6618 0,47 2.290 .
R194 - DNK000012932 6660 2,57 12.362 .
R200 - DNK000032058 6660 0,88 4.288 4.288
R22 - DNK000038610 6618 21,93 91.064 .
R222 - DNK000034715 6660 16,89 82.286 24.942
R228 - DNK000012192   0,57 2.742 .
R231 - DNK000032153 6660 34,21 164.554 .
R252 - DNK000035922   0,01 48 .
R254 - DNK000007262 6660 2,97 14.286 14.286
R263 - DNK000007263 6660 0,29 1.412 .
R27 - DNK000013629   0,00 0 12
R279 - DNK000022444   0,14 673 .
R3 - DNK000012760 6660 11,96 58.268 .
R31 - DNK000014177 6660 0,07 401 .
R32 - DNK000013521 6660 0,04 228 72
R325 - DNK000022686   0,06 289 .
R333 - DNK000013662 6618 4,00 19.488 .
R354 - DNK000021408 6660 1,15 6.598 54
R39 - DNK000013343 6660 0,92 5.279 2.402
R394 - DNK000013147 6660 0,77 3.705 734
R399 - DNK000008315   0,00 334 .
R4 - DNK000010821   1,80 8.658 .
R41 - DNK000006040 6660 20,32 97.741 .
R419 - DNK000004799 6660 9,13 44.480 6.615
R422 - DNK000010734   0,00 0 320
R48 - DNK000006543 6660 0,04 196 375
R5 - DNK000012592   0,00 0 10
R52 - DNK000013068   2,47 11.881 1.047
R53 - DNK000006731   3,74 17.990 .
R6 - DNK000044576   0,01 48 34
R60 - DNK000029865 6660 25,54 124.428 .
R67 - DNK000012856 6660 1,88 9.159 310
R86 - DNK000025933 6618 4,33 21.096 .
R9 - DNK000040491 6660 . . 19
R97 - DNK000007881   0,02 97 97
RI122 - DNK000038129 6660 0,06 289 .
RI14 - DNK000005404   0,00 0 7.411
RI140 - DNK000029839 6660 0,47 2.290 2.290
RI145 - SWE000006285 6660 0,10 314 .
RI174 - DNK000032222 6660 13,81 67.281 6.474
RI193 - DNK000013259 6660 0,01 48 .
RI236 - DNK000040391 6660 19,19 92.306 .
RI322 - DNK000021190 6660 0,19 973 973
RI376 - DNK000041435 6660 0,89 4.336 .
RI422 - SWE000003496 6660 3,32 16.996 .
RI428 - DNK000034272 6660 0,09 433 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,42 2.020 .
RI468 - DNK000032132 6660 6,09 29.342 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,73 17.941 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,01 48 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,17 818 .
RI527 - GBR000C19315 6660 4,66 22.415 .
RI544 - DNK000013117 6660 0,01 48 .
RS151 - DNK000033442 6618 0,53 2.550 .
RS43 - DNK000008541   0,02 97 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,12 576 .
RS73 - DNK000012823 6618 0,72 3.463 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,84 4.144 4.939
RU59 - DNK000014008   7,15 40.018 4.634
S107 - DNK000045999 6660 1,06 5.099 .
S149 - DNK000045339 6660 0,61 2.934 .
S15 - DNK000002382 6660 3,16 8.921 .
S217 - DNK000044536   0,01 48 .
S249 - DNK000045178 6660 0,46 2.213 .
S386 - DNK000032224 6660 0,40 1.924 .
S430 - DNK000040452 6660 15,74 75.710 .
S549 - DNK000033459 6660 0,01 48 .
S84 - DNK000038971 6660 0,02 98 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,35 1.683 6.405
SG115 - DNK000032145 6660 4,53 20.268 20.268
SG120 - DNK000007718 6660 20,27 100.005 61.504
SG122 - DNK000002038 6660 16,35 93.797 17.534
SG125 - DNK000002745   0,00 0 12
SG129 - DNK000004344   4,08 19.626 18
SG14 - DNK000012471 6660 0,01 49 49
SG144 - DNK000008516 6660 6,96 33.478 3.004
SG15 - DNK000044135   0,00 0 155
SG151 - DNK000025547 6660 0,06 289 40
SG17 - DNK000014789 6660 2,58 12.569 .
SG172 - DNK000011291 6660 2,54 12.217 1.138
SG185 - DNK000002773   0,00 0 4.631
SG194 - DNK000010758 6660 11,54 66.203 18.283
SG20 - DNK000011988 6660 2,09 10.182 4.291
SG205 - DNK000022374 6660 2,20 10.581 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 5.960
SG23 - DNK000000595 6660 0,32 1.559 3.674
SG242 - DNK000012025 6660 1,05 5.114 16.817
SG244 - DNK000007870 6660 2,71 13.035 .
SG25 - DNK000032062 6660 18,20 88.669 7.461
SG251 - DNK000022805   . . 22
SG254 - DNK000013142   0,00 0 64
SG274 - DNK000006826   0,00 0 156
SG292 - DNK000022696   0,00 0 378
SG3 - DNK000002699   0,00 0 2.710
SG30 - DNK000012476 6660 11,27 54.906 2.813
SG32 - DNK000007472   0,00 0 442
SG34 - DNK000011824   0,00 0 428
SG36 - DNK000021764 6660 2,84 14.011 2.292
SG380 - DNK000027298   0,00 1.000 371
SG392 - DNK000013181   0,00 0 138
SG4 - DNK000006680   0,00 0 467
SG40 - DNK000004559   0,13 330 199
SG402 - DNK000027274 6660 0,45 2.221 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 5.270
SG42 - DNK000000134   0,00 0 617
SG44 - DNK000033421   0,00 0 52
SG492 - DNK000006642 6660 4,50 25.816 1.302
SG50 - DNK000012222 6660 0,89 6.756 6.905
SG6 - DNK000017137 6660 0,95 3.182 58
SG62 - DNK000013874   0,00 0 356
SG67 - DNK000012922 6660 0,01 49 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 2.803
SG7 - DNK000018981 6660 0,00 1.673 1.673
SG71 - DNK000002724   0,00 0 21
SG75 - DNK000007603 6660 10,91 52.479 35.817
SG77 - DNK000002382 6660 0,00 6.473 6.473
SG81 - DNK000010684   0,24 1.154 1.154
SG84 - DNK000043255   0,01 48 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,39 54.787 39.875
SG98 - DNK000025715   0,00 0 126
SG99 - DNK000006968   0,00 0 814
SK106 - DNK000037246   0,01 48 .
SK21 - DNK000006428   0,01 48 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,00 39 .
SK90 - DNK000014573   0,14 673 .
SØ1 - DNK000018274   0,00 0 17
SØ10 - DNK000009215 6660 11,22 53.969 19
SØ228 - DNK000007581   0,00 0 9.006
SØ28 - DNK000001341 6660 0,36 1.775 1.775
SØ35 - DNK000022256   0,00 0 79
SØ36 - DNK000023533   0,01 48 403
SØ41 - DNK000025502   0,00 0 6
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 4.177
SØ54 - DNK000022383   0,00 0 60
SØ6 - DNK000043656   0,00 0 102
SØ61 - DNK000007713   0,01 48 .
SØ63 - DNK000006291 6618 0,67 3.429 .
SØ70 - DNK000002241 6660 3,44 16.971 2.517
SØ86 - DNK000014812   8,06 36.448 .
VE218 - DNK000007944   0,00 0 20
VE234 - DNK000013475   0,00 0 6

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. September 2024 15:31 - Foreløbige tal.