Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2023.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2023.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   199,12 1.230.724 73.573
6660 - Dansk Puljefiskeri   705,69 4.459.909 480.482
A357 - DNK000031916 6660 0,02 126 .
A956 - DNK000028949 6618 0,01 63 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,01 63 .
AS16 - DNK000007707   4,76 30.144 78
AS262 - DNK000011338 6618 1,73 10.956 .
AS30 - DNK000010987 6618 0,14 897 .
AS357 - DNK000006225 6618 0,04 257 .
AS410 - DNK000012360 6618 1,58 10.006 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,01 63 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,98 6.206 .
E4 - DNK000029022   0,27 1.710 .
E517 - DNK000033712 6660 18,43 116.708 .
FA50 - DNK000000040 6660 2,89 18.301 .
FA7 - DNK000027755   1,36 8.612 .
FLH1 - FLH000000001   2,73 252.927 .
FLH1110 - FLH000001110 6618 0,00 74 .
FLH1130 - FLH000001130   0,15 950 .
FLH1138 - FLH000001138 6660 5,34 33.815 .
FLH1144 - FLH000001144   2,47 14.974 .
FLH1146 - FLH000001146 6660 0,05 316 .
FLH1147 - FLH000001147   1,80 11.336 .
FLH1150 - FLH000001150 6660 3,91 24.761 .
FLH1151 - FLH000001151   0,02 28 .
FLH1152 - FLH000001152   7,99 38.139 .
FLH1155 - FLH000001155 6660 0,88 3.843 .
FLH1158 - FLH000001158 6660 0,04 301 .
FLH1159 - FLH000001159 6660 0,04 38 .
FLH1162 - FLH000001162 6660 11,96 76.669 .
FLH1163 - FLH000001163 6660 2,84 18.428 .
FLH1166 - FLH000001166 6618 0,00 27.757 .
FLH1169 - FLH000001169 6660 8,64 54.714 .
FLH1170 - FLH000001170 6660 1,17 7.408 .
FLH1173 - FLH000001173 6660 2,57 16.275 .
FLH1174 - FLH000001174 6618 0,03 184 .
FLH1182 - FLH000001182 6660 3,32 22.316 .
FLH1185 - FLH000001185 6660 3,56 22.822 .
FLH1188 - FLH000001188 6660 0,19 1.277 .
FLH1192 - FLH000001192 6660 9,13 58.511 .
FLH1193 - FLH000001193 6660 2,97 18.460 .
FLH1197 - FLH000001197   0,06 380 .
FLH1200 - FLH000001200 6618 10,20 64.592 .
FLH1201 - FLH000001201 6618 4,00 25.584 .
FLH1204 - FLH000001204 6660 0,29 2.175 .
FLH1205 - FLH000001205   0,57 3.610 .
FLH1206 - FLH000001206 6660 20,27 64.845 .
FLH1207 - FLH000001207 6618 0,28 0 .
FLH1208 - FLH000001208 6618 0,67 4.505 .
FLH2001 - FLH000002001 6660 14,67 0 .
FN224 - DNK000001946 6618 0,01 0 .
FN261 - DNK000020378 6618 2,24 14.185 .
FN272 - DNK000005531 6618 0,02 126 .
FN283 - DNK000005487 6618 20,97 132.793 .
FN374 - DNK000012574 6618 0,78 5.001 .
FN396 - DNK000007141 6618 0,01 64 .
FN436 - DNK000039090 6618 7,26 45.974 .
FN68 - DNK000012905   1,31 6.735 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,22 1.048 .
H104 - DNK000008089 6618 0,23 1.564 3.224
H1125 - DNK000001964   19,19 57.023 .
H151 - DNK000005269 6618 1,07 6.859 387
H21 - DNK000012962 6660 6,90 37.584 .
H218 - DNK000032228 6660 0,17 1.076 .
H222 - DNK000011384 6660 6,19 39.198 3.425
H264 - DNK000006179 6660 4,96 37.207 .
H272 - DNK000013772 6618 7,83 50.195 .
H273 - SWE000007243 6660 0,26 1.646 .
H29 - DNK000042252 6660 0,73 4.624 .
H300 - DNK000013559   7,15 36.573 109
H356 - DNK000036024 6660 10,89 81.690 3.973
H36 - DNK000012021   0,00 0 50
H39 - DNK000022538   0,01 63 4
H4 - DNK000027171 6660 2,26 16.952 2.040
H410 - DNK000004838 6660 0,02 126 .
H49 - GBR000A16670 6618 2,00 12.821 .
H55 - DNK000007260   0,00 0 1.100
H56 - DNK000035076   0,00 0 75
H561 - DNK000006612   0,05 316 .
H77 - DNK000011899 6660 2,87 18.174 .
H8 - DNK000000593   0,00 0 375
H82 - DNK000013244   0,00 0 134
HG281 - DNK000046039 6660 0,02 126 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,10 634 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 257 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,21 113.332 .
HG35 - DNK000006764 6660 1,08 7.007 .
HG410 - DNK000012289 6660 5,26 15.621 .
HM128 - 6660 0,46 2.912 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,00 6.332 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,90 12.032 .
HM335 - DNK000034172 6618 2,36 14.944 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,69 4.370 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,50 112.182 .
HM555 - DNK000037429 6618 18,95 120.002 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,12 760 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,01 63 .
HM96 - DNK000044556 6618 5,37 34.424 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,63 3.270 2.051
HV147 - DNK000007810   0,00 0 135
HV59 - DNK000007851 6660 0,05 316 316
HV77 - DNK000042676   0,01 63 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,00 6.332 .
K100 - DNK000006767 6660 2,94 22.053 5.550
K12 - DNK000007082   0,00 0 1.573
K16 - SWE000004865   2,83 21.229 .
K191 - DNK000012735 6660 10,52 67.443 4.255
K333 - DNK000012579   0,00 0 4.621
K350 - DNK000003710   0,00 0 11
K398 - DNK000006898   0,00 1.128 1.128
K4 - DNK000044035   0,00 0 121
K44 - DNK000007653   0,01 63 .
K448 - DNK000007290 6660 5,00 37.508 1.391
K57 - DNK000046780 6660 0,00 55 55
K574 - DNK000001215 6660 0,60 3.651 47
K574 - DNK000046780 6660 0,00 94 95
K72 - DNK000014591 6618 0,00 0 15
KA100 - DNK000046119 6618 7,35 30.726 .
KA11 - DNK000016561 6660 5,51 29.775 .
KA219 - DNK000041692   0,36 2.279 20
KA272 - DNK000012809 6660 3,52 22.839 9
KA49 - DNK000002280 6618 0,15 1.125 .
KE111 - DNK000027969   0,05 316 .
KE17 - DNK000013282   0,04 254 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,02 150 150
KE61 - DNK000005538   0,04 254 .
KR178 - DNK000013380   0,00 0 610
KR180 - DNK000001403 6618 0,55 3.527 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,43 3.225 1.162
KR24 - DNK000006572   0,69 4.370 .
KR262 - DNK000021819 6660 2,29 14.501 152
KR34 - DNK000012207   0,00 0 8
KR72 - DNK000013339   0,04 254 11
KR78 - DNK000013665 6618 0,04 301 12
L120 - DNK000046580 6660 0,52 3.294 .
L232 - DNK000046079 6660 24,59 155.717 .
L299 - DNK000039871 6660 0,01 63 .
L347 - DNK000038290 6660 0,09 570 .
L349 - DNK000044956 6660 1,36 8.612 .
L382 - DNK000004382 6660 2,96 18.745 .
L417 - DNK000040793   0,14 886 .
L48 - DNK000040455 6660 3,89 11.552 .
L549 - DNK000033403 6660 16,86 106.767 .
L56 - DNK000030600 6660 4,55 28.814 .
L616 - DNK000012389   0,01 63 .
L625 - DNK000032074 6660 1,12 7.092 .
L654 - DNK000045460 6660 1,95 12.348 .
L757 - DNK000032117 6660 16,49 104.423 .
L820 - DNK000045841 6660 10,14 64.212 .
L9 - DNK000011453 6660 0,03 190 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,36 2.279 .
MI222 - DNK000007953 6660 3,32 21.023 8.699
MI228 - DNK000001082   0,00 0 7
ND11 - DNK000008260   0,03 190 .
ND115 - DNK000018178   0,01 63 14
ND153 - DNK000044977 6660 0,00 94.042 144.576
ND176 - DNK000006726   3,35 21.213 .
ND20 - DNK000008393   0,00 0 11
ND22 - DNK000008515 6660 0,03 195 387
ND229 - DNK000039510   0,04 260 12
ND3 - DNK000039550   0,00 0 46
ND30 - DNK000019138   0,07 443 .
ND362 - DNK000011811 6660 0,52 3.497 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,10 634 6.438
ND410 - DNK000023021 6660 3,21 16.384 .
ND415 - DNK000008458 6660 0,00 39 39
ND67 - DNK000047420   0,02 126 .
ND68 - DNK000013003   0,00 0 3.162
ND76 - DNK000001960   0,02 126 .
ND8 - DNK000016750 6660 0,00 244 244
ND80 - DNK000008458 6660 0,01 2 2
ND83 - DNK000041552   0,03 190 .
ND86 - DNK000014830   0,00 0 47
NF105 - DNK000014112 6660 1,05 6.813 .
NF11 - DNK000032298   0,00 0 392
NF118 - DNK000007680   0,01 63 .
NF139 - DNK000033200 6618 9,32 56.777 1.404
NF146 - DNK000032143   . . 41
NF146 - DNK000032143 6618 0,00 7.613 7.933
NF169 - DNK000013372 6618 10,67 80.040 36.487
NF191 - DNK000037512   0,00 0 64
NF194 - DNK000004240   0,10 634 .
NF24 - DNK000032699   0,40 2.533 .
NF251 - DNK000045117   0,02 126 .
NF324 - DNK000012293   0,01 63 .
NF376 - DNK000015732 6618 0,79 159 .
NF46 - DNK000017377   0,07 443 .
NF51 - DNK000014902   0,00 0 5.451
NF67 - DNK000008391 6618 0,78 5.001 .
NF76 - DNK000039270 6618 15,73 113.724 6.749
NF82 - DNK000012300 6618 0,86 5.513 .
O10 - DNK000006282 6660 14,50 92.951 .
O2 - DNK000037148   0,01 63 .
O20 - DNK000013493   0,00 0 37
O26 - DNK000011856 6618 5,34 33.815 1.813
O31 - DNK000008057 6660 20,89 156.702 .
O32 - DNK000008058 6660 8,70 65.261 .
O38 - DNK000036128   0,00 0 30
O39 - DNK000012209 6660 0,00 219 219
O4 - DNK000013531   2,79 18.755 2.134
O40 - DNK000000174   3,20 20.124 76
O41 - DNK000008259 6660 8,21 52.630 .
O42 - DNK000009044   0,18 1.139 .
O53 - DNK000014423 6618 0,01 14 264
O53 - DNK000014423   0,00 0 27
O57 - DNK000025162   0,01 63 .
O59 - DNK000002001 6618 0,91 5.812 610
O7 - DNK000012891   0,00 0 2.356
O79 - DNK000012451 6660 2,21 13.994 1
O83 - DNK000013000 6618 0,00 1.794 1.794
O90 - DNK000033404   0,33 2.088 .
O91 - DNK000038952 6660 30,75 197.122 11.200
O92 - DNK000011444 6660 0,35 2.216 .
O93 - DNK000007658 6660 8,39 29.270 .
O94 - DNK000044516   0,00 0 5
O95 - DNK000011323 6618 1,00 6.332 .
O98 - DNK000013193 6618 3,09 19.567 11.319
R150 - DNK000030337 6660 0,77 4.724 .
R161 - DNK000038431 6660 12,61 53.078 .
R165 - DNK000030727 6660 1,21 8.851 .
R168 - DNK000041832   0,01 63 .
R177 - DNK000008582 6618 0,47 3.013 .
R200 - DNK000032058 6660 0,00 1.799 1.799
R22 - DNK000038610 6618 21,93 65.129 .
R222 - DNK000034715 6660 16,89 108.273 336
R223 - DNK000007408 6618 7,45 47.756 .
R231 - DNK000032153 6660 34,21 216.635 739
R254 - DNK000007262 6660 0,00 348 348
R263 - DNK000007263 6660 0,29 1.836 .
R279 - DNK000022444   0,14 886 .
R325 - DNK000022686   0,06 380 .
R333 - DNK000013662 6618 0,00 57 57
R354 - DNK000021408   3,10 21.056 .
R394 - DNK000013147 6660 0,00 273 273
R4 - DNK000010821   0,00 62 67
R41 - DNK000006040 6660 20,32 128.676 .
R419 - DNK000004799 6660 0,00 15 .
R422 - DNK000010734   0,00 0 349
R48 - DNK000001361   0,04 260 .
R5 - DNK000012592   0,00 0 299
R52 - DNK000013068   0,00 666 666
R53 - DNK000006731   3,74 23.684 .
R6 - DNK000044576   0,01 63 19
R60 - DNK000029865 6660 25,54 163.723 .
R7 - DNK000012521   0,00 0 202
R97 - DNK000007881   0,00 98 98
RI122 - DNK000038129 6660 0,06 380 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,47 2.976 2.976
RI145 - SWE000006285 6660 0,10 634 .
RI174 - DNK000032222 6660 13,81 89.605 .
RI193 - DNK000013259 6660 0,01 63 .
RI236 - DNK000040391 6660 19,19 121.521 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,89 5.705 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,66 29.510 .
RI428 - DNK000034272 6660 0,09 570 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,42 2.658 .
RI468 - DNK000032132 6660 6,09 38.565 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,73 23.621 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,01 63 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,17 1.076 .
RI533 - DNK000043915 6660 1,86 11.779 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,36 117.848 878
RS151 - DNK000033442 6618 0,53 3.358 .
RS43 - DNK000008541   0,02 126 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,12 760 .
RS73 - DNK000012823 6618 3,26 20.644 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,84 5.451 529
RU59 - DNK000014008   7,15 33.635 4.603
S107 - DNK000045999 6660 1,06 6.712 .
S149 - DNK000045339 6660 0,61 3.864 .
S15 - DNK000002382 6660 3,16 20.502 .
S217 - DNK000044536   0,01 63 .
S249 - DNK000045178 6660 0,46 2.912 .
S386 - DNK000032224 6660 0,40 2.533 .
S430 - DNK000040452 6660 15,74 99.675 .
S549 - DNK000033459 6660 0,01 63 .
S84 - DNK000038971 6660 0,02 128 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,35 2.216 11.702
SG115 - DNK000032145 6660 4,53 29.040 34.212
SG120 - DNK000007718 6660 0,00 66.674 66.816
SG122 - DNK000002038 6660 0,00 4.860 4.860
SG124 - DNK000007219   0,00 0 2.413
SG125 - DNK000002745   0,00 0 13
SG129 - DNK000004344   4,08 25.837 15
SG14 - DNK000012471 6660 0,01 63 63
SG144 - DNK000008516 6660 6,96 44.074 2.376
SG15 - DNK000044135   0,00 0 197
SG151 - DNK000025547   0,06 380 9
SG17 - DNK000014789 6660 2,58 16.540 .
SG185 - DNK000002773   0,00 0 4.200
SG194 - DNK000010758 6660 11,54 86.564 12.932
SG20 - DNK000011988 6660 2,09 13.398 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 2.549
SG23 - DNK000000595 6660 0,32 2.051 .
SG242 - DNK000012025 6660 1,05 6.731 18.559
SG244 - DNK000007870 6660 2,71 17.162 .
SG25 - DNK000032062 6660 18,20 116.670 .
SG254 - DNK000013142   0,00 0 14
SG3 - DNK000002699   0,00 0 3.080
SG30 - DNK000012476 6660 11,27 60.265 .
SG32 - DNK000007472   0,00 0 271
SG34 - DNK000011824   0,00 0 192
SG380 - DNK000027298   0,00 20.000 292
SG392 - DNK000013181   0,00 0 39
SG40 - DNK000004559   0,13 974 182
SG402 - DNK000027274 6660 0,45 2.849 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 3.926
SG42 - DNK000000134   0,00 0 513
SG44 - DNK000033421   0,00 0 70
SG490 - DNK000006090 6660 4,50 29.054 239
SG492 - DNK000006642 6660 0,00 2.015 2.040
SG50 - DNK000012222 6660 0,00 4.028 4.028
SG500 - DNK000004627   0,00 0 563
SG506 - DNK000005787 6660 . . 327
SG6 - DNK000017137 6660 0,95 3.555 68
SG62 - DNK000013874   0,00 0 552
SG64 - DNK000002048 6618 0,07 344 344
SG67 - DNK000012922 6660 0,01 65 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 2.007
SG75 - DNK000007603 6660 10,91 69.087 38.580
SG81 - DNK000010684   0,24 1.520 1.520
SG84 - DNK000043255   0,01 63 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,39 72.128 69.324
SG99 - DNK000006968   0,00 0 1.128
SK106 - DNK000037246   0,01 63 .
SK21 - DNK000006428   0,00 49 .
SK90 - DNK000014573   0,14 886 .
SØ10 - DNK000009215 6660 11,22 71.051 4
SØ128 - DNK000011703 6660 0,36 341 7.245
SØ228 - DNK000007581   0,00 0 11.825
SØ28 - DNK000001341 6660 0,00 1.938 1.938
SØ36 - DNK000023533   0,01 63 .
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 4.615
SØ6 - DNK000043656   0,00 0 77
SØ61 - DNK000007713   0,01 63 .
SØ70 - DNK000002241 6660 3,44 22.319 1.977
SØ89 - DNK000033444   0,00 0 1.000
VE218 - DNK000007944   0,00 0 2

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.