Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   200,04 1.295.300 43.295
6660 - Dansk Puljefiskeri   680,54 4.302.359 144.554
A300 - DNK000005531 6618 0,02 123 .
A357 - DNK000031916 6660 0,02 123 .
A956 - DNK000028949 6618 0,01 61 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,01 61 .
AS16 - DNK000007707   4,76 29.236 76
AS262 - DNK000011338 6618 1,73 10.625 .
AS30 - DNK000010987 6618 0,14 872 .
AS357 - DNK000006225 6618 0,04 250 .
AS410 - DNK000012360 6618 1,58 9.704 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,01 61 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,98 6.020 .
AS55 - DNK000012509   . . 101
E4 - DNK000029022   0,27 1.659 .
E517 - DNK000033712 6660 18,43 113.195 .
FA50 - DNK000000040 6660 2,89 17.749 .
FA7 - DNK000027755   1,36 8.353 .
FLH1 - FLH000000001   6,79 1.453 .
FLH1170 - FLH000001170 6660 1,17 7.186 .
FLH1174 - FLH000001174   0,03 185 .
FLH1204 - FLH000001204 6660 0,29 1.911 .
FLH1208 - FLH000001208   0,67 4.413 .
FLH1213 - FLH000001213 6660 11,27 69.218 .
FLH1220 - FLH000001220 6618 0,78 4.859 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,01 53 .
FLH1226 - FLH000001226 6660 3,44 21.741 .
FLH1227 - FLH000001227   20,19 124.004 .
FLH2001 - FLH000002001 6660 -0,00 0 .
FN224 - DNK000001946 6618 0,01 62 .
FN226 - DNK000032124 6618 7,99 49.074 .
FN261 - DNK000020378 6618 2,24 13.758 .
FN283 - DNK000005487 6618 20,97 128.795 .
FN374 - DNK000012574 6618 0,78 4.859 .
FN396 - DNK000007141 6618 0,01 62 .
FN436 - DNK000039090 6618 7,26 44.590 .
FN68 - DNK000012905   1,31 8.046 .
FN75 - DNK000011752 6660 5,34 32.798 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,22 1.351 .
H104 - DNK000008089 6618 0,23 1.535 2.140
H151 - DNK000005269 6618 1,07 6.667 61
H21 - DNK000012962 6660 6,90 42.379 .
H218 - DNK000032228 6660 0,17 1.044 .
H222 - DNK000011384 6660 6,19 38.018 2.228
H264 - DNK000006179 6660 4,96 37.087 .
H272 - DNK000013772 6618 7,83 48.788 .
H273 - SWE000007243 6660 0,26 1.597 .
H29 - DNK000042252 6660 0,73 4.484 .
H300 - DNK000013559   7,15 43.915 .
H356 - DNK000036024 6660 10,89 81.425 6.030
H36 - DNK000012021   0,00 0 8
H39 - DNK000022538   0,01 61 13
H4 - DNK000027171 6660 2,26 16.898 2.733
H410 - DNK000004838 6660 0,02 125 .
H418 - DNK000025834 6660 3,51 23.121 .
H422 - DNK000004596 6660 0,06 368 .
H49 - GBR000A16670 6618 2,00 12.462 .
H55 - DNK000007260   0,00 0 588
H56 - DNK000035076   0,00 0 30
H561 - DNK000006612   0,05 307 42
H77 - DNK000011899 6660 2,87 17.882 .
H8 - DNK000000593   0,00 0 512
H82 - DNK000013244   0,00 0 9
HG281 - DNK000046039 6660 0,02 123 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,10 615 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 250 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,21 136.411 .
HG35 - DNK000006764 6660 1,08 6.826 .
HG410 - DNK000012289 6660 5,26 32.305 .
HM128 - DNK000035922 6618 0,46 2.825 .
HM147 - 6618 13,81 84.820 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,00 6.141 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,90 11.669 .
HM335 - DNK000034172 6618 2,36 14.495 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,69 4.237 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,50 109.041 .
HM555 - DNK000037429 6618 18,95 116.388 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,12 737 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,01 61 .
HM96 - DNK000044556 6618 5,37 32.983 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,63 3.925 2.062
HV59 - DNK000007851 6660 0,05 307 267
HV77 - DNK000042676   0,01 61 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,00 6.141 .
K100 - DNK000006767 6660 2,94 21.983 3.421
K12 - DNK000007082   0,00 0 2.071
K16 - SWE000004865   2,83 21.161 .
K191 - DNK000012735 6660 10,52 78.660 2.265
K333 - DNK000012579   0,00 0 1.876
K350 - DNK000003710   0,00 0 9
K4 - DNK000044035   0,00 0 123
K44 - DNK000007653   0,01 61 .
K448 - DNK000007290 6660 5,00 37.385 491
K574 - DNK000001215 6660 0,60 3.684 591
KA100 - DNK000046119   7,35 45.143 .
KA11 - DNK000016561 6660 5,51 33.842 .
KA219 - DNK000041692   0,36 2.212 35
KA272 - DNK000012809 6660 3,52 22.246 347
KA49 - DNK000002280 6618 0,15 1.121 .
KA9 - DNK000001231   0,00 0 11
KE111 - DNK000027969   0,05 307 .
KE17 - DNK000013282   0,04 246 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,02 150 155
KE61 - DNK000005538   0,04 246 .
KE69 - DNK000007491 6660 14,50 89.057 .
KR178 - DNK000013380   0,00 0 343
KR180 - DNK000001403 6618 0,55 3.427 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,43 3.216 711
KR24 - DNK000006572   0,69 4.237 .
KR262 - DNK000021819 6660 2,29 14.065 .
KR72 - DNK000013339   0,04 246 .
KR78 - DNK000013665 6618 0,04 299 30
L120 - DNK000046580 6660 0,52 3.194 .
L154 - DNK000010670 6660 8,64 53.065 .
L232 - DNK000046079 6660 24,59 151.029 .
L299 - DNK000039871 6660 0,01 61 .
L347 - DNK000038290 6660 0,09 553 .
L349 - DNK000044956 6660 1,36 8.353 .
L382 - DNK000004382 6660 2,96 18.181 .
L417 - DNK000040793   0,14 860 .
L48 - DNK000040455 6660 3,89 23.892 .
L549 - DNK000033403 6660 16,86 103.552 .
L56 - DNK000030600 6660 4,55 27.946 .
L616 - DNK000012389   0,01 61 .
L625 - DNK000032074 6660 1,12 6.879 .
L654 - DNK000045460 6660 1,95 11.977 .
L757 - DNK000032117 6660 16,49 101.280 .
L820 - DNK000045841 6660 10,50 64.490 .
L9 - DNK000011453 6660 0,03 185 .
ND11 - DNK000008260   0,03 185 .
ND115 - DNK000018178   0,01 62 150
ND153 - DNK000012192 6660 0,17 1.044 .
ND176 - DNK000006726   3,35 20.575 .
ND20 - DNK000008393   0,00 0 29
ND22 - DNK000008515 6660 0,03 190 773
ND229 - DNK000039510   0,04 253 12
ND3 - DNK000039550   0,00 0 152
ND30 - DNK000019138   0,07 430 .
ND362 - DNK000011811 6660 0,52 3.425 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,10 615 615
ND410 - DNK000023021 6660 3,21 19.715 .
ND67 - DNK000047420   0,02 123 .
ND68 - DNK000013003   0,00 0 7
ND76 - DNK000001960   0,02 123 .
ND80 - DNK000008458 6660 0,01 62 397
ND83 - DNK000041552   0,03 185 .
NF105 - DNK000014112   1,05 6.636 2
NF11 - DNK000032298   0,00 0 420
NF118 - DNK000007680   0,01 61 .
NF139 - DNK000033200 6618 9,32 69.687 391
NF146 - DNK000015732   0,79 5.907 1.703
NF169 - DNK000013372 6618 10,67 94.028 30.978
NF191 - DNK000037512   0,00 0 51
NF194 - DNK000004240   0,10 615 .
NF224 - DNK000033202   0,00 0 97
NF24 - DNK000032699   0,40 2.458 .
NF251 - DNK000045117   0,02 123 .
NF324 - DNK000012293   0,01 61 .
NF354 - DNK000043535   . . 9
NF46 - DNK000017377   0,07 430 .
NF51 - DNK000014902   0,00 0 1.188
NF76 - DNK000039270 6618 15,73 117.616 5.650
NF82 - DNK000012300 6618 0,86 5.281 .
O10 - DNK000006282 6660 14,50 89.057 .
O2 - DNK000037148   0,01 61 .
O20 - DNK000013493   0,00 0 24
O21 - DNK000008532   16,42 100.849 .
O31 - DNK000008057 6660 20,89 156.197 .
O38 - DNK000036128   0,00 0 93
O39 - DNK000013245   0,04 246 .
O4 - DNK000013531   2,79 17.136 2.727
O40 - DNK000000174   3,20 19.654 .
O41 - DNK000008259 6660 8,21 50.426 41
O42 - DNK000009044   0,18 1.106 .
O53 - DNK000014423 6618 0,01 61 281
O57 - DNK000025162   0,01 61 .
O59 - DNK000002001 6618 0,91 5.589 991
O79 - DNK000012451 6660 5,05 31.016 .
O86 - SWE000004297 6660 8,70 65.052 642
O90 - DNK000033404   0,33 2.027 .
O91 - DNK000038952 6660 30,75 188.863 2.767
O92 - DNK000011444 6660 0,35 2.151 .
O93 - DNK000007658 6660 8,39 51.529 .
O94 - DNK000044516   0,00 0 3
O95 - DNK000011323 6618 1,00 6.141 .
O98 - DNK000013193 6618 3,09 18.978 1.631
R150 - DNK000030337 6660 0,77 4.729 17
R161 - DNK000038431 6660 19,45 119.460 .
R165 - DNK000030727 6660 1,23 8.094 .
R177 - DNK000008582 6618 0,47 2.927 .
R22 - DNK000038610 6618 21,93 134.691 .
R222 - DNK000034715 6660 16,89 103.737 .
R223 - DNK000007408 6618 7,45 46.419 .
R231 - DNK000032153 6660 34,21 210.114 .
R254 - DNK000000251 6660 2,97 18.506 290
R263 - DNK000007263 6660 3,85 23.674 .
R279 - DNK000022444   9,27 56.934 .
R325 - DNK000022686   0,06 368 .
R333 - DNK000007519 6618 4,00 24.923 .
R354 - DNK000021408   3,14 23.476 36
R41 - DNK000006040 6660 32,28 198.260 .
R422 - DNK000010734   0,00 0 969
R48 - DNK000001361   0,04 246 246
R5 - DNK000012592   0,00 0 418
R6 - DNK000044576   0,01 61 24
R60 - DNK000029865 6660 25,54 156.864 .
R7 - DNK000012521   0,00 0 138
RI122 - DNK000038129 6660 0,06 368 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,47 2.885 2.885
RI145 - SWE000006285 6660 0,10 615 .
RI193 - DNK000013259 6660 0,01 61 .
RI236 - DNK000040391 6660 19,19 117.864 .
RI33 - DNK000015590 6660 0,05 307 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,89 5.466 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,66 28.622 .
RI428 - DNK000034272 6660 0,09 553 .
RI433 - DNK000012357 6660 1,86 11.425 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,42 2.580 .
RI468 - DNK000032132 6660 6,09 37.403 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,73 22.909 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,01 61 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,17 1.044 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,36 107.763 5.224
RI69 - DNK000018604   0,01 62 .
RS151 - DNK000033442 6618 0,53 3.254 .
RS43 - DNK000008541   0,02 123 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,12 737 .
RS73 - DNK000012823 6618 6,58 40.413 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,84 5.160 5.160
RU59 - DNK000014008   0,78 17.436 7.391
S107 - DNK000045999 6660 1,06 6.511 .
S149 - DNK000045339 6660 0,61 3.746 .
S15 - DNK000002382 6660 3,16 19.408 .
S217 - DNK000044536   0,01 61 .
S249 - DNK000045178 6660 0,46 2.825 .
S386 - DNK000032224 6660 0,40 2.458 .
S430 - DNK000040452 6660 15,74 96.674 .
S549 - DNK000033459 6660 0,01 61 .
S84 - DNK000038971 6660 0,02 125 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,35 2.151 6.288
SG115 - DNK000032145 6660 4,53 28.226 9.974
SG120 - DNK000005787 6660 20,27 124.497 40.887
SG124 - DNK000007219   0,00 0 11.084
SG125 - DNK000002745   0,00 0 28
SG129 - DNK000004344   4,08 25.058 11
SG14 - DNK000012471 6660 0,00 8 8
SG144 - DNK000008516 6660 6,96 42.748 2.462
SG15 - DNK000044135   0,00 0 74
SG151 - DNK000025547   0,06 368 26
SG17 - DNK000014789 6660 2,58 16.076 .
SG185 - DNK000002773   0,00 0 414
SG19 - DNK000042995   0,00 0 20
SG194 - DNK000010758 6660 11,54 86.286 10.726
SG20 - DNK000011988 6660 2,09 13.023 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 461
SG23 - DNK000000595   0,00 1.249 1.249
SG242 - DNK000012025 6660 1,05 6.542 3.510
SG244 - DNK000007870 6660 2,71 16.645 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,11 135.798 .
SG254 - DNK000013142   0,00 0 795
SG274 - DNK000006826   0,00 0 2
SG34 - DNK000011824   0,00 0 35
SG380 - DNK000027298   6,37 36.026 93
SG392 - DNK000013181   0,00 0 15
SG40 - DNK000004559   0,13 972 91
SG402 - DNK000027274   0,45 2.763 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 7.174
SG42 - DNK000000134   0,00 0 1.015
SG44 - DNK000033421   0,00 0 48
SG490 - DNK000006090 6660 4,50 33.647 4.083
SG500 - DNK000004627   0,00 0 754
SG506 - DNK000005787 6660 . . 6.529
SG6 - DNK000017137 6660 0,95 5.835 11
SG62 - DNK000013874   0,00 0 268
SG64 - DNK000002048 6618 0,07 430 430
SG67 - DNK000012922 6660 0,01 63 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 1.647
SG71 - DNK000002724   0,00 0 49
SG75 - DNK000007603 6660 10,91 67.007 5.062
SG81 - DNK000010684   0,24 1.475 179
SG84 - DNK000043255   0,01 61 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,39 69.957 13.337
SG99 - DNK000006968   0,00 0 59
SK106 - DNK000037246   0,01 61 .
SK90 - DNK000014573   0,14 860 .
SØ10 - DNK000009215 6660 11,22 68.912 2
SØ128 - DNK000011703 6660 0,36 2.276 2.276
SØ228 - DNK000007581   0,00 0 4.734
SØ36 - DNK000023533   0,01 61 .
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 2.406
SØ6 - DNK000043656   0,00 0 58
SØ61 - DNK000007713   0,01 61 .
SØ8 - DNK000022070   0,00 0 10
SØ89 - DNK000033444   0,00 0 1.189

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 21. November 2024 2:45. - Foreløbige tal.