Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   212,26 1.200.810 36.333
6660 - Dansk Puljefiskeri   689,61 3.807.217 107.558
A300 - DNK000005531 6618 0,02 107 .
A357 - DNK000031916 6660 0,02 107 .
A956 - DNK000028949 6618 0,01 53 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,01 53 .
AS16 - DNK000007707   4,76 25.434 76
AS262 - DNK000011338 6618 1,73 9.243 .
AS30 - DNK000010987 6618 0,14 760 .
AS357 - DNK000006225 6618 0,04 218 .
AS410 - DNK000012360 6618 1,58 8.442 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,01 53 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,98 5.237 .
AS55 - DNK000012509   . . 101
E4 - DNK000029022   0,27 1.443 .
E517 - DNK000033712 6660 18,43 98.474 .
FA50 - DNK000000040 6660 2,89 15.441 .
FA7 - DNK000027755   1,36 7.267 .
FLH1 - FLH000000001   6,79 35.030 .
FLH1170 - FLH000001170 6660 1,17 6.251 .
FLH1173 - FLH000001173 6660 2,57 13.732 .
FLH1174 - FLH000001174   0,03 161 .
FLH1185 - FLH000001185 6660 3,56 19.022 .
FLH1192 - FLH000001192 6660 9,13 48.782 .
FLH1200 - FLH000001200 6618 10,20 54.500 .
FLH1204 - FLH000001204 6660 0,29 1.679 .
FLH1208 - FLH000001208   0,67 3.878 .
FLH1213 - FLH000001213 6660 11,27 60.216 .
FLH1216 - FLH000001216 6618 5,34 28.532 .
FLH1220 - FLH000001220 6618 0,78 4.236 .
FLH2001 - FLH000002001 6660 -0,00 0 .
FN224 - DNK000001946 6618 0,01 54 .
FN226 - DNK000032124 6618 7,99 42.692 .
FN261 - DNK000020378 6618 2,24 11.969 .
FN283 - DNK000005487 6618 20,97 112.045 .
FN374 - DNK000012574 6618 0,78 4.236 .
FN396 - DNK000007141 6618 0,01 54 .
FN436 - DNK000039090 6618 7,26 38.791 .
FN68 - DNK000012905   1,31 7.000 .
FN75 - DNK000011752 6660 5,34 28.532 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,22 1.175 .
H104 - DNK000008089 6618 0,23 1.351 2.077
H1125 - DNK000001964   20,19 107.877 .
H151 - DNK000005269 6618 1,07 5.812 61
H21 - DNK000012962 6660 6,90 36.868 .
H218 - DNK000032228 6660 0,17 908 .
H222 - DNK000011384 6660 6,19 33.074 1.878
H264 - DNK000006179 6660 4,96 33.125 .
H272 - DNK000013772 6618 7,83 42.534 .
H273 - SWE000007243 6660 0,26 1.389 .
H29 - DNK000042252 6660 0,73 3.901 .
H300 - DNK000013559   7,15 38.204 .
H356 - DNK000036024 6660 10,89 72.727 3.991
H39 - DNK000022538   0,01 53 13
H4 - DNK000027171 6660 2,26 15.093 1.772
H410 - DNK000004838 6660 0,02 109 .
H418 - DNK000025834 6660 3,51 20.317 .
H422 - DNK000004596   0,06 320 .
H49 - GBR000A16670 6618 2,00 10.864 .
H55 - DNK000007260   0,00 0 535
H56 - DNK000035076   0,00 0 30
H561 - DNK000006612   0,05 267 42
H77 - DNK000011899 6660 2,87 15.590 .
H8 - DNK000000593   0,00 0 436
H82 - DNK000013244   0,00 0 9
HG281 - DNK000046039 6660 0,02 107 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,10 535 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 218 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,21 118.671 .
HG35 - DNK000006764 6660 1,08 5.963 .
HG410 - DNK000012289 6660 5,26 28.104 .
HM128 - DNK000035922 6618 0,46 2.458 .
HM147 - 6618 13,81 73.789 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,00 5.343 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,90 10.151 .
HM335 - DNK000034172 6618 2,36 12.610 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,69 3.686 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,50 95.063 .
HM555 - DNK000037429 6618 18,95 101.252 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,12 641 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,01 53 .
HM96 - DNK000044556 6618 5,37 28.693 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,63 3.422 1.760
HV59 - DNK000007851 6660 0,05 267 267
HV77 - DNK000042676   0,01 53 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,00 5.343 .
K100 - DNK000006767 6660 2,94 19.634 3.231
K12 - DNK000007082   0,00 0 988
K16 - SWE000004865   2,83 18.900 .
K191 - DNK000012735 6660 10,52 70.257 822
K333 - DNK000012579   0,00 0 1.084
K350 - DNK000003710   0,00 0 9
K4 - DNK000044035   0,00 0 109
K44 - DNK000007653   0,01 53 .
K448 - DNK000007290 6660 5,00 33.392 451
K574 - DNK000001215 6660 0,60 3.206 358
KA100 - DNK000046119   7,35 39.271 .
KA11 - DNK000016561 6660 5,51 29.440 .
KA219 - DNK000041692   0,36 1.924 17
KA272 - DNK000012809 6660 3,52 19.434 98
KA49 - DNK000002280 6618 0,15 1.001 .
KA9 - DNK000001231   0,00 0 11
KE111 - DNK000027969   0,05 267 .
KE17 - DNK000013282   0,04 214 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,02 134 155
KE61 - DNK000005538   0,04 214 .
KE69 - DNK000007491 6660 14,50 77.475 .
KR178 - DNK000013380   0,00 0 100
KR180 - DNK000001403 6618 0,55 2.988 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,43 2.872 711
KR24 - DNK000006572   0,69 3.686 .
KR262 - DNK000021819 6660 2,29 12.236 .
KR72 - DNK000013339   0,04 214 .
KR78 - DNK000013665 6618 0,04 267 30
L120 - DNK000046580 6660 0,52 2.779 .
L154 - DNK000010670 6660 8,64 46.164 .
L232 - DNK000046079 6660 24,59 131.387 .
L299 - DNK000039871 6660 0,01 53 .
L347 - DNK000038290 6660 0,09 481 .
L349 - DNK000044956 6660 1,36 7.267 .
L382 - DNK000004382 6660 2,96 15.816 .
L417 - DNK000040793   0,14 748 .
L48 - DNK000040455 6660 3,89 20.784 .
L549 - DNK000033403 6660 16,86 90.085 .
L56 - DNK000030600 6660 4,55 24.311 .
L616 - DNK000012389   0,01 53 .
L625 - DNK000032074 6660 1,12 5.984 .
L654 - DNK000045460 6660 1,95 10.419 .
L757 - DNK000032117 6660 16,49 88.108 .
L820 - DNK000045841 6660 10,14 54.179 .
L9 - DNK000011453 6660 0,03 161 .
L920 - IRL000I13642 6660 0,36 1.924 .
MI222 - DNK000007953   3,32 17.739 .
ND11 - DNK000008260   0,03 161 .
ND115 - DNK000018178   0,01 54 100
ND153 - DNK000012192 6660 0,17 908 .
ND176 - DNK000006726   3,35 17.899 .
ND20 - DNK000008393   0,00 0 12
ND22 - DNK000008515 6660 0,03 166 483
ND229 - DNK000039510   0,04 221 11
ND3 - DNK000039550   0,00 0 139
ND30 - DNK000019138   0,07 374 .
ND362 - DNK000011811 6660 0,52 3.010 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,10 535 535
ND410 - DNK000023021 6660 3,21 17.151 .
ND67 - DNK000047420   0,02 107 .
ND68 - DNK000013003   0,00 0 7
ND76 - DNK000001960   0,02 107 .
ND80 - DNK000008458 6660 0,01 54 .
ND83 - DNK000041552   0,03 161 .
NF105 - DNK000014112   1,05 5.797 2
NF11 - DNK000032298   0,00 0 217
NF118 - DNK000007680   0,01 53 .
NF139 - DNK000033200 6618 9,32 62.243 385
NF146 - DNK000015732   0,79 5.276 1.092
NF169 - DNK000013372 6618 10,67 85.505 25.680
NF191 - DNK000037512   0,00 0 43
NF194 - DNK000004240   0,10 535 .
NF24 - DNK000032699   0,40 2.138 .
NF251 - DNK000045117   0,02 107 .
NF324 - DNK000012293   0,01 53 .
NF46 - DNK000017377   0,07 374 .
NF51 - DNK000014902   0,00 0 783
NF76 - DNK000039270 6618 15,73 105.051 4.111
NF82 - DNK000012300 6618 0,86 4.594 .
O10 - DNK000006282 6660 14,50 77.475 .
O2 - DNK000037148   0,01 53 .
O20 - DNK000013493   0,00 0 2
O21 - DNK000008532   0,88 4.702 .
O31 - DNK000008057 6660 20,89 139.511 .
O38 - DNK000036128   0,00 0 93
O39 - DNK000013245   0,04 214 .
O4 - DNK000013531   2,79 16.149 1.651
O40 - DNK000000174   3,20 21.371 .
O41 - DNK000008259 6660 8,21 43.868 .
O42 - DNK000009044   0,18 962 .
O53 - DNK000014423 6618 0,01 53 216
O57 - DNK000025162   0,01 53 .
O59 - DNK000002001 6618 0,91 4.862 1.063
O79 - DNK000012451 6660 5,05 26.982 .
O86 - SWE000004297 6660 8,70 58.102 50
O90 - DNK000033404   0,33 1.763 .
O91 - DNK000038952 6660 30,75 164.300 2.767
O92 - DNK000011444 6660 0,35 1.871 .
O93 - DNK000007658 6660 8,39 44.828 .
O95 - DNK000011323 6618 1,00 5.343 .
O98 - DNK000013193 6618 3,09 16.510 1.623
R150 - DNK000030337 6660 0,77 4.114 17
R161 - DNK000038431 6660 16,88 90.191 .
R165 - DNK000030727 6660 1,23 7.111 .
R177 - DNK000008582 6618 0,47 2.553 .
R22 - DNK000038610 6618 21,93 117.174 .
R222 - DNK000034715 6660 16,89 90.245 .
R223 - DNK000007408 6618 7,45 40.469 .
R231 - DNK000032153 6660 34,21 182.788 .
R254 - DNK000000251 6660 2,97 16.133 16
R263 - DNK000007263 6660 0,29 1.576 .
R279 - DNK000022444   0,14 748 .
R325 - DNK000022686   0,06 320 .
R333 - DNK000007519 6618 4,00 21.728 .
R354 - DNK000021408   3,14 20.969 36
R41 - DNK000006040 6660 32,28 172.476 .
R422 - DNK000010734   0,00 0 969
R48 - DNK000001361   0,04 214 214
R5 - DNK000012592   0,00 0 418
R6 - DNK000044576   0,01 53 .
R60 - DNK000029865 6660 25,54 136.463 .
R7 - DNK000012521   0,00 0 88
RI122 - DNK000038129 6660 0,06 320 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,47 2.511 2.511
RI145 - SWE000006285 6660 0,10 535 .
RI193 - DNK000013259 6660 0,01 53 .
RI236 - DNK000040391 6660 19,19 102.535 .
RI33 - DNK000015590 6660 0,05 267 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,89 4.755 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,66 24.899 .
RI428 - DNK000034272 6660 0,09 481 .
RI433 - DNK000012357 6660 1,86 9.939 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,42 2.244 .
RI468 - DNK000032132 6660 6,09 32.539 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,73 19.929 .
RI516 - DNK000039010 6660 0,01 53 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,17 908 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,36 94.695 3.718
RI69 - DNK000018604   0,01 54 .
RS151 - DNK000033442 6618 0,53 2.831 .
RS43 - DNK000008541   0,02 107 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,12 641 .
RS73 - DNK000012823 6618 3,26 17.418 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,84 4.489 4.896
RU59 - DNK000014008   2,15 46.813 4.167
S107 - DNK000045999 6660 1,06 5.664 .
S149 - DNK000045339 6660 0,61 3.259 .
S15 - DNK000002382 6660 3,16 16.884 .
S217 - DNK000044536   0,01 53 .
S249 - DNK000045178 6660 0,46 2.458 .
S386 - DNK000032224 6660 0,40 2.138 .
S430 - DNK000040452 6660 15,74 84.101 .
S549 - DNK000033459 6660 0,01 53 .
S84 - DNK000038971 6660 0,02 109 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,35 1.871 3.054
SG115 - DNK000032145 6660 4,53 24.607 9.814
SG120 - DNK000005787 6660 20,27 108.305 24.755
SG124 - DNK000007219   0,00 0 5.623
SG129 - DNK000004344   4,08 21.800 11
SG14 - DNK000012471 6660 0,01 53 8
SG144 - DNK000008516 6660 6,96 37.188 1.176
SG15 - DNK000044135   0,00 0 74
SG151 - DNK000025547   0,06 320 17
SG17 - DNK000014789 6660 2,58 14.015 .
SG185 - DNK000002773   0,00 0 414
SG194 - DNK000010758 6660 11,54 77.068 7.869
SG20 - DNK000011988 6660 2,09 11.353 .
SG23 - DNK000000595   0,00 1.249 1.249
SG242 - DNK000012025 6660 1,05 5.703 2.123
SG244 - DNK000007870 6660 2,71 14.480 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,11 118.137 .
SG254 - DNK000013142   0,00 0 97
SG274 - DNK000006826   0,00 0 2
SG34 - DNK000011824   0,00 0 35
SG380 - DNK000027298   5,00 938 93
SG40 - DNK000004559   0,13 868 55
SG402 - DNK000027274   0,45 2.404 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 5.338
SG42 - DNK000000134   0,00 0 587
SG44 - DNK000033421   0,00 0 32
SG490 - DNK000006090 6660 4,50 30.053 3.329
SG506 - DNK000005787 6660 . . 6.529
SG6 - DNK000017137 6660 0,95 5.076 11
SG62 - DNK000013874   0,00 0 163
SG64 - DNK000002048 6618 0,07 374 374
SG67 - DNK000012922 6660 0,01 55 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 1.390
SG71 - DNK000002724   0,00 0 49
SG75 - DNK000007603 6660 10,91 58.293 5.041
SG81 - DNK000010684   0,24 1.283 75
SG84 - DNK000043255   0,01 53 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,39 60.859 12.030
SK106 - DNK000037246   0,01 53 .
SK90 - DNK000014573   0,14 748 .
SØ10 - DNK000009215 6660 11,22 59.950 2
SØ128 - DNK000011703 6660 0,36 1.988 2.042
SØ228 - DNK000007581   0,00 0 4.531
SØ36 - DNK000023533   0,01 53 .
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 2.269
SØ6 - DNK000043656   0,00 0 29
SØ61 - DNK000007713   0,01 53 .
SØ70 - DNK000002241 6660 3,44 18.993 .
SØ89 - DNK000033444   0,00 0 529

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Juli 2024 2:45. - Foreløbige tal.