Logo
 
Årsmængder - Rødspætte i Østersøen (RSP3BCD-C) FKA i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   153,06 860.166 15.500
6660 - Dansk Puljefiskeri   681,30 3.713.694 80.738
A300 - DNK000005531 6618 0,02 105 .
A357 - DNK000031916 6618 0,02 105 .
A956 - DNK000028949 6618 0,01 53 .
AS101 - DNK000014329 6618 0,01 53 .
AS16 - DNK000007707   4,76 25.215 26
AS262 - DNK000011338 6618 1,73 9.164 .
AS30 - DNK000010987 6618 0,14 754 4
AS410 - DNK000012360 6618 1,58 8.370 .
AS482 - DNK000047300 6660 0,01 53 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,98 5.192 .
E4 - DNK000029022   0,27 1.430 .
E517 - DNK000033712 6660 18,43 97.630 .
FA50 - DNK000000040   2,89 15.309 .
FA7 - DNK000027755   1,36 7.204 .
FLH1 - FLH000000001   8,66 45.874 .
FLH1223 - FLH000001223 6660 0,01 53 .
FLH1227 - FLH000001227   20,19 106.953 .
FLH1232 - FLH000001232 6660 1,36 7.228 .
FLH1233 - FLH000001233 6618 0,07 371 .
FLH1235 - FLH000001235 6660 3,16 17.275 .
FLH1244 - FLH000001244 6660 1,08 5.904 .
FN224 - DNK000001946 6618 0,01 54 .
FN226 - DNK000032124 6660 7,99 42.326 .
FN261 - DNK000020378 6618 2,24 11.866 .
FN283 - DNK000005487 6618 20,97 111.085 .
FN374 - DNK000012574 6618 0,78 4.198 .
FN396 - DNK000007141 6618 0,01 54 .
FN436 - DNK000039090 6618 7,26 38.459 .
FN68 - DNK000012905 6618 1,53 8.105 .
FN75 - DNK000011752 6660 6,12 32.420 .
H104 - DNK000008089 6660 0,23 1.257 126
H151 - DNK000005269 6618 1,07 5.759 275
H21 - DNK000012962 6660 6,90 36.552 .
H218 - DNK000032228 6660 0,17 901 .
H222 - DNK000011384 6660 6,19 32.790 2.484
H264 - DNK000006179 6660 4,96 32.585 .
H272 - DNK000011856 6660 7,83 42.142 4
H273 - SWE000007243 6660 0,26 1.378 .
H28 - DNK000014830   0,00 0 31
H29 - DNK000042252 6660 0,73 3.867 .
H300 - DNK000013559   7,15 37.876 .
H356 - DNK000036024 6660 10,89 71.544 2.844
H39 - DNK000022538   0,01 53 .
H4 - DNK000027171 6660 2,26 14.848 672
H410 - DNK000004838 6660 0,02 105 .
H418 - DNK000025834 6660 3,51 23.059 .
H422 - DNK000004596 6660 0,06 317 .
H49 - GBR000A16670 6660 2,00 10.764 6
H55 - DNK000007260   0,00 0 220
H561 - DNK000006612   0,05 265 .
H77 - DNK000011899 6660 2,87 15.447 .
H8 - DNK000000593   0,00 0 43
HG264 - SWE000010243 6660 5,26 27.863 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,02 105 .
HG29 - DNK000013067 6660 0,10 530 .
HG31 - DNK000013581 6660 0,04 215 .
HG336 - DNK000026479 6660 22,21 117.653 .
HM128 - DNK000035922 6618 0,46 2.437 .
HM147 - DNK000032222 6618 13,81 73.156 .
HM227 - DNK000044416 6660 1,00 5.297 .
HM228 - DNK000044016 6618 1,90 10.065 .
HM335 - DNK000034172 6618 2,36 12.502 .
HM383 - DNK000011034 6660 0,52 2.755 .
HM423 - DNK000007747 6660 0,69 3.655 .
HM492 - SWE000007149 6618 17,50 94.187 .
HM555 - DNK000037429 6618 18,95 100.384 .
HM800 - DNK000014668 6660 0,12 636 .
HM862 - DNK000007305 6660 0,01 53 .
HM96 - DNK000044556 6618 5,37 28.447 .
HV133 - DNK000013990 6660 0,63 3.391 136
HV49 - DNK000007851 6660 0,05 265 .
HV77 - DNK000042676   0,01 53 .
HV99 - GBR000B13851 6660 1,00 5.297 .
K100 - DNK000006767   2,94 19.315 1.467
K12 - DNK000007082   0,00 0 84
K127 - DNK000045759   . . 100
K16 - SWE000004865   2,83 18.593 .
K191 - DNK000012735   10,52 69.113 278
K333 - DNK000012579   0,00 0 689
K350 - DNK000003710   0,00 0 7
K44 - DNK000007653   0,01 53 .
K448 - DNK000007290   5,00 32.849 .
K574 - DNK000001215   0,60 3.178 1.199
KA100 - DNK000046119   7,35 38.935 .
KA11 - DNK000016561 6660 5,51 29.188 .
KA219 - DNK000041692   0,36 1.907 15
KA272 - DNK000012809 6660 3,52 18.647 29
KA49 - DNK000002280 6618 0,15 986 .
KE111 - DNK000027969   0,05 265 .
KE17 - DNK000013282   0,04 212 .
KE44 - DNK000008454 6660 0,31 2.037 360
KE61 - DNK000005538   0,04 212 .
KE69 - DNK000007491 6660 14,67 77.711 .
KR180 - DNK000001403 6618 0,55 2.961 .
KR21 - DNK000007675 6618 0,43 2.824 222
KR24 - DNK000006572   0,69 3.655 .
KR262 - DNK000021819   2,29 12.131 .
KR72 - DNK000013339   0,04 212 .
KR78 - DNK000013665   0,04 263 .
L232 - DNK000046079 6660 24,59 130.261 .
L299 - DNK000039871 6660 0,01 53 .
L347 - DNK000038290 6660 0,09 477 .
L349 - DNK000044956 6660 1,36 7.204 .
L382 - DNK000004382 6660 2,96 15.681 .
L417 - DNK000040793   0,14 742 .
L48 - DNK000040455 6660 3,89 20.607 .
L549 - DNK000033403 6660 16,86 89.313 .
L56 - DNK000030600 6660 4,55 24.103 .
L616 - DNK000012389   0,01 53 .
L625 - DNK000032074 6660 1,12 5.933 .
L757 - DNK000032117 6660 16,49 87.353 .
L820 - DNK000045841 6660 10,50 55.622 .
L842 - DNK000005011 6660 0,59 3.101 .
L9 - DNK000011453 6660 0,03 160 .
ND11 - DNK000008260   0,03 160 .
ND115 - DNK000018178   0,01 54 13
ND176 - DNK000006726 6660 3,35 17.746 .
ND22 - DNK000008515 6660 0,03 165 488
ND229 - DNK000039510   0,04 219 1
ND3 - DNK000039550   0,00 0 344
ND30 - DNK000019138   0,07 371 .
ND362 - DNK000011811 6660 0,52 2.976 .
ND392 - DNK000014152 6660 0,10 530 530
ND67 - DNK000047420   0,02 105 .
ND76 - DNK000001960   0,02 105 .
ND80 - DNK000008458 6660 0,01 54 .
ND83 - DNK000041552   0,03 160 .
NF105 - DNK000014112   1,05 5.563 .
NF118 - DNK000007680   0,01 53 .
NF139 - DNK000033200 6618 9,32 61.229 .
NF146 - DNK000015732 6618 0,86 5.649 48
NF169 - DNK000013372 6618 10,67 70.098 11.751
NF191 - DNK000037512   0,00 0 1
NF194 - DNK000004240   0,10 530 .
NF224 - DNK000033202   0,00 0 11
NF24 - DNK000032699   0,40 2.120 .
NF251 - DNK000045117   0,02 105 .
NF324 - DNK000012293   0,01 53 .
NF51 - DNK000014902   0,00 0 1.805
NF76 - DNK000039270 6618 15,73 103.341 3.170
NF82 - DNK000012300 6618 0,86 4.555 .
O10 - DNK000006282 6660 14,50 78.041 .
O2 - DNK000037148   0,01 53 .
O20 - DNK000013493   0,00 0 36
O21 - DNK000008532   16,42 86.983 .
O31 - DNK000008057 6660 20,89 137.239 .
O38 - DNK000036128   0,00 0 116
O39 - DNK000013245   0,04 212 .
O4 - DNK000013531   2,79 15.962 1.267
O40 - DNK000000174   3,20 21.024 46
O41 - DNK000008259 6660 8,21 44.187 20
O42 - DNK000009044   0,18 953 .
O53 - DNK000014423   0,01 53 139
O57 - DNK000025162   0,01 53 .
O59 - DNK000002001   0,91 4.821 .
O79 - DNK000012451 6660 0,05 265 .
O86 - SWE000004297 6660 8,70 57.156 3
O90 - DNK000033404   0,33 1.748 .
O91 - DNK000038952 6660 30,75 162.892 2.356
O92 - DNK000011444 6660 0,35 1.855 .
O93 - DNK000007658 6660 8,39 44.444 .
O95 - DNK000011323 6618 1,00 5.297 .
O98 - DNK000013193 6618 3,09 16.368 .
R150 - DNK000030337 6660 0,77 4.080 11
R161 - DNK000038431 6660 19,45 103.033 .
R165 - DNK000030727 6660 1,23 7.037 .
R177 - DNK000008582 6618 0,47 2.530 .
R22 - DNK000038610   21,93 116.170 .
R222 - DNK000034715 6660 16,89 89.472 .
R223 - DNK000007408 6660 7,45 40.097 .
R231 - DNK000032153 6660 34,21 181.220 .
R254 - DNK000000251 6660 2,97 15.986 .
R263 - DNK000007263 6660 3,85 20.395 .
R279 - DNK000022444   9,27 49.106 2
R325 - DNK000022686   0,06 317 .
R333 - DNK000007519 6618 4,00 21.528 30
R354 - DNK000021408   3,14 20.628 2
R41 - DNK000006040 6660 32,28 170.998 .
R422 - DNK000010734   0,00 0 166
R48 - DNK000001361   0,04 212 118
R6 - DNK000044576   0,01 53 .
R60 - DNK000029865 6660 25,54 135.293 .
R7 - DNK000012521   0,00 0 182
RI122 - DNK000038129 6660 0,06 317 .
RI140 - DNK000029839 6660 0,47 2.490 .
RI145 - SWE000006285 6660 0,10 530 .
RI193 - DNK000013259 6660 0,01 53 .
RI33 - DNK000015590 6660 0,05 265 .
RI376 - DNK000041435 6660 0,89 4.715 .
RI427 - DNK000039610 6660 4,66 24.685 .
RI428 - DNK000034272 6660 19,28 102.133 .
RI433 - DNK000012357 6660 1,86 9.854 .
RI457 - DNK000031221 6660 0,42 2.225 .
RI468 - DNK000032132 6660 11,09 58.746 .
RI515 - DNK000013863 6660 3,73 19.759 .
RI516 - DNK000039010 6660 11,86 62.826 .
RI517 - DNK000013922 6660 0,17 901 .
RI544 - DNK000013117 6660 16,36 93.602 2.746
RI69 - DNK000018604   0,01 53 .
RS151 - DNK000033442 6618 0,53 2.807 .
RS43 - DNK000008541   0,02 105 .
RS64 - DNK000010875 6660 0,12 636 .
RS73 - DNK000012823 6618 6,62 35.068 .
RU55 - DNK000002389 6660 0,84 4.450 135
RU59 - DNK000014008   0,78 5.124 2.347
S107 - DNK000045999 6660 1,06 5.615 .
S217 - DNK000044536   0,01 53 .
S249 - DNK000045178 6660 0,46 2.437 .
S386 - DNK000032224 6660 0,40 2.120 .
S430 - DNK000040452 6660 15,74 84.715 .
S449 - DNK000048226 6660 0,61 3.232 .
S549 - DNK000033459 6660 0,01 53 .
S84 - DNK000038971 6660 0,02 107 .
SG11 - DNK000007205 6660 0,35 1.855 1.213
SG115 - DNK000032145 6660 4,53 23.997 7.529
SG120 - DNK000005787 6660 20,27 110.815 32.753
SG124 - DNK000007219   0,00 0 3.811
SG125 - DNK000002745   0,00 0 23
SG129 - DNK000004344   4,08 21.614 .
SG144 - DNK000008516 6660 6,96 36.869 1.016
SG15 - DNK000044135   0,00 0 43
SG151 - DNK000025547   0,06 317 19
SG17 - DNK000014789 6660 2,58 13.885 .
SG185 - DNK000002773   0,00 0 107
SG194 - DNK000010758 6660 11,54 75.814 1.884
SG20 - DNK000011988 6660 2,09 11.249 .
SG215 - DNK000006782   0,00 0 1.607
SG242 - DNK000012025 6660 12,32 66.307 545
SG244 - DNK000007870 6660 2,71 14.356 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,11 117.124 .
SG32 - DNK000007472   0,00 0 5
SG34 - DNK000011824   0,00 0 180
SG380 - DNK000027298   6,37 41.849 .
SG40 - DNK000004559   0,13 853 21
SG402 - DNK000027274   0,45 2.385 .
SG41 - DNK000010777   0,00 0 3.470
SG44 - DNK000033421   0,00 0 5
SG490 - DNK000006090 6660 4,50 29.564 .
SG500 - DNK000004627   0,00 0 1.019
SG6 - DNK000017137 6660 0,95 5.032 11
SG62 - DNK000013874   0,00 0 457
SG67 - DNK000012922 6660 0,01 55 .
SG69 - DNK000013073   0,00 0 1.172
SG71 - DNK000002724   0,00 0 14
SG75 - DNK000007603 6660 10,91 57.793 .
SG81 - DNK000010684   0,24 1.272 706
SG84 - DNK000043255   0,01 53 .
SG92 - DNK000007452 6660 11,39 60.337 21.084
SK106 - DNK000037246   0,01 53 .
SK90 - DNK000014573   0,14 742 .
SØ1 - DNK000018274   0,00 0 15
SØ10 - DNK000009215 6660 11,22 59.436 1
SØ128 - DNK000011703 6660 0,36 1.968 1.754
SØ36 - DNK000023533   0,01 53 .
SØ42 - DNK000007947   0,00 0 991
SØ52 - DNK000014609   3,44 18.223 .
SØ61 - DNK000007713   0,01 53 .
SØ89 - DNK000033444   0,00 0 55

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 30. Juni 2025 2:46. - Foreløbige tal.