Årsmængder - Sild i Vestlige Østersø (SIL22/24) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Hanstholm Puljeselskab Aps   412,89 1.506.713 1.238.458
6619 - Foreningen StrandbyPuljen pulje 1.   0,61 1.876 .
6630 - Bælternes Puljefiskeri   493,01 2.513.508 2.413.496
6637 - Skagen Fiskeriforening   6,12 0 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   105,93 528.584 495.753
A201 - DNK000000249 6660 0,76 2.336 .
AS262 - DNK000011338 6618 0,10 308 .
AS350 - DNK000001197 6630 0,00 0 .
AS350 - DNK000001197 6630 0,00 0 .
AS464 - SWE000009445 6618 52,99 15.442 .
AS465 - DNK000013081 6618 112,63 32.821 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,10 308 .
FA4 - DNK000038409 6630 . . 226
FLH715 - FLH000000715 6630 0,00 0 .
FLH724 - FLH000000724 6660 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6619 0,61 1.876 .
H10 - DNK000031666 6618 100,62 439.365 639.466
H104 - DNK000008089 6618 . . 0
H145 - DNK000023263 6630 127,90 559.620 .
H218 - DNK000032228 6630 92,85 582.827 728.139
H222 - DNK000011384 6618 6,39 19.647 32.340
H272 - DNK000029528 6618 0,00 17.543 .
H29 - DNK000006375 6630 88,10 488.529 639.591
H300 - DNK000013003 6618 0,69 2.121 9
H38 - DNK000041151 6630 0,00 0 .
H45 - DNK000011989 6630 0,10 310.672 975.730
H59 - DNK000011664 6630 26,55 141.631 50.730
H61 - DNK000023021 6618 17,42 53.559 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,92 2.769 .
HG264 - DNK000039291 6660 0,00 131.000 .
HG333 - DNK000036406 6660 6,12 3.530 .
HM292 - DNK000041434 6660 1,29 3.966 .
HM379 - DNK000012832 6618 42,33 0 .
HM492 - SWE000007149 6618 0,01 31 .
HV133 - DNK000041051 6630 0,00 0 .
HV19 - DNK000009215 6630 23,78 73.114 .
HV33 - DNK000041051 6630 12,02 0 .
HV99 - GBR000B13851 6630 14,93 45.904 .
K398 - DNK000006898   0,68 2.091 .
KE13 - DNK000022538   0,03 93 29
L21 - DNK000042575 6660 0,00 2.767 .
L222 - DNK000013574 6660 0,01 31 .
L248 - DNK000031136 6660 0,15 462 .
L25 - DNK000006344 6660 6,31 3.640 .
ND141 - DNK000013631 6660 3,24 19.954 81.970
ND153 - DNK000038569 6618 79,33 439.494 427.320
ND164 - DNK000022777 6618 0,00 0 .
ND176 - DNK000004838 6618 0,00 20.010 10
ND50 - DNK000005654 6660 0,00 169.990 243.385
ND51 - DNK000007234 6660 6,78 20.846 .
ND77 - DNK000005016 6660 0,00 73.414 .
ND77 - DNK000005016 6660 . . 170.380
NF105 - DNK000014112 6618 . . 1
NF119 - DNK000018819 6618 0,11 338 562
NF173 - DNK000023028   0,01 31 .
O28 - DNK000041151 6630 0,01 31 .
O91 - DNK000038952 6630 2,54 7.809 .
R254 - DNK000007262 6660 0,00 0 .
R3 - DNK000012760 6618 . . 78.600
R86 - DNK000025933 6618 0,13 465.603 60.150
RI422 - SWE000003496 6660 . . 18
RS2 - DNK000008075 6660 34,87 10.161 .
S105 - DNK000008201 6637 6,12 0 .
S144 - DNK000008512 6660 45,48 83.718 .
SG132 - DNK000005457 6630 3,95 12.144 .
SG152 - DNK000006577 6630 20,32 83.814 .
SG16 - DNK000012955 6618 0,04 123 .
SG242 - DNK000008582 6630 4,35 13.374 19.080
SG30 - DNK000008291 6630 0,00 0 .
SG36 - DNK000015003 6630 0,01 31 .
SG75 - DNK000021297 6630 4,40 13.528 .
SG92 - DNK000007452 6630 0,01 31 .
SK49 - DNK000008584   0,02 65 .
SØ10 - DNK000034272 6630 0,00 0 .
SØ10 - DNK000040452 6630 12,02 500 .
SØ265 - DNK000038369 6630 40,26 123.783 .
SØ31 - DNK000033712 6630 18,12 55.711 .
VE65 - DNK000008132 6630 0,79 455 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.