Årsmængder - Sild i Vestlige Østersø (SIL22/24) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 235,76 | 304.802 | 267.278 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 782,10 | 4.774.450 | 3.042.326 | |
A201 - DNK000000249 | 6660 | 0,76 | 2.136 | . |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 0,00 | 105.000 | . |
AS262 - DNK000011338 | 6618 | 0,10 | 341 | . |
AS464 - SWE000009445 | 6618 | 0,00 | 60 | . |
AS465 - DNK000013081 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
AS520 - DNK000032095 | 6618 | 0,10 | 281 | . |
FA4 - DNK000038409 | 6660 | . | . | 66 |
FA50 - DNK000000040 | 6660 | . | . | 10 |
FLH1 - FLH000000001 | 0,01 | 0 | . | |
FLH788 - FLH000000788 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH791 - FLH000000791 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,61 | 1.714 | . |
H10 - DNK000031666 | 6660 | 100,62 | 574.725 | 558.819 |
H145 - DNK000023263 | 6660 | 149,90 | 481.286 | . |
H182 - DNK000024764 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H214 - SWE000000146 | 6660 | . | . | 1 |
H218 - DNK000032228 | 6660 | 92,85 | 382.899 | 630.338 |
H222 - DNK000011384 | 6618 | 6,39 | 17.955 | 20.653 |
H279 - DNK000010702 | 0,69 | 1.939 | . | |
H29 - DNK000006375 | 6660 | 0,00 | 455.498 | 455.498 |
H29 - DNK000033712 | 6660 | 150,00 | 84.214 | 235.492 |
H300 - DNK000013003 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,10 | 281 | 868.775 |
H51 - DNK000026645 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
H59 - DNK000011664 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
H61 - DNK000023021 | 6660 | 17,42 | 48.948 | . |
H72 - DNK000016750 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
H72 - DNK000016750 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HG169 - DNK000013404 | 6660 | 0,92 | 2.585 | . |
HG264 - DNK000039291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 6,12 | 0 | . |
HM292 - DNK000041434 | 6660 | 1,29 | 0 | . |
HM378 - DNK000039070 | 6618 | 44,63 | 0 | . |
HM379 - DNK000012832 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HM379 - DNK000012832 | 6618 | 117,20 | 166 | . |
HM41 - DNK000007899 | 6618 | 46,12 | 0 | . |
HM492 - SWE000007149 | 6618 | 0,01 | 28 | . |
HM654 - DNK000033459 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HV133 - DNK000013990 | 6660 | 12,02 | 33.775 | . |
HV19 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HV19 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HV33 - DNK000041051 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 14,93 | 41.952 | . |
K191 - DNK000012735 | 6660 | . | . | 132 |
K398 - DNK000006898 | 0,68 | 1.911 | 65 | |
KE13 - DNK000022538 | 0,03 | 84 | . | |
KE321 - DNK000015014 | 6618 | . | . | 1 |
L222 - DNK000013574 | 6660 | 0,01 | 28 | . |
L248 - DNK000031136 | 6660 | 0,15 | 421 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 6,31 | 17.730 | . |
L49 - DNK000040412 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
L49 - DNK000043596 | 6660 | 14,56 | 40.912 | . |
ND141 - DNK000013631 | 6660 | 3,24 | 9.104 | 31.080 |
ND153 - DNK000038569 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
ND176 - DNK000004838 | 6618 | 0,00 | 20.000 | . |
ND176 - DNK000004838 | 6618 | . | . | 37 |
ND50 - DNK000005654 | 6660 | 0,00 | 202.220 | 124.530 |
ND51 - DNK000007234 | 6660 | 6,78 | 19.051 | . |
ND77 - DNK000005016 | 6660 | . | . | 137.475 |
NF119 - DNK000018819 | 6618 | 0,11 | 375 | 87 |
NF173 - DNK000023028 | 0,00 | 28 | . | |
O28 - DNK000041151 | 6660 | 0,01 | 28 | . |
O4 - DNK000013531 | 6660 | . | . | 97 |
O91 - DNK000038952 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
R3 - DNK000012760 | 6618 | . | . | 42.500 |
R86 - DNK000025933 | 6618 | 0,13 | 206.673 | 152.850 |
RI322 - DNK000021190 | 6660 | . | . | 5 |
RI422 - SWE000003496 | 6660 | . | . | 8 |
RS2 - DNK000008075 | 6660 | 34,87 | 97.981 | . |
S105 - DNK000008201 | 6660 | 6,12 | 17.197 | . |
S144 - DNK000008512 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S144 - DNK000008512 | 6660 | 91,99 | 358.570 | . |
S205 - DNK000036587 | 6660 | 0,00 | 1.500.000 | . |
S264 - DNK000042875 | 6660 | 46,52 | 230.778 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 23,78 | 66.819 | . |
SG115 - DNK000032145 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG132 - DNK000005457 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG132 - DNK000005457 | 6660 | 0,00 | 200 | . |
SG152 - DNK000006577 | 6618 | 20,32 | 57.097 | 51.150 |
SG16 - DNK000012955 | 6618 | 0,04 | 112 | . |
SG242 - DNK000008582 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG242 - DNK000008582 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG30 - DNK000008291 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG35 - DNK000021764 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG36 - DNK000015003 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG36 - DNK000021764 | 6660 | 0,01 | 28 | . |
SG75 - DNK000021297 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,01 | 28 | . |
SK49 - DNK000008584 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SK49 - DNK000012719 | 6660 | 0,02 | 56 | . |
SØ10 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SØ10 - DNK000040452 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SØ201 - DNK000009215 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SØ265 - DNK000038369 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SØ265 - DNK000038369 | 6660 | -0,00 | 0 | . |
SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SØ31 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
VE65 - DNK000008132 | 6660 | 0,79 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |