Årsmængder - Sild i Vestlige Østersø (SIL22/24) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Puljefiskeren   216,69 16.086 68.596
6660 - Dansk Puljefiskeri   830,48 4.028.997 4.007.080
A201 - DNK000000249 6660 0,00 397 .
AS202 - SWE000007181 6660 22,14 43.558 .
AS262 - DNK000011338 6618 0,10 375 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,10 367 .
FA4 - DNK000038409   0,00 100 45
FA7 - DNK000027755   0,79 1.549 458
FLH1 - FLH000000001   0,01 21 .
FLH875 - FLH000000875 6618 0,00 0 .
FLH944 - FLH000000944 6660 0,00 2.694 .
FLH984 - FLH000000984 6660 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6618 0,61 1.274 .
H10 - DNK000031666 6660 100,62 346.058 820.506
H145 - DNK000023263 6660 149,94 313.068 .
H218 - DNK000032228 6660 92,85 329.835 1.062.749
H222 - DNK000011384 6618 6,39 13.342 68.595
H29 - DNK000033712 6660 150,00 882.294 1.027.493
H40 - DNK000033414   0,72 1.503 .
H45 - DNK000011989 6660 0,10 185.321 1.025.836
H61 - DNK000023021 6660 17,42 36.372 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 1.921 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,00 0 .
HG333 - DNK000036406 6660 6,12 12.840 .
HM127 - DNK000033403 6660 16,99 35.474 .
HM379 - DNK000012832 6618 117,20 0 .
HM41 - DNK000007899 6618 46,12 0 .
HM492 - SWE000007149 6618 0,01 0 .
HM80 - DNK000013574 6660 0,01 21 .
HM81 - DNK000041291 6618 44,63 0 .
HV133 - DNK000013990 6660 12,02 25.097 .
HV99 - GBR000B13851 6660 14,93 31.173 .
K398 - DNK000006898   0,68 1.420 .
L248 - DNK000031136 6660 0,00 313 .
L25 - DNK000006344 6660 6,31 46.874 .
L49 - DNK000043596 6660 0,00 0 .
L649 - DNK000032043 6660 14,56 30.401 .
ND150 - DNK000043395 6660 . . 2.950
ND17 - DNK000005016 6660 . . 3.950
ND362 - DNK000011811 6660 . . 6.885
ND50 - DNK000005654 6660 . . 53.075
NF119 - DNK000018819 6618 0,00 0 .
NF119 - DNK000018819 6618 0,11 383 .
NF169 - DNK000013372 6618 . . 1
O28 - DNK000041151 6660 0,00 0 .
O93 - DNK000007658 6660 0,01 21 .
R222 - DNK000034715 6618 1,29 0 .
R86 - DNK000025933 6618 0,13 345 .
RS2 - DNK000008075 6660 31,81 66.418 .
S144 - DNK000008512 6660 0,00 0 .
S144 - DNK000044616 6660 98,11 204.849 .
S264 - DNK000042875 6660 49,58 1.306.440 .
S47 - DNK000043735 6660 . . 1.800
S549 - DNK000033459 6660 0,00 0 .
S549 - DNK000033459 6660 24,70 83.754 .
SG25 - DNK000032062 6660 22,22 43.721 .
SG36 - DNK000021764 6660 0,01 21 .
SG92 - DNK000007452 6660 0,01 21 .
SK49 - DNK000012719 6660 0,02 41 .
SØ10 - DNK000009215 6660 . . 1.836

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal.