Årsmængder - Sild i Østlige Østersø (SIL25/32) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2014.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
6618 - Hanstholm Puljeselskab Aps   412,85 1.203.926 1.203.150
6619 - Foreningen StrandbyPuljen pulje 1.   0,61 0 .
6630 - Bælternes Puljefiskeri   472,79 114.761 99.954
6637 - Skagen Fiskeriforening   6,12 0 .
6660 - Dansk Puljefiskeri   94,86 98.644 95.100
AS262 - DNK000011338 6618 0,10 242 .
AS350 - DNK000001197 6630 0,00 0 .
AS350 - DNK000001197 6630 0,00 0 .
AS464 - SWE000009445 6618 54,99 10.052 .
AS465 - DNK000013081 6618 112,63 20.589 .
AS520 - DNK000032095 6618 0,10 242 .
FLH715 - FLH000000715 6630 0,00 0 .
FLH724 - FLH000000724 6660 0,00 0 .
FN87 - DNK000011705 6619 0,61 0 .
H10 - DNK000031666 6618 99,62 241.061 .
H145 - DNK000023263 6630 127,90 0 .
H218 - DNK000032228 6630 92,86 0 .
H222 - DNK000011384 6618 6,39 15.462 .
H272 - DNK000029528 6618 0,00 13.668 .
H29 - DNK000006375 6630 88,11 13.209 .
H300 - DNK000013003 6618 0,69 1.670 .
H38 - DNK000041151 6630 0,00 0 .
H45 - DNK000011989 6630 0,10 0 .
H59 - DNK000011664 6630 26,55 4.045 .
H61 - DNK000023021 6618 16,42 39.734 .
HG169 - DNK000013404 6660 0,92 247 .
HG333 - DNK000036406 6660 6,12 1.119 .
HM292 - DNK000041434 6660 1,29 0 .
HM379 - DNK000012832 6618 42,33 7.738 .
HM492 - SWE000007149 6618 0,01 24 .
HV133 - DNK000041051 6630 0,00 0 .
HV19 - DNK000009215 6630 23,78 397 .
HV33 - DNK000041051 6630 12,02 2.197 .
HV99 - GBR000B13851 6630 14,93 2.729 .
K398 - DNK000006898   0,68 1.645 .
KE13 - DNK000022538   0,03 72 .
L21 - DNK000042575 6660 0,00 2.178 .
L25 - DNK000006344 6660 6,31 0 .
ND153 - DNK000038569 6618 79,33 62.202 47.700
ND164 - DNK000022777 6618 0,00 0 .
NF119 - DNK000018819 6618 0,11 266 .
NF173 - DNK000023028   0,01 24 .
O28 - DNK000041151 6630 0,01 24 .
O91 - DNK000038952 6630 2,54 0 .
R254 - DNK000007262 6660 0,00 95.100 95.100
R3 - DNK000012760 6618 . . 438.600
R86 - DNK000025933 6618 0,13 790.976 716.850
RS2 - DNK000008075 6660 34,81 0 .
S105 - DNK000008201 6637 6,12 0 .
S144 - DNK000008512 6660 45,41 0 .
SG132 - DNK000005457 6630 4,03 9.752 .
SG242 - DNK000008582 6630 4,35 10.526 28.464
SG30 - DNK000008291 6630 0,00 0 .
SG36 - DNK000015003 6630 0,01 24 .
SG75 - DNK000021297 6630 4,40 10.647 .
SG92 - DNK000007452 6630 0,01 24 .
SØ10 - DNK000034272 6630 0,00 15.000 15.000
SØ10 - DNK000040452 6630 12,02 2.197 .
SØ265 - DNK000038369 6630 40,26 0 .
SØ31 - DNK000033712 6630 18,12 43.846 56.490
VE65 - DNK000008132 6630 0,79 144 .

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal.