Årsmængder - Sild i Skagerrak og Kattegat (SIL3A) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | . | . | 64 |
6658 - Læsø Fiskeindustri | . | . | 7 |
6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 56 |
AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 433.591 | 431.646 |
AS464 - SWE000009445 | 56,55 | 850.602 | 364.598 |
AS465 - DNK000013081 | 2,22 | 51.141 | . |
E349 - DNK000042032 | 2,81 | 5.108 | . |
E532 - GBR000B14389 | 0,00 | 2.245.500 | . |
E727 - DNK000008410 | 0,00 | 5.799 | . |
FLH852 - FLH000000852 | 0,00 | 0 | . |
FLH865 - FLH000000865 | 0,00 | 0 | . |
FLH875 - FLH000000875 | 1,66 | 0 | . |
FN43 - DNK000038309 | 0,01 | 346 | . |
H10 - DNK000031666 | 19,62 | 310.035 | 280.274 |
H218 - DNK000032228 | 19,51 | 323.137 | 296.144 |
H29 - DNK000033712 | 17,80 | 289.289 | 265.083 |
H45 - DNK000011989 | 17,80 | 285.101 | 262.240 |
H61 - DNK000023021 | 0,00 | 0 | . |
H61 - DNK000023021 | 0,81 | 0 | . |
HG100 - DNK000032060 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000039291 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000043716 | 93,88 | 807.418 | 807.418 |
HG265 - DNK000038389 | 71,35 | 1.126.621 | 774.958 |
HG333 - DNK000036406 | 129,69 | 1.691.038 | . |
HG62 - DNK000043855 | 71,92 | 912.167 | . |
HG62 - GBR000C16027 | 0,00 | 0 | . |
HM292 - DNK000041434 | 0,00 | 217.160 | 204.600 |
HM378 - DNK000039070 | 0,00 | 0 | . |
HM379 - DNK000012832 | 4,36 | 301.233 | . |
HM41 - DNK000007899 | 1,71 | 3.107 | . |
L106 - DNK000008201 | 0,00 | 239.927 | 100.103 |
S105 - DNK000008201 | 0,00 | 0 | . |
S144 - DNK000008512 | 22,73 | 1.109.565 | 609.900 |
S206 - DNK000011422 | 0,00 | 0 | . |
S229 - DNK000008485 | 0,00 | 10.000 | . |
S264 - DNK000042875 | 132,27 | 881.390 | . |
S349 - DNK000043655 | 252,97 | 4.321.785 | . |
S456 - DNK000013689 | 0,00 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |