Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2015. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | . | . | 1.079 |
6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 3.513 |
AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 0 | . |
AS464 - SWE000009445 | 0,00 | 0 | . |
E349 - DNK000042032 | 41,40 | 3.404.076 | 3.404.076 |
E532 - GBR000B14389 | 0,00 | 7.763.815 | 8.592.464 |
E727 - DNK000008410 | 21,28 | 1.618.836 | 1.779.617 |
HG264 - DNK000039291 | 117,10 | 17.735.230 | 17.735.230 |
HG265 - DNK000038389 | 0,00 | 1.138.717 | 1.138.717 |
HG265 - DNK000038389 | 68,52 | 3.904.876 | 4.133.221 |
HG333 - DNK000036406 | 151,45 | 10.527.366 | 11.296.241 |
HG62 - GBR000C16027 | 77,10 | 6.143.031 | 6.884.516 |
HM378 - DNK000039070 | 1,70 | 0 | . |
HM379 - DNK000012832 | -0,00 | 836.972 | 953.335 |
HM379 - DNK000012832 | 4,46 | 0 | 625.936 |
HM41 - DNK000007899 | 1,76 | 0 | . |
HM88 - DNK000007817 | 0,15 | 0 | . |
L222 - DNK000013574 | 0,05 | 0 | . |
L273 - DNK000008070 | 0,00 | 206.203 | 206.203 |
L415 - DNK000006689 | 0,00 | 170.909 | . |
L47 - DNK000012430 | 0,00 | 326.970 | 435.965 |
L673 - DNK000043115 | 0,00 | 203.318 | 203.318 |
L852 - DNK000008232 | 0,00 | 229.501 | 199.191 |
L854 - DNK000006184 | 0,00 | 208.367 | . |
L920 - DNK000014382 | 5,32 | 2.701.048 | 2.701.048 |
S105 - DNK000008201 | 27,66 | 2.134.976 | 2.484.662 |
S144 - DNK000008512 | 0,00 | 0 | . |
S144 - DNK000008512 | 8,25 | 1.365.512 | 1.661.371 |
S205 - DNK000036587 | 0,00 | 99.052 | 213.052 |
S229 - DNK000008485 | 0,00 | 494.428 | 544.428 |
S264 - DNK000042875 | 130,75 | 16.538.414 | 18.478.665 |
S349 - DNK000042775 | 0,00 | 15.254.264 | 19.010.281 |
S349 - DNK000043655 | 204,44 | 1.532.023 | . |
S456 - DNK000013689 | 0,00 | 282.292 | 332.292 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:22. - Foreløbige tal. |