Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 7.764 |
AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 0 | . |
AS464 - SWE000009445 | 0,00 | 15.558 | 427.551 |
E349 - DNK000042032 | 41,40 | 4.658.785 | 4.353.932 |
E532 - GBR000B14389 | 0,00 | 7.750.837 | 9.996.336 |
E727 - DNK000008410 | 21,28 | 1.941.322 | 1.947.121 |
FLH852 - FLH000000852 | 0,00 | 0 | . |
FLH865 - FLH000000865 | 0,00 | 0 | . |
FLH875 - FLH000000875 | 1,70 | 0 | . |
HG100 - DNK000032060 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000039291 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000043716 | 117,10 | 20.429.837 | 19.970.078 |
HG265 - DNK000038389 | 68,52 | 7.028.381 | 7.380.044 |
HG333 - DNK000036406 | 151,45 | 14.569.796 | 15.306.201 |
HG62 - DNK000043855 | 77,10 | 6.072.666 | 6.507.733 |
HG62 - GBR000C16027 | 0,00 | 2.060.417 | 2.537.517 |
HM378 - DNK000039070 | 0,00 | 0 | . |
HM379 - DNK000012832 | 4,66 | 1.076.741 | 1.355.059 |
HM41 - DNK000007899 | 1,76 | 0 | . |
HM88 - DNK000007817 | 0,00 | 0 | . |
L106 - DNK000008201 | 0,00 | 660.206 | 712.767 |
L17 - DNK000034212 | 0,00 | 0 | . |
L222 - DNK000013574 | 0,00 | 0 | . |
L273 - DNK000008070 | 0,00 | 218.914 | 194.625 |
L415 - DNK000006689 | 0,00 | 0 | . |
L420 - SWE000008182 | 0,00 | 1.297.805 | 1.297.805 |
L673 - DNK000043115 | 0,00 | 0 | . |
L673 - DNK000043115 | 0,00 | 215.032 | 190.608 |
L852 - DNK000008232 | 0,00 | 286.483 | 178.764 |
L854 - DNK000006184 | 0,00 | 619.965 | 587.615 |
L920 - DNK000014382 | 0,00 | 0 | . |
L920 - SWE000008182 | 0,00 | 2.610.703 | 3.515.590 |
L920 - SWE000008182 | 5,32 | 918.750 | . |
RI105 - DNK000013970 | 0,00 | 0 | . |
S105 - DNK000008201 | 0,00 | 454.502 | 454.502 |
S144 - DNK000008512 | 22,08 | 2.250.647 | 2.624.998 |
S205 - DNK000036587 | 0,00 | 948 | . |
S206 - DNK000011422 | 0,00 | 0 | . |
S229 - DNK000008485 | 0,00 | 47.051 | . |
S264 - DNK000042875 | 144,58 | 15.637.301 | 16.518.691 |
S349 - DNK000043655 | 204,44 | 18.307.001 | 22.223.593 |
S456 - DNK000013689 | 0,00 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |