Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2017. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | . | . | 7.000 |
6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 365.321 |
E349 - DNK000042032 | 41,40 | 4.156.873 | 4.156.873 |
E532 - GBR000B14389 | 0,00 | 5.689.720 | 5.689.720 |
E727 - DNK000008410 | 21,28 | 1.702.217 | 1.702.250 |
FLH875 - FLH000000875 | 1,70 | 0 | . |
FLH886 - FLH000000886 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000043716 | 117,10 | 18.569.455 | 18.447.845 |
HG265 - DNK000038389 | 68,52 | 5.632.399 | 6.254.417 |
HG333 - DNK000036406 | 151,45 | 12.973.738 | 13.797.266 |
HG62 - DNK000043855 | 77,10 | 5.446.812 | 6.030.673 |
HM379 - DNK000012832 | 4,66 | 1.063.769 | 1.370.013 |
HM41 - DNK000007899 | 1,76 | 0 | . |
L106 - DNK000008201 | 0,00 | 684.812 | 685.058 |
L273 - DNK000008070 | 0,00 | 21.891 | . |
L673 - DNK000043115 | 0,00 | 227.767 | 210.253 |
L852 - DNK000008232 | 0,00 | 28.648 | . |
L854 - DNK000006184 | 0,00 | 444.878 | 430.781 |
L920 - IRL000I01195 | 5,32 | 4.857.117 | 4.857.117 |
L920 - SWE000008182 | 0,00 | 442.030 | 442.030 |
RI105 - DNK000013970 | 0,00 | 206.264 | . |
S144 - DNK000008512 | 22,08 | 1.392.031 | 1.790.491 |
S205 - DNK000036587 | 0,00 | 0 | . |
S264 - DNK000042875 | 144,58 | 14.734.051 | 16.480.307 |
S349 - DNK000043655 | 204,44 | 16.651.401 | 20.163.963 |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 10. Januar 2019 3:49. - Foreløbige tal. |