Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | . | . | 36 |
6660 - Dansk Puljefiskeri | . | . | 868 |
AS202 - SWE000007181 | 0,00 | 237.492 | 454.822 |
E349 - DNK000042032 | 41,40 | 5.073.496 | 4.611.590 |
E727 - DNK000008410 | 21,28 | 2.709.774 | 2.550.493 |
FLH875 - FLH000000875 | 0,00 | 0 | . |
FLH972 - FLH000000972 | 0,00 | 0 | . |
HG264 - DNK000043716 | 117,10 | 21.733.054 | 18.593.881 |
HG265 - DNK000038389 | 68,52 | 8.759.742 | 8.812.257 |
HG333 - DNK000036406 | 151,45 | 19.043.966 | 18.288.262 |
HG62 - DNK000043855 | 0,00 | 6.500 | 6.500 |
HG62 - DNK000043855 | 77,10 | 9.191.422 | 9.137.449 |
HM379 - DNK000012832 | 4,66 | 1.477.164 | 1.551.540 |
HM41 - DNK000007899 | 1,76 | 36.405 | . |
HM81 - DNK000041291 | 1,70 | 0 | . |
HM911 - DNK000036022 | 0,00 | 10.000 | . |
L106 - DNK000008512 | 0,00 | 501.387 | 451.249 |
L421 - DNK000006137 | 0,00 | 427.486 | 438.954 |
L421 - DNK000006137 | 0,00 | 0 | . |
L673 - DNK000043115 | 0,00 | 0 | . |
L852 - DNK000008232 | 0,00 | 2.865 | . |
L854 - DNK000006184 | 0,00 | 227.840 | 213.352 |
L920 - IRL000I01195 | 0,32 | 7.111.130 | 6.400.018 |
RI105 - DNK000013970 | 0,00 | 20.626 | 2 |
S144 - DNK000008512 | 0,00 | 0 | . |
S144 - DNK000044616 | 27,08 | 5.418.645 | 6.022.446 |
S205 - DNK000036587 | 9,04 | 2.719.158 | 3.236.669 |
S264 - DNK000042875 | 144,58 | 15.889.857 | 14.300.871 |
S349 - DNK000043655 | 0,00 | 1.751.253 | 1.751.253 |
S349 - DNK000044756 | 195,40 | 21.218.211 | 20.332.355 |
S364 - DNK000044557 | 0,00 | 5.428.999 | 6.493.976 |
SK21 - DNK000006428 | 0,00 | 10.000 | . |
SK981 - DNK000008289 | 0,00 | 213.743 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |