Logo
 
Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2024.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2024.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
A956 - DNK000028949 6618 0,00 2.449 2.449
AS24 - DNK000033972 6660 0,00 0 5
E349 - DNK000042032 6660 41,72 3.433.853 4.347.352
E517 - DNK000033712 6660 0,00 1.724 .
FN267 - DNK000044720 6660 0,00 10 581.510
FN422 - DNK000005418 6618 0,00 65.693 .
HG265 - DNK000046479 6660 133,52 11.093.621 9.699.541
HG333 - DNK000047100 6660 210,00 17.369.098 19.677.363
HG365 - DNK000032067 6660 0,00 10 1.853.065
HG62 - DNK000043855 6660 124,68 10.677.961 9.813.554
HM110 - DNK000012302 6618 0,00 200.000 137.747
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 8.914 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,00 400.000 384.455
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 200.000 214.510
HM379 - DNK000045479 6618 8,12 550.843 937.504
HM65 - DNK000007474   0,00 0 3
L166 - DNK000045679   0,00 0 106
L235 - DNK000039991   0,00 0 122
L259 - DNK000024231   0,00 0 289
L292 - DNK000025488   0,00 0 2.289
L322 - DNK000040631   0,00 0 244
L359 - DNK000042675   0,00 0 49.988
L370 - DNK000025800   0,00 0 319
L404 - DNK000042452   0,00 0 765
L412 - DNK000041512   0,00 0 1.964
L520 - DNK000006184 6660 0,00 400.000 377.240
L610 - DNK000039730 6660 0,00 0 41
L70 - DNK000013799 6660 0,00 0 6
L757 - DNK000032117 6660 0,00 0 7
L8 - DNK000005336 6660 0,00 0 1
L820 - DNK000045841 6660 0,00 0 49
L920 - IRL000I13642 6660 0,00 75.113 .
R222 - DNK000034715 6660 0,00 1.400 1.400
RI116 - DNK000042312   0,00 0 2
RI126 - DNK000012659   0,00 0 6
RI15 - DNK000013238   0,00 0 10
RI155 - DNK000038429   0,00 0 5
RI217 - DNK000043195   0,00 0 32
RI22 - SWE000004031 6660 0,00 0 1.181
RI23 - DNK000006118   0,00 0 1.506
RI24 - DNK000018888   0,00 0 35
RI25 - DNK000042715   0,00 0 7
RI279 - DNK000047762   0,00 0 7
RI28 - DNK000009116   0,00 0 16.797
RI283 - DNK000041231   0,00 0 23
RI294 - DNK000013462   0,00 0 7.787
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 200.000 224.928
RI359 - DNK000026106   0,00 0 2
RI366 - DNK000037949   0,00 0 120
RI376 - DNK000041435 6660 0,00 363 363
RI383 - DNK000022166   0,00 0 150
RI385 - DNK000045861   0,00 0 5
RI393 - DNK000026499   0,00 0 25
RI403 - DNK000046499   0,00 0 84
RI433 - DNK000012357 6660 0,00 0 19
RI447 - DNK000039110   0,00 0 50
RI476 - DNK000025514   0,00 0 3
RI522 - DNK000005366 6660 0,00 0 173
RI55 - DNK000009121   0,00 0 37
RI550 - DNK000026149   0,00 0 176
RI57 - DNK000040171   0,00 0 565
RI64 - DNK000040831   0,00 0 38.263
RI67 - DNK000037609   0,00 0 62
RI71 - DNK000012770   0,00 0 37
RI8 - DNK000012887   0,00 0 3
RI88 - DNK000014878   0,00 0 24
RI89 - DNK000001213   0,00 0 2
S144 - DNK000044616 6660 87,09 10.942.784 12.744.411
S204 - SWE000010331 6660 0,00 500.000 .
S205 - DNK000044557 6660 46,26 1.845.470 1.821.975
S264 - DNK000046900 6660 210,00 17.939.108 19.687.371
S464 - SWE000010025 6618 0,00 200.976 203.310
SK21 - DNK000006428   0,00 2.449 2.449
SK971 - DNK000044636   0,00 0 58.132
T138 - DNK000008152 6660 0,00 0 1
T157 - DNK000037750   0,00 0 2
T165 - DNK000036106 6618 0,00 0 1
T94 - DNK000033811   0,00 0 403

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. December 2024 2:45. - Foreløbige tal.