Logo
 
Årsmængder - Sild i Nordsøen (SIL4AB) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2025.
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode.
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret.
FKA/IOK landinger er ekskl. rationsfiskeri, i 2025.
MAF landinger er opgjort på arter omfattet af MAF-rationsfiskeri

Fartøj / Pulje Pulje Andel 0/00 Årsmængde kg Registreret fangst kg
AS202 - SWE000007181 6660 0,00 20.505 .
E348 - DNK000045479 6660 8,12 542.513 .
E349 - DNK000042032 6660 41,72 2.207.889 .
FN267 - DNK000044720 6660 0,00 64.611 473.463
HG162 - DNK000042795 6660 0,00 0 104
HG165 - DNK000043735 6660 . . 9.485
HG265 - DNK000046479 6660 133,52 8.455.148 .
HG281 - DNK000046039 6660 0,00 0 83
HG333 - DNK000047100 6660 210,00 10.839.665 2.152.680
HG365 - DNK000032067 6660 0,00 49.866 .
HG62 - DNK000043855 6660 124,68 6.979.417 .
HM110 - DNK000012302 6618 0,00 200.000 125.193
HM120 - DNK000032919 6660 0,00 208.914 .
HM126 - DNK000035175 6660 0,00 19.864 .
HM281 - DNK000032999 6618 0,00 201.204 201.204
HM73 - DNK000004773   0,00 0 1
L108 - DNK000041171   0,00 0 35
L166 - DNK000045679   0,00 0 850
L259 - DNK000024231   0,00 0 1.394
L267 - DNK000029365   0,00 0 82
L279 - DNK000025697   0,00 0 160
L292 - DNK000025488   0,00 0 3.028
L322 - DNK000040631   0,00 0 285
L359 - DNK000042675   0,00 0 37.591
L404 - DNK000042452   0,00 0 2.132
L412 - DNK000041512   0,00 0 2.226
L520 - DNK000006184 6660 0,00 422.760 .
L70 - DNK000013799 6660 0,00 0 13
L777 - DNK000006541 6660 0,00 600.000 .
RI103 - DNK000013999   0,00 0 348
RI116 - DNK000042312   0,00 0 74
RI126 - DNK000012659   0,00 0 2
RI148 - DNK000018948   0,00 0 70
RI15 - DNK000047842   0,00 0 24
RI18 - DNK000005944 6660 0,00 0 25
RI22 - SWE000004031 6660 0,00 0 127
RI23 - DNK000006118   0,00 0 2.791
RI24 - DNK000018888   0,00 0 8
RI25 - DNK000042715   0,00 0 48
RI28 - DNK000009116   0,00 0 18.096
RI283 - DNK000041231   0,00 0 20
RI294 - DNK000013462   0,00 0 14.315
RI317 - DNK000013480 6660 0,00 170.400 173.955
RI349 - DNK000038810   0,00 0 39
RI366 - DNK000037949   0,00 0 70
RI376 - DNK000041435 6660 0,00 0 59
RI385 - DNK000045861   0,00 0 11
RI403 - DNK000046499   0,00 0 96
RI457 - DNK000031221 6660 0,00 1.061 1.061
RI488 - DNK000028016   0,00 0 34
RI522 - DNK000005366 6660 0,00 0 44
RI550 - DNK000026149   0,00 0 80
RI615 - DNK000047683   0,00 0 33
RI63 - DNK000025356   0,00 0 669
RI64 - DNK000040831   0,00 0 61.311
RI67 - DNK000037609   0,00 0 12
RI71 - DNK000012770   0,00 0 93
RI75 - DNK000038649   0,00 0 7
RI89 - DNK000001213   0,00 0 1
S144 - DNK000044616 6660 0,00 915.481 915.481
S144 - DNK000048247 6660 87,09 2.582.130 .
S205 - DNK000044557 6660 46,26 2.388.514 587.079
S206 - SWE000008319 6660 0,00 1.209 .
S264 - DNK000046900 6660 210,00 9.542.826 2.611.874
S438 - DNK000044115 6660 0,00 41.137 .
S464 - SWE000010025 6618 0,00 202.088 .
SK971 - DNK000044636   0,00 9.283 9.283
SK971 - DNK000044636   0,00 0 159.314
T131 - DNK000048066   0,00 0 220
T162 - DNK000047280   0,00 0 15
T18 - DEU300200702   0,00 0 1
T94 - DNK000033811   0,00 0 333

Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger.
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg.
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele.
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 30. Juni 2025 2:46. - Foreløbige tal.