Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2016. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
HM88 - DNK000007817 | 0,00 | 61.194 | 40.220 |
L17 - DNK000034212 | 4,85 | 0 | . |
L220 - DNK000007851 | 0,00 | 1.425.004 | 1.425.004 |
L222 - DNK000013574 | 0,00 | 57.978 | 74.020 |
L420 - SWE000008182 | 0,00 | 0 | . |
L900 - DNK000013807 | 0,00 | 741.617 | 741.617 |
L920 - DNK000014382 | 0,00 | 0 | . |
L920 - SWE000008182 | 0,00 | 0 | . |
L920 - SWE000008182 | 63,34 | 0 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:17. - Foreløbige tal. |