Årsmængder - Sild i Limfjorden (SIL4L) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2018. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|
HM379 - DNK000012832 | 4,85 | 0 | . |
HM80 - DNK000013574 | 0,00 | 118 | . |
HM88 - DNK000007817 | 0,00 | 118 | . |
HM911 - DNK000036022 | 0,00 | 203.234 | 31.808 |
L920 - IRL000I01195 | 63,34 | 0 | . |
SK21 - DNK000006428 | 0,00 | 203.743 | . |
SK49 - DNK000012719 | 0,00 | 213.743 | 213.679 |
SK924 - DNK000040473 | 0,00 | 100 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Note : Rationfiskeri omfatter alle landinger fra fartøjer uden andele. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:04. - Foreløbige tal. |