Årsmængder - Tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (TBS2A3A4) Individuel Overdragelige Kvoteandele i 2019. |
Års- og landingsmængder for fartøjer omfatter kun gældende licensperiode. |
Års- og landingsmængder for eventuelle puljeopgørelser omfatter hele kalenderåret. |
Fartøj / Pulje | Pulje | Andel 0/00 | Årsmængde kg | Registreret fangst kg |
---|---|---|---|---|
6618 - Puljefiskeren | 73,68 | 1.579.528 | 48.940 | |
6660 - Dansk Puljefiskeri | 941,14 | 98.644.929 | . | |
AS202 - SWE000007181 | 6660 | 17,51 | 1.776.076 | . |
AS464 - SWE000009445 | 6618 | -0,00 | 470.569 | . |
E349 - DNK000042032 | 6660 | 56,36 | 5.716.712 | . |
E567 - DNK000032229 | 6660 | 0,00 | 3.276 | . |
E727 - DNK000008410 | 6660 | 30,35 | 3.860.054 | . |
FLH1 - FLH000000001 | 1,37 | 149.598 | . | |
FLH1003 - FLH000001003 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1015 - FLH000001015 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1016 - FLH000001016 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
FLH1018 - FLH000001018 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH1019 - FLH000001019 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH1020 - FLH000001020 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FLH1034 - FLH000001034 | 6660 | 44,62 | 3.872.294 | . |
FLH1035 - FLH000001035 | 6660 | 14,68 | 15.448 | . |
FLH1036 - FLH000001036 | 6618 | 27,29 | 0 | . |
FLH985 - FLH000000985 | 6660 | 0,77 | 84.080 | . |
FLH994 - FLH000000994 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN461 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN462 - DNK000045199 | 6618 | 0,31 | 33.525 | . |
FN462 - SWE000007170 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
FN87 - DNK000011705 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
H29 - DNK000033712 | 6660 | 0,00 | 50.000 | . |
H45 - DNK000011989 | 6660 | 0,00 | 2.778 | . |
HG264 - DNK000043716 | 6660 | 45,50 | 2.169.837 | . |
HG265 - DNK000038389 | 6660 | 73,83 | 11.709.737 | . |
HG333 - DNK000036406 | 6660 | 80,09 | 8.745.442 | . |
HG62 - DNK000043855 | 6660 | 46,71 | 5.100.513 | . |
HG63 - DNK000042915 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
HM127 - DNK000033403 | 6660 | 0,33 | 36.034 | . |
HM377 - DNK000002085 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HM378 - DNK000011127 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HM379 - DNK000012832 | 6618 | -0,00 | 0 | . |
HM379 - DNK000045479 | 6618 | 46,08 | 1.002.693 | . |
HM41 - DNK000007899 | 6618 | 0,00 | 0 | . |
HM81 - DNK000041291 | 6618 | 0,00 | 72.741 | . |
HV67 - DNK000034052 | 6660 | 0,00 | 7.644 | . |
HV80 - NLD199201715 | 6660 | 0,20 | 21.839 | . |
HV99 - GBR000B13851 | 6660 | 0,16 | 17.471 | . |
L106 - DNK000008512 | 6660 | 17,37 | 1.761.875 | . |
L227 - DNK000007457 | 6660 | 10,00 | 1.091.953 | . |
L228 - DNK000013175 | 6660 | 11,69 | 1.276.503 | . |
L229 - DNK000011092 | 6660 | 15,26 | 1.666.290 | . |
L232 - DNK000011855 | 6660 | 0,15 | 16.379 | . |
L25 - DNK000006344 | 6660 | 43,69 | 4.770.743 | . |
L273 - DNK000008070 | 6660 | 5,00 | 545.977 | . |
L349 - DNK000044956 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
L40 - DNK000011135 | 6660 | 0,35 | 30.216 | . |
L415 - DNK000044115 | 6660 | 1,45 | 158.333 | . |
L421 - DNK000006137 | 6660 | 8,94 | 537.158 | . |
L441 - DNK000012801 | 6660 | 5,00 | 545.977 | . |
L47 - DNK000044876 | 6618 | . | . | 48.940 |
L51 - DNK000026159 | 6660 | 14,48 | 0 | . |
L510 - GBR000C16613 | 6660 | 1,89 | 206.379 | . |
L525 - DNK000007457 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L526 - DNK000014179 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
L56 - DNK000030600 | 6660 | 0,00 | 6.552 | . |
L573 - DNK000014382 | 6660 | 11,34 | 1.238.275 | . |
L649 - DNK000032043 | 6660 | 20,00 | 2.183.906 | . |
L654 - DNK000040851 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L654 - DNK000045460 | 6660 | 0,08 | 8.736 | . |
L673 - DNK000043115 | 6660 | 32,62 | 3.561.951 | . |
L811 - DNK000043035 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
L854 - DNK000006184 | 6660 | 1,51 | 164.885 | . |
L920 - IRL000I01195 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
R500 - DNK000012028 | 6660 | 5,00 | 545.977 | . |
RI244 - DNK000032161 | 6660 | 0,14 | 15.287 | . |
RI275 - DNK000011134 | 6660 | 0,45 | 49.138 | . |
RI372 - DNK000013702 | 6660 | 0,45 | 49.138 | . |
RI376 - DNK000041435 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
RI433 - SWE000007116 | 6660 | 0,61 | 66.609 | . |
RI457 - DNK000031221 | 6660 | 5,47 | 597.298 | . |
RI468 - DNK000032132 | 6660 | 0,11 | 12.011 | . |
RI562 - DNK000032225 | 6660 | 0,30 | 32.759 | . |
S144 - DNK000044616 | 6660 | 45,77 | 5.272.281 | . |
S149 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S149 - DNK000045339 | 6660 | 14,00 | 1.528.734 | . |
S205 - DNK000036587 | 6660 | 0,00 | 4.494.369 | . |
S205 - DNK000044557 | 6660 | 58,97 | 1.929.057 | . |
S206 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S206 - SWE000008319 | 6660 | 9,69 | 10.196 | . |
S229 - DNK000008485 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S264 - DNK000042875 | 6660 | 90,00 | 9.481.567 | . |
S349 - DNK000043655 | 6660 | 78,23 | 7.365.993 | . |
S349 - DNK000044756 | 6660 | 0,00 | 1.176.326 | . |
S364 - DNK000044557 | 6660 | 0,00 | 1.473.474 | . |
S364 - GBR000B14389 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S45 - DNK000042092 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
S47 - DNK000043735 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
S49 - DNK000042795 | 6660 | 0,00 | 10 | . |
S549 - DNK000033459 | 6660 | 20,00 | 1.581.148 | . |
S564 - DNK000011422 | 6660 | 0,00 | 0 | . |
SG92 - DNK000007452 | 6660 | 0,02 | 2.184 | . |
Note : Opgørelsen er baseret på indberettede og indtastede logbøger og afregninger. |
Note : Årsmængder og Registreret fangst er i levende vægt kg. |
Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 14. Januar 2022 10:06 - Foreløbige tal. |